転生OB・プロ野球選手
おすすめOB選手
おすすめ転生OB選手が出るまでリセマラしよう
以下の選手はおすすめのOB選手となります。栄冠ナインを開始する際にこれらの選手が出現するまでリセマラをすると、序盤のスタートダッシュが決まりやすくなります。
転生OBのポジションは投手と捕手を優先しよう
おすすめ転生OB選手では、試合の各局面で影響を与えやすいポジションの選手の中で能力の高い選手をおすすめしています。栄冠ナインで優先すべきポジションは「先発投手>捕手>控え投手=その他野手」の順でおおよそ考えるといいと思います。
| 選手 | おすすめ度 | 入学年度 | 出身地 | ポジション | 上級生OB | おすすめ理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村山実 | ★★★★★ | 1952 | 兵庫 | 投手 | 3年生に小山正明 | 青特を8個持ち、スタミナAコントロールAに育つエース ・なにより3年に同じ兵庫出身の1950年入学OB「小山」が確定で3年にいることが最良。1年目から甲子園も射程内。 |
| 稲尾和久 | ★★★★★ | 1953 | 大分 | 投手 | ・創部1年目最強投手1年目の夏の甲子園優勝を狙うなら稲尾がおすすめ ・金特「鉄腕」持ち ・唯一のデメリットは1956年まで転生OBが出現しないこと。 |
|
| 古田敦也 | ★★★★★ | 1981 | 兵庫 | 捕手 | ・金特「球界の頭脳」持ち ・栄冠ナインにおいて捕手は野手の中で最重要ポジションとなり、捕手系の金特持ちOB捕手である古田は栄冠ナインでもっともおすすめのOB選手のひとり。 |
|
| 立浪和義 | ★★★★★ | 1985 | 大坂 | 二塁手 | 2年に矢野燿大 3年に桑田真澄 | ・全年代の中でも最高のバランスを持ってスタートできるのが1985年の大阪。3年にエース「桑田」、2年にキャッチャーBの「矢野」、1年に勝負強い内野手「立浪」を擁するポジションのバランスも抜群。 ・また、次年度の86年にはキャッチャーA持ちの「谷繁」がランダムで入部する可能性もあり、もし入部すれば矢野の後釜が決まる。 |
| イチロー | ★★★★☆ | 1989 | 愛知 | 外野手 | 2年に稲葉篤紀 | ・パワプロ2022で初登場。特殊能力計21個持ちの規格外の選手 ・ただし、イチロー、稲葉ともにポジションが外野なので、投手や捕手と比べて活躍の機会が少ないのが玉に瑕。 |
| 大谷翔平 | ★★★★☆ | 2010 | 岩手 | 投手 | ・投手&野手能力がともにトップクラスの唯一無二の転生OB ・打線のネックである「9番投手」の問題を最高の形で解消してくれる貴重なOB選手。 ・デメリットは投手野手ともに金特がなく、投手はコントロールが低いため、小山、稲尾などのレジェンドクラスの投手と比べると見劣りする。器用貧乏の感も若干あり。 |
転生OB・プロ野球選手一覧
パワプロ2022の栄冠ナインで新入生として登場する転生OB・プロ野球選手の一覧をまとめています。選手名をあいうえお順、年度順、ポジション別、出身地別で入れ替えたり、名前や出身地などを検索して絞り込むこともできるので、活用してみてください。
┗また、西東京と東東京は「東京」、北北海道と南北海道は「北海道」で一括りにされる。
・上の年代に同じ出身地の転生OBがいる場合、上級生として確実に野球部に所属している
┗なので、同じ年代と同じ出身地の強力な先輩OBがいる年代・地域は序盤にかなり優位に進められる(例:1985年・大阪など)
・2年目以降は出身地は関係なく「年代のみ」に紐づいてランダムに転生OBが入部してくる。
┗「新入生スカウト」には転生OBは登場しない。
┗そのため、新入生スカウトで侵入部員の枠をすべて埋めてしまうと転生OBは100%入部しなくなる。
┗なので転生OBを入部させたい場合は、次年度の入学式までに新入部員の枠を1枠以上開けておく必要がある。
選手の名前
【入学年度】
その選手が野球部に入学する可能性がある年度
【ポジション】
その選手のメインポジション。入学後コンバート可
【出身地】
その選手が出現しやすくなる地域。その地域でなくても年度が一致していれば低確率で出現することもある
※表の左上の数値を変更すると、一度に表示できる選手の数を変更することができます。
※表の右上の検索バーで名前、数字、ポジション、都道府県などを入力すると、表をソートすることができます。
※表の右下の「前へ」「次へ」をタップすれば、表を切り替えることができます。
1940年~
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 山内 一弘 | 1948 | 外野手 | 愛知 |
| 吉田 義男 | 1949 | 遊撃手 | 京都 |
1950年~
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 小山 正明 | 1950 | 投手 | 兵庫 |
| 長嶋 茂雄 | 1951 | 三塁手 | 千葉 |
| 村山 実 | 1952 | 投手 | 兵庫 |
| 広瀬 叔功 | 1952 | 外野手 | 広島 |
| 稲尾 和久 | 1953 | 投手 | 大分 |
| 米田 哲也 | 1953 | 投手 | 鳥取 |
| 王 貞治 | 1956 | 一塁手 | 東京 |
| 張本 勲 | 1956 | 外野手 | 大阪 |
1960年~
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 大杉 勝男 | 1960 | 一塁手 | 岡山 |
| 田淵 幸一 | 1962 | 捕手 | 東京 |
| 衣笠 祥雄 | 1962 | 三塁手 | 京都 |
| 山本 浩二 | 1962 | 外野手 | 広島 |
| 平松 政次 | 1963 | 投手 | 岡山 |
| 門田 博光 | 1963 | 外野手 | 奈良 |
| 福本 豊 | 1963 | 外野手 | 大阪 |
| 若松 勉 | 1963 | 外野手 | 北海道 |
| 江夏 豊 | 1964 | 投手 | 大阪 |
| 山田 久志 | 1964 | 投手 | 秋田 |
| 村田 兆治 | 1965 | 投手 | 広島 |
| 東尾 修 | 1966 | 投手 | 和歌山 |
| 簑田 浩二 | 1967 | 外野手 | 広島 |
| 新井 宏昌 | 1968 | 外野手 | 大阪 |
| 落合 博満 | 1969 | 三塁手 | 秋田 |
| 真弓 明信 | 1969 | 外野手 | 福岡 |
1970年~
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 田代 富雄 | 1970 | 三塁手 | 神奈川 |
| 佐藤 義則 | 1970 | 外野手 | 北海道 |
| 江川 卓 | 1971 | 投手 | 栃木 |
| 遠藤 一彦 | 1971 | 投手 | 福島 |
| 掛布 雅之 | 1971 | 三塁手 | 千葉 |
| 平野 謙 | 1971 | 外野手 | 愛知 |
| 髙橋 慶彦 | 1972 | 遊撃手 | 東京 |
| 北別府 学 | 1973 | 投手 | 宮崎 |
| 岡田 彰布 | 1973 | 二塁手 | 大阪 |
| 大石 大二郎 | 1974 | 二塁手 | 静岡 |
| 辻 発彦 | 1974 | 二塁手 | 佐賀 |
| 原 辰徳 | 1974 | 三塁手 | 神奈川 |
| 高木 豊 | 1974 | 遊撃手 | 山口 |
| 立花 義家 | 1974 | 外野手 | 福岡 |
| 広澤 克実 | 1978 | 一塁手 | 栃木 |
| 秋山 幸二 | 1978 | 外野手 | 熊本 |
| 高山 郁夫 | 1978 | 投手 | 秋田 |
| 駒田 徳広 | 1978 | 一塁手 | 奈良 |
| 藤井 康雄 | 1978 | 右翼手 | 大阪 |
| 工藤 公康 | 1979 | 投手 | 愛知 |
| 森山 良二 | 1979 | 投手 | 福岡 |
| 藤本 博史 | 1979 | 三塁手 | 奈良 |
1980年~
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 斎藤 雅樹 | 1980 | 投手 | 埼玉 |
| 西崎 幸広 | 1980 | 投手 | 滋賀 |
| 小宮山 悟 | 1981 | 投手 | 千葉 |
| 山本 昌広 | 1981 | 投手 | 神奈川 |
| 渡辺 久信 | 1981 | 投手 | 群馬 |
| 古田 敦也 | 1981 | 捕手 | 兵庫 |
| 池山 隆寛 | 1981 | 遊撃手 | 兵庫 |
| 桑田 真澄 | 1983 | 投手 | 大阪 |
| 佐々岡 真司 | 1983 | 投手 | 島根 |
| 風岡 尚幸 | 1983 | 遊撃手 | 愛知 |
| 河田 雄祐 | 1983 | 外野手 | 東京 |
| 金本 知憲 | 1984 | 外野手 | 広島 |
| 髙津 臣吾 | 1984 | 投手 | 広島 |
| 中嶋 聡 | 1984 | 捕手 | 秋田 |
| 矢野 燿大 | 1984 | 捕手 | 大阪 |
| 奈良原 浩 | 1984 | 遊撃手 | 東京 |
| 山﨑 武司 | 1984 | 一塁手 | 愛知 |
| 斎藤 隆 | 1985 | 投手 | 宮城 |
| 若田部 健一 | 1985 | 投手 | 神奈川 |
| 立浪 和義 | 1985 | 二塁手 | 大阪 |
| 大道 典嘉 | 1985 | 外野手 | 三重 |
| 田口 壮 | 1985 | 外野手 | 兵庫 |
| 久慈 照嘉 | 1985 | 遊撃手 | 山梨 |
| 高橋 建 | 1985 | 投手 | 神奈川 |
| 伊藤 智仁 | 1986 | 投手 | 京都 |
| 今中 慎二 | 1986 | 投手 | 大阪 |
| 豊田 清 | 1986 | 投手 | 三重 |
| 谷繁 元信 | 1986 | 捕手 | 島根 |
| 石井 琢朗 | 1986 | 遊撃手 | 栃木 |
| 宮本 慎也 | 1986 | 遊撃手 | 大阪 |
| 波留 敏夫 | 1986 | 外野手 | 京都 |
| 真中 満 | 1986 | 外野手 | 栃木 |
| 佐伯 貴弘 | 1986 | 外野手 | 香川 |
| 小久保 裕紀 | 1987 | 三塁手 | 和歌山 |
| 井上 一樹 | 1987 | 外野手 | 鹿児島 |
| 前田 智徳 | 1987 | 外野手 | 熊本 |
| 新庄 剛志 | 1987 | 外野手 | 福岡 |
| 大西 崇之 | 1987 | 外野手 | 鹿児島 |
| 元木 大介 | 1987 | 内野手 | 大阪 |
| 大塚 晶文 | 1987 | 投手 | 千葉 |
| 西口 文也 | 1988 | 投手 | 和歌山 |
| 北川 博敏 | 1988 | 一塁手 | 埼玉 |
| 稲葉 篤紀 | 1988 | 外野手 | 愛知 |
| 村松 有人 | 1988 | 外野手 | 石川 |
| 和田 一浩 | 1988 | 外野手 | 岐阜 |
| 鈴木 尚典 | 1988 | 左翼手 | 神奈川 |
| イチロー | 1989 | 外野手 | 愛知 |
| 黒木 知宏 | 1989 | 投手 | 宮崎 |
| 三浦 大輔 | 1989 | 投手 | 奈良 |
| 小笠原 道大 | 1989 | 三塁手 | 千葉 |
| 中村 紀洋 | 1989 | 三塁手 | 大阪 |
| 小坂 誠 | 1989 | 遊撃手 | 宮城 |
| 上田 佳範 | 1989 | 外野手 | 長野 |
| 石井 一久 | 1989 | 投手 | 千葉 |
1990年~
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 岩瀬 仁紀 | 1990 | 投手 | 大阪 |
| 黒田 博樹 | 1990 | 投手 | 大阪 |
| 井口 資仁 | 1990 | 一塁手 | 東京 |
| 筒井 壮 | 1990 | 三塁手 | 大阪 |
| 黒田 哲史 | 1990 | 遊撃手 | 兵庫 |
| 佐竹 学 | 1990 | 外野手 | 北海道 |
| 松井 秀喜 | 1990 | 外野手 | 石川 |
| 川上 憲伸 | 1991 | 投手 | 徳島 |
| 平井 正史 | 1991 | 投手 | 愛媛 |
| 金子 誠 | 1991 | 遊撃手 | 茨城 |
| 松井 稼頭央 | 1991 | 遊撃手 | 大阪 |
| 大塚 明 | 1991 | 外野手 | 大分 |
| 高橋 由伸 | 1991 | 外野手 | 神奈川 |
| 上原 浩治 | 1991 | 投手 | 大阪 |
| 小野 晋吾 | 1991 | 投手 | 静岡 |
| 福浦 和也 | 1991 | 一塁手 | 千葉 |
| 福原 忍 | 1992 | 投手 | 広島 |
| 横山 竜士 | 1992 | 投手 | 福井 |
| 里崎 智也 | 1992 | 捕手 | 徳島 |
| 二岡 智宏 | 1992 | 遊撃手 | 広島 |
| 赤星 憲広 | 1992 | 外野手 | 愛知 |
| 朝山 東洋 | 1992 | 外野手 | 福岡 |
| 英智 | 1992 | 外野手 | 岐阜 |
| 石井 弘寿 | 1993 | 投手 | 千葉 |
| 木塚 敦志 | 1993 | 投手 | 埼玉 |
| 荒木 雅博 | 1993 | 二塁手 | 熊本 |
| 藤本 敦士 | 1993 | 遊撃手 | 兵庫 |
| 斉藤 和巳 | 1993 | 投手 | 京都 |
| 福留 孝介 | 1993 | 外野手 | 大阪 |
| 武田 勝 | 1994 | 投手 | 東京 |
| 小山 伸一郎 | 1994 | 投手 | 三重 |
| 佐藤 友亮 | 1994 | 外野手 | 神奈川 |
| 石川 雅規 | 1995 | 投手 | 秋田 |
| 能見 篤史 | 1995 | 投手 | 鳥取 |
| 稲田 直人 | 1995 | 内野手 | 広島 |
| 岩村 明憲 | 1995 | 三塁手 | 愛媛 |
| 杉内 俊哉 | 1996 | 投手 | 鹿児島 |
| 和田 毅 | 1996 | 投手 | 島根 |
| 村田 修一 | 1996 | 三塁手 | 福岡 |
| 東出 輝裕 | 1996 | 二塁手 | 福井 |
| 渡辺 直人 | 1996 | 遊撃手 | 茨城 |
| 小池 正晃 | 1996 | 外野手 | 神奈川 |
| 紺田 敏正 | 1996 | 外野手 | 富山 |
| 小谷野 栄一 | 1996 | 三塁手 | 東京 |
| 平石 洋介 | 1996 | 外野手 | 大阪 |
| 藤川 球児 | 1996 | 投手 | 高知 |
| 糸井 嘉男 | 1997 | 外野手 | 京都 |
| 青木 宣親青木 宣親 | 1997 | 外野手 | 宮崎 |
| 久保田 智之 | 1997 | 投手 | 埼玉 |
| 中島 宏之 | 1998 | 遊撃手 | 兵庫 |
| 比嘉 幹貴 | 1998 | 投手 | 沖縄 |
| 内海 哲也 | 1998 | 投手 | 福井 |
| 畠山 和洋 | 1998 | 一塁手 | 岩手 |
| 藤田 一也 | 1998 | 二塁手 | 徳島 |
| 内川 聖一 | 1998 | 外野手 | 大分 |
| 亀井 善行 | 1998 | 外野手 | 大阪 |
| 田中 浩康 | 1998 | 二塁手 | 香川 |
| 大松 尚逸 | 1998 | 外野手 | 石川 |
| 松田 宣浩 | 1999 | 三塁手 | 岐阜 |
| 今江 敏晃 | 1999 | 三塁手 | 大阪 |
| 金子 千尋 | 1999 | 投手 | 長野 |
| 栗山 巧 | 1999 | 外野手 | 兵庫 |
| 山口 鉄也 | 1999 | 投手 | 神奈川 |
| 中村 剛也 | 1999 | 三塁手 | 大阪 |
| 川島 慶三 | 1999 | 遊撃手 | 長崎 |
2000年~2004年
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 浅尾 拓也 | 2000 | 投手 | 愛知 |
| 永井 怜 | 2000 | 投手 | 群馬 |
| 岸 孝之 | 2000 | 投手 | 宮城 |
| 本多 雄一 | 2000 | 二塁手 | 鹿児島 |
| 増井 浩俊 | 2000 | 投手 | 静岡 |
| 谷元 圭介 | 2000 | 投手 | 三重 |
| 嶋 基宏 | 2000 | 捕手 | 愛知 |
| 坂口 智隆 | 2000 | 外野手 | 兵庫 |
| 長野 久義 | 2000 | 外野手 | 福岡 |
| 長谷川 勇也 | 2000 | 外野手 | 山形 |
| 森岡 良介 | 2000 | 遊撃手 | 高知 |
| 岡田 幸文 | 2000 | 外野手 | 栃木 |
| 宮西 尚生 | 2001 | 投手 | 兵庫 |
| 明石 健志 | 2001 | 二塁手 | 山梨 |
| 白濱 裕太 | 2001 | 捕手 | 広島 |
| 松山 竜平 | 2001 | 外野手 | 鹿児島 |
| 荻野 貴司 | 2001 | 外野手 | 奈良 |
| 大島 洋平 | 2001 | 外野手 | 愛知 |
| 小窪 哲也 | 2001 | 内野手 | 大阪 |
| 聖澤 諒 | 2001 | 外野手 | 長野 |
| 井納 翔一 | 2002 | 投手 | 千葉 |
| ダルビッシュ 有 | 2002 | 投手 | 宮城 |
| 大野 奨太 | 2002 | 捕手 | 岐阜 |
| 美馬 学 | 2002 | 投手 | 茨城 |
| 祖父江 大輔 | 2003 | 投手 | 愛知 |
| 俊介 | 2003 | 外野手 | 広島 |
| 十亀 剣 | 2003 | 投手 | 愛知 |
| 福井 優也 | 2003 | 投手 | 愛媛 |
| 炭谷 銀仁朗 | 2003 | 捕手 | 京都 |
| 松井 雅人 | 2003 | 捕手 | 群馬 |
| 銀次 | 2003 | 一塁手 | 岩手 |
| 荒木 貴裕 | 2003 | 三塁手 | 山梨 |
| 川端 慎吾 | 2003 | 三塁手 | 和歌山 |
| 安達 了一 | 2003 | 遊撃手 | 群馬 |
| 大和 | 2003 | 遊撃手 | 鹿児島 |
| T-岡田 | 2003 | 外野手 | 大阪 |
| 角中 勝也 | 2003 | 外野手 | 石川 |
| 平田 良介 | 2003 | 外野手 | 大阪 |
| 山口 俊 | 2003 | 投手 | 大分 |
| 石川 歩 | 2004 | 投手 | 富山 |
| 石山 泰稚 | 2004 | 投手 | 秋田 |
| 大野 雄大 | 2004 | 投手 | 京都 |
| 澤村 拓一 | 2004 | 投手 | 栃木 |
| 塩見 貴洋 | 2004 | 投手 | 愛媛 |
| 田中 将大 | 2004 | 投手 | 北海道 |
| 前田 健太 | 2004 | 投手 | 大阪 |
| 増田 達至 | 2004 | 投手 | 兵庫 |
| 福田 永将 | 2004 | 三塁手 | 神奈川 |
| 會澤 翼 | 2004 | 捕手 | 茨城 |
| 秋山 翔吾 | 2004 | 外野手 | 神奈川 |
| 宮﨑 敏郎 | 2004 | 三塁手 | 佐賀 |
| 坂本 勇人 | 2004 | 遊撃手 | 青森 |
| 堂上 直倫 | 2004 | 遊撃手 | 愛知 |
| 伊志嶺 翔太 | 2004 | 外野手 | 沖縄 |
| 梶谷 隆幸 | 2004 | 外野手 | 島根 |
| 木村 文紀 | 2004 | 外野手 | 埼玉 |
| 福田 秀平 | 2004 | 外野手 | 東京 |
| 柳田 悠岐 | 2004 | 外野手 | 広島 |
2005年~2009年
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 岩嵜 翔 | 2005 | 投手 | 千葉 |
| 菊池 涼介 | 2005 | 二塁手 | 長野 |
| 嘉弥真 新也 | 2005 | 投手 | 沖縄 |
| 唐川 侑己 | 2005 | 投手 | 千葉 |
| 菅野 智之 | 2005 | 投手 | 神奈川 |
| 田島 慎二 | 2005 | 投手 | 愛知 |
| 伊藤 光 | 2005 | 捕手 | 高知 |
| 岡田 雅利 | 2005 | 捕手 | 大阪 |
| 野村 祐輔 | 2005 | 投手 | 広島 |
| 小林 誠司 | 2005 | 捕手 | 広島 |
| 益田 直也 | 2005 | 投手 | 和歌山 |
| 三上 朋也 | 2005 | 投手 | 岐阜 |
| 阿部 寿樹 | 2005 | 二塁手 | 岩手 |
| 井上 晴哉 | 2005 | 一塁手 | 広島 |
| 中田 翔 | 2005 | 一塁手 | 大阪 |
| 安部 友裕 | 2005 | 三塁手 | 福岡 |
| 鈴木 大地 | 2005 | 遊撃手 | 神奈川 |
| 田中 広輔 | 2005 | 遊撃手 | 神奈川 |
| 武隈 祥太 | 2005 | 投手 | 北海道 |
| 岡島 豪郎 | 2005 | 外野手 | 群馬 |
| 熊代 聖人 | 2005 | 外野手 | 愛媛 |
| 島内 宏明 | 2005 | 外野手 | 石川 |
| 中村 晃 | 2005 | 外野手 | 東京 |
| 丸 佳浩 | 2005 | 外野手 | 千葉 |
| 東浜 巨 | 2006 | 投手 | 沖縄 |
| 有吉 優樹 | 2006 | 投手 | 千葉 |
| 一岡 竜司 | 2006 | 投手 | 大分 |
| 小川 泰弘 | 2006 | 投手 | 愛知 |
| 福谷 浩司 | 2006 | 投手 | 神奈川 |
| 辛島 航 | 2006 | 投手 | 福岡 |
| 中田 廉 | 2006 | 投手 | 広島 |
| 西 勇輝 | 2006 | 投手 | 三重 |
| 西野 勇士 | 2006 | 投手 | 富山 |
| 二保 旭 | 2006 | 投手 | 福岡 |
| 則本 昂大 | 2006 | 投手 | 滋賀 |
| 又吉 克樹 | 2006 | 投手 | 沖縄 |
| 松葉 貴大 | 2006 | 投手 | 兵庫 |
| 三嶋 一輝 | 2006 | 投手 | 福岡 |
| 戸柱 恭孝 | 2006 | 捕手 | 鹿児島 |
| 中村 悠平 | 2006 | 捕手 | 福井 |
| 浅村 栄斗 | 2006 | 二塁手 | 大阪 |
| 杉谷 拳士 | 2006 | 二塁手 | 東京 |
| 倉本 寿彦 | 2006 | 遊撃手 | 神奈川 |
| 中島 卓也 | 2006 | 遊撃手 | 福岡 |
| 大田 泰示 | 2006 | 外野手 | 神奈川 |
| 金子 侑司 | 2006 | 外野手 | 京都 |
| 立岡 宗一郎 | 2006 | 外野手 | 熊本 |
| 秋山 拓巳 | 2007 | 投手 | 愛媛 |
| 山川 穂高 | 2007 | 一塁手 | 沖縄 |
| 岩崎 優 | 2007 | 投手 | 静岡 |
| 岩貞 祐太 | 2007 | 投手 | 熊本 |
| 大瀬良 大地 | 2007 | 投手 | 長崎 |
| 岡田 俊哉 | 2007 | 投手 | 和歌山 |
| 吉田 裕太 | 2007 | 捕手 | 東京 |
| 森 唯斗 | 2007 | 投手 | 徳島 |
| 杉浦 稔大 | 2007 | 投手 | 北海道 |
| 高梨 裕稔 | 2007 | 投手 | 千葉 |
| 東條 大樹 | 2007 | 投手 | 神奈川 |
| 平井 克典 | 2007 | 投手 | 静岡 |
| 森原 康平 | 2007 | 投手 | 広島 |
| 梅野 隆太郎 | 2007 | 捕手 | 福岡 |
| 嶺井 博希 | 2007 | 捕手 | 沖縄 |
| 原口 文仁 | 2007 | 一塁手 | 東京 |
| 堂林 翔太 | 2007 | 三塁手 | 愛知 |
| 今宮 健太 | 2007 | 遊撃手 | 大分 |
| 西浦 直亨 | 2007 | 遊撃手 | 奈良 |
| 岡 大海 | 2007 | 外野手 | 岡山 |
| 筒香 嘉智 | 2007 | 外野手 | 和歌山 |
| 菊池 雄星 | 2007 | 投手 | 岩手 |
| 薮田 和樹 | 2008 | 投手 | 岡山 |
| 大下 佑馬 | 2008 | 投手 | 広島 |
| 有原 航平 | 2008 | 投手 | 広島 |
| 石田 健大 | 2008 | 投手 | 広島 |
| 酒居 知史 | 2008 | 投手 | 京都 |
| 佐野 泰雄 | 2008 | 投手 | 埼玉 |
| 千賀 滉大 | 2008 | 投手 | 愛知 |
| 高梨 雄平 | 2008 | 投手 | 埼玉 |
| 戸根 千明 | 2008 | 投手 | 島根 |
| 中﨑 翔太 | 2008 | 投手 | 宮崎 |
| 宮國 椋丞 | 2008 | 投手 | 沖縄 |
| 山﨑 康晃 | 2008 | 投手 | 東京 |
| 山﨑 福也 | 2008 | 投手 | 東京 |
| 磯村 嘉孝 | 2008 | 捕手 | 愛知 |
| 大城 卓三 | 2008 | 捕手 | 神奈川 |
| 甲斐 拓也 | 2008 | 捕手 | 大分 |
| 加藤 匠馬 | 2008 | 捕手 | 三重 |
| 西田 明央 | 2008 | 捕手 | 北海道 |
| 山下 斐紹 | 2008 | 捕手 | 千葉 |
| 糸原 健斗 | 2008 | 二塁手 | 島根 |
| 外崎 修汰 | 2008 | 二塁手 | 青森 |
| 中村 奨吾 | 2008 | 二塁手 | 奈良 |
| 福田 周平 | 2008 | 二塁手 | 広島 |
| 牧原 大成 | 2008 | 二塁手 | 熊本 |
| 山田 哲人 | 2008 | 二塁手 | 大阪 |
| 源田 壮亮 | 2008 | 遊撃手 | 大分 |
| 江越 大賀 | 2008 | 外野手 | 長崎 |
| 後藤 駿太 | 2008 | 外野手 | 群馬 |
| 中谷 将大 | 2008 | 外野手 | 福岡 |
| 西川 遥輝 | 2008 | 外野手 | 和歌山 |
| 野間 峻祥 | 2008 | 外野手 | 兵庫 |
| K-鈴木 | 2009 | 投手 | 千葉 |
| 青柳 晃洋 | 2009 | 投手 | 神奈川 |
| 今永 昇太 | 2009 | 投手 | 福岡 |
| 今村 信貴 | 2009 | 投手 | 大阪 |
| 上沢 直之 | 2009 | 投手 | 千葉 |
| 釜田 佳直 | 2009 | 投手 | 石川 |
| 桜井 俊貴 | 2009 | 投手 | 兵庫 |
| 佐藤 優 | 2009 | 投手 | 宮城 |
| 武田 翔太 | 2009 | 投手 | 宮崎 |
| 中川 皓太 | 2009 | 投手 | 広島 |
| 松本 剛 | 2009 | 二塁手 | 東京 |
| 原 樹理 | 2009 | 投手 | 兵庫 |
| 本田 圭佑 | 2009 | 投手 | 宮城 |
| 山本 泰寛 | 2009 | 遊撃手 | 神奈川 |
| 守屋 功輝 | 2009 | 投手 | 岡山 |
| 宇佐見 真吾 | 2009 | 捕手 | 千葉 |
| 髙城 俊人 | 2009 | 捕手 | 福岡 |
| 柴田 竜拓 | 2009 | 二塁手 | 岡山 |
| 田中 俊太 | 2009 | 二塁手 | 神奈川 |
| 増田 大輝 | 2009 | 二塁手 | 徳島 |
| 若林 晃弘 | 2009 | 二塁手 | 神奈川 |
| 高橋 周平 | 2009 | 三塁手 | 山梨 |
| 横尾 俊建 | 2009 | 三塁手 | 東京 |
| 大城 滉二 | 2009 | 遊撃手 | 沖縄 |
| 藤岡 裕大 | 2009 | 遊撃手 | 岡山 |
| 茂木 栄五郎 | 2009 | 遊撃手 | 神奈川 |
| 石川 慎吾 | 2009 | 外野手 | 大阪 |
| 岡田 明丈 | 2009 | 投手 | 大阪 |
| 神里 和毅 | 2009 | 外野手 | 沖縄 |
| 川越 誠司 | 2009 | 外野手 | 北海道 |
| 桑原 将志 | 2009 | 外野手 | 京都 |
| 近藤 健介 | 2009 | 外野手 | 神奈川 |
| 塩見 泰隆 | 2009 | 外野手 | 神奈川 |
| 重信 慎之介 | 2009 | 外野手 | 東京 |
| 髙山 俊 | 2009 | 外野手 | 東京 |
| 山崎 晃大朗 | 2009 | 外野手 | 青森 |
| 吉田 正尚 | 2009 | 外野手 | 福井 |
2010年~2014年
| 名前 | 年代 | ポジション | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 2010 | 投手 | 岩手 |
| 佐々木 千隼 | 2010 | 投手 | 東京 |
| 小野 泰己 | 2010 | 投手 | 福岡 |
| 澤田 圭佑 | 2010 | 投手 | 大阪 |
| 竹安 大知 | 2010 | 投手 | 静岡 |
| 田中 正義 | 2010 | 投手 | 東京 |
| 田村 伊知郎 | 2010 | 投手 | 兵庫 |
| 床田 寛樹 | 2010 | 投手 | 大阪 |
| 畠 世周 | 2010 | 投手 | 広島 |
| 濵口 遥大 | 2010 | 投手 | 佐賀 |
| 藤浪 晋太郎 | 2010 | 投手 | 大阪 |
| 森脇 亮介 | 2010 | 投手 | 京都 |
| 矢崎 拓也 | 2010 | 投手 | 神奈川 |
| 柳 裕也 | 2010 | 投手 | 神奈川 |
| 坂本 光士郎 | 2010 | 投手 | 広島 |
| 星 知弥 | 2010 | 投手 | 栃木 |
| 田村 龍弘 | 2010 | 捕手 | 青森 |
| 吉川 尚輝 | 2010 | 二塁手 | 岐阜 |
| 大山 悠輔 | 2010 | 三塁手 | 茨城 |
| 木浪 聖也 | 2010 | 遊撃手 | 青森 |
| 京田 陽太 | 2010 | 遊撃手 | 青森 |
| 北條 史也 | 2010 | 遊撃手 | 青森 |
| 佐野 恵太 | 2010 | 外野手 | 広島 |
| 鈴木 誠也 | 2010 | 外野手 | 東京 |
| 田中 和基 | 2010 | 外野手 | 福岡 |
| 近本 光司 | 2010 | 外野手 | 兵庫 |
| 西川 龍馬 | 2010 | 外野手 | 福井 |
| 東 克樹 | 2011 | 投手 | 愛知 |
| 砂田 毅樹 | 2011 | 投手 | 秋田 |
| 髙橋 遥人 | 2011 | 投手 | 静岡 |
| 高橋 礼 | 2011 | 投手 | 千葉 |
| 田口 麗斗 | 2011 | 投手 | 広島 |
| 二木 康太 | 2011 | 投手 | 鹿児島 |
| 松井 裕樹 | 2011 | 投手 | 神奈川 |
| モイネロ | 2011 | 投手 | キューバ |
| 山岡 泰輔 | 2011 | 投手 | 広島 |
| 與座 海人 | 2011 | 投手 | 沖縄 |
| 今野 龍太 | 2011 | 投手 | 宮城 |
| 森 友哉 | 2011 | 捕手 | 大阪 |
| 若月 健矢 | 2011 | 捕手 | 埼玉 |
| 渡邉 諒 | 2011 | 二塁手 | 山梨 |
