おすすめ記事!
パワプロ2022シーズン開幕時 黒田 将矢の選手能力画像
パワプロ2022シーズン開幕時 黒田 将矢の基本情報
チーム | 背番号 | フォーム |
---|---|---|
西武 | 57 | スリークォーター16 |
適正 | サブ適正 | 投打 |
先中 | 抑 | 右投右打 |
パワプロ2022シーズン開幕時 黒田 将矢の能力値
球速 | コントロール | スタミナ |
---|---|---|
149 | F | F |
32 | 35 |
↑ | ||||
---|---|---|---|---|
ストレート | ||||
← | ↙ | ↓ | ↘ | → |
フォーク | スライダー | |||
3 | 1 |
パワプロ2022シーズン開幕時 黒田 将矢の特殊能力
特殊能力一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
回復F | リリース〇 | 一発 |
埼玉西武ライオンズの投手
名前 (背番号) |
適正 | 球速 | コントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|
今井 達也 (11) | 先 | 157 | F (31) | B (77) |
渡邉 勇太朗 (12) | 先中 | 154 | E (43) | D (50) |
髙橋 光成 (13) | 先 | 154 | E (47) | B (70) |
増田 達至 (14) | 中抑 | 154 | C (68) | E (46) |
宮川 哲 (15) | 中抑 | 153 | E (41) | E (44) |
隅田 知一郎 【Ver1.2.0】 (16) | 先 | 150 | C (60) | D (51) |
松本 航 (17) | 先 | 151 | E (45) | C (66) |
佐藤 隼輔 【Ver1.2.0】 (19) | 先中 | 149 | D (51) | D (52) |
浜屋 将太 (20) | 先 | 148 | E (46) | D (53) |
十亀 剣 (21) | 先中抑 | 147 | D (53) | C (65) |
公文 克彦 (23) | 中 | 150 | E (48) | E (47) |
平井 克典 (25) | 中 | 148 | D (52) | D (54) |
佐々木 健 (26) | 中 | 149 | F (32) | E (45) |
内海 哲也 (27) | 先 | 142 | C (61) | D (53) |
森脇 亮介 (28) | 中 | 150 | C (60) | E (44) |
佐野 泰雄 (34) | 先中 | 148 | E (47) | E (49) |
田村 伊知郎 (40) | 中抑 | 150 | E (46) | E (43) |
井上 広輝 (41) | 先中 | 152 | F (36) | F (35) |
ボー (42) | 先中 | 152 | D (50) | D (56) |
羽田 慎之介 (43) | 先中 | 149 | F (30) | F (34) |
與座 海人 (44) | 先中 | 134 | D (55) | D (54) |
本田 圭佑 (45) | 先 | 146 | D (58) | D (54) |
松岡 洸希 (47) | 中抑 | 151 | G (19) | E (43) |
武隈 祥太 (48) | 中 | 142 | D (50) | D (52) |
スミス 【Ver1.2.0】 (54) | 先中 | 154 | E (48) | D (58) |
黒田 将矢 (57) | 先中 | 149 | F (32) | F (35) |
大曲 錬 (59) | 中 | 154 | E (41) | E (47) |
平良 海馬 (61) | 中抑 | 160 | E (44) | E (42) |
水上 由伸 (69) | 中 | 152 | D (51) | E (42) |
エンス (75) | 先中 | 156 | D (56) | C (62) |
埼玉西武ライオンズの野手
名前 (背番号) |
適正 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗山 巧 (1) | 外 | (3) | D (50) | D (56) | D (57) | E (45) | D (57) | D (53) |
岡田 雅利 (2) | 捕 | (2) | F (38) | E (48) | C (63) | C (60) | D (56) | E (48) |
山川 穂高 【Ver1.2.0】 (3) | 一 | (4) | E (40) | A (80) | E (41) | D (58) | E (41) | E (48) |
山野辺 翔 (4) | 二 | (3) | F (33) | D (55) | B (71) | E (48) | D (58) | E (46) |
外崎 修汰 (5) | 二 | (3) | E (42) | C (60) | B (74) | C (61) | A (82) | C (67) |
源田 壮亮 (6) | 遊 | (2) | E (43) | E (42) | A (86) | C (67) | A (89) | B (77) |
金子 侑司 (7) | 外 | (2) | F (36) | F (36) | A (88) | D (56) | C (69) | C (64) |
渡部 健人 (8) | 三 | (4) | F (26) | C (67) | E (47) | D (50) | F (36) | E (43) |
森 友哉 (10) | 捕 | (3) | C (65) | C (61) | C (65) | C (67) | D (55) | E (41) |
古賀 悠斗 (22) | 捕 | (3) | F (30) | D (50) | F (35) | B (72) | E (43) | F (37) |
オグレディ (30) | 外 | (3) | D (51) | C (66) | C (67) | D (58) | D (54) | E (48) |
平沼 翔太 (31) | 三 | (2) | F (38) | E (42) | B (72) | C (66) | D (50) | E (43) |
山村 崇嘉 (32) | 三 | (3) | F (31) | D (52) | D (51) | B (70) | F (28) | F (33) |
ジャンセン (33) | 三 | (2) | E (42) | C (60) | C (63) | C (68) | D (51) | E (43) |
若林 楽人 (35) | 外 | (3) | E (43) | D (58) | A (85) | A (82) | E (43) | E (45) |
柘植 世那 (37) | 捕 | (2) | F (31) | D (53) | F (34) | B (71) | E (48) | E (45) |
牧野 翔矢 (38) | 捕 | (2) | F (21) | F (34) | C (60) | B (74) | F (32) | F (31) |
呉 念庭 (39) | 三 | (3) | E (43) | C (64) | B (70) | C (61) | D (58) | D (50) |
鈴木 将平 【Ver1.2.0】 (46) | 外 | (2) | E (47) | E (47) | A (81) | D (51) | D (58) | C (61) |
ブランドン (49) | 三 | (3) | F (33) | D (58) | C (69) | B (75) | E (40) | F (34) |
中山 誠吾 (50) | 遊 | (3) | F (27) | D (53) | D (55) | C (67) | F (35) | E (40) |
西川 愛也 (51) | 外 | (2) | F (34) | E (40) | C (62) | E (47) | F (35) | F (36) |
山田 遥楓 (52) | 遊 | (2) | F (30) | D (50) | D (57) | C (65) | C (66) | D (54) |
愛斗 (53) | 外 | (3) | E (41) | C (66) | C (65) | B (73) | C (68) | C (65) |
川野 涼多 (56) | 遊 | (2) | F (31) | F (38) | B (75) | C (66) | E (43) | F (36) |
熊代 聖人 (58) | 外 | (2) | F (29) | F (36) | B (78) | C (68) | D (58) | E (46) |
中村 剛也 (60) | 三 | (4) | D (54) | C (67) | D (55) | D (57) | D (50) | D (51) |
戸川 大輔 (65) | 外 | (3) | F (28) | E (49) | B (77) | D (55) | F (37) | F (35) |
仲三河 優太 (66) | 外 | (3) | F (24) | E (46) | E (43) | B (72) | F (27) | F (30) |
岸 潤一郎 (68) | 外 | (3) | F (36) | D (59) | A (80) | C (68) | D (51) | E (40) |
川越 誠司 (72) | 外 | (3) | F (31) | C (65) | B (77) | B (75) | E (46) | E (46) |
高木 渉 (73) | 外 | (3) | F (34) | C (60) | B (79) | D (51) | E (46) | F (37) |
齊藤 誠人 (78) | 捕 | (2) | F (22) | F (32) | D (51) | A (80) | E (45) | E (40) |
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
サクセス攻略一覧 | ||
---|---|---|
パワフル高校 ライバルズ | 熱血きらめき アオハル学園 | 千将高校 君がキャプテンだ! |
サクサクセス | オリジナル変化球(オリ変)習得方法 |
サクセス彼女攻略
サクセス彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
マイライフ攻略一覧 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 |
2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 |
クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 |
彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 |
彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 |
特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
上野 若葉 |
野市 七海 |
高畠 藍 |
|
本若 春陽 |
秋月 三桜 |
絵空 りぼん |
小井成 タマモ |
パワプロ2022パワフェス
パワフェス | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 |
タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー |
対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 |
パワフェス選手図鑑 |
パワプロ2022ペナント
ペナント攻略一覧 | |
---|---|
2022ペナントについて | ペナント攻略 |
パワプロ2022実在選手データ
セ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA |
パ・リーグ | |||||
オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
パワプロ2022基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 |
引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 |
PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い |
操作方法 | おすすめ操作設定 |
声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 |
特殊能力(青特・赤特)一覧 |
パワプロ2022掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 |
Leave a Reply