おすすめ記事!
パワプロ2022シーズン開幕時 大田 泰示の選手能力画像
パワプロ2022シーズン開幕時 大田 泰示の基本情報
チーム | 背番号 | フォーム |
---|---|---|
DeNA | 0 | オープン85 |
守備位置 | サブポジ | 投打 |
外 | 一 | 右投右打 |
パワプロ2022シーズン開幕時 大田 泰示の能力値
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | C | B | B | C | B | |
3 | 44 | 68 | 73 | 75 | 64 | 71 |
パワプロ2022シーズン開幕時 大田 泰示の特殊能力
特殊能力一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
送球B | 流し打ち | 内野安打〇 | ヘッドスライディング | |
悪球打ち | 三振 | 併殺 |
横浜DeNAベイスターズの投手
名前 (背番号) |
適正 | 球速 | コントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|
東 克樹 (11) | 先 | 148 | C (62) | D (57) |
阪口 皓亮 (12) | 先 | 152 | F (39) | D (53) |
伊勢 大夢 (13) | 中 | 153 | E (48) | E (45) |
石田 健大 (14) | 先中 | 149 | E (49) | D (58) |
徳山 壮磨 (15) | 先中 | 151 | D (52) | D (53) |
大貫 晋一 (16) | 先 | 149 | C (61) | C (60) |
三嶋 一輝 (17) | 中抑 | 156 | E (48) | D (59) |
小園 健太 (18) | 先 | 152 | E (44) | E (45) |
山﨑 康晃 (19) | 中抑 | 153 | D (53) | E (48) |
坂本 裕哉 (20) | 先 | 148 | D (50) | D (51) |
今永 昇太 (21) | 先 | 150 | C (61) | C (68) |
入江 大生 (22) | 先 | 153 | E (48) | E (49) |
濵口 遥大 (26) | 先 | 148 | E (40) | B (72) |
上茶谷 大河 (27) | 先 | 149 | C (60) | C (63) |
三浦 銀二 (30) | 先中 | 150 | D (51) | D (57) |
平田 真吾 (34) | 中 | 151 | E (47) | D (53) |
三上 朋也 (35) | 中抑 | 152 | D (57) | E (42) |
松本 隆之介 (40) | 先 | 149 | F (31) | F (38) |
櫻井 周斗 (41) | 中 | 150 | F (37) | E (47) |
ロメオ (42) | 先 | 157 | E (43) | C (65) |
深沢 鳳介 (43) | 先中 | 144 | D (50) | F (38) |
田中 健二朗 (46) | 中 | 144 | E (48) | D (50) |
砂田 毅樹 (47) | 中 | 146 | D (52) | D (53) |
京山 将弥 (48) | 先 | 154 | F (36) | D (54) |
クリスキー (49) | 中抑 | 158 | F (28) | E (43) |
池谷 蒼大 (53) | 中 | 147 | D (53) | E (41) |
浅田 将汰 (54) | 先 | 149 | E (45) | E (42) |
髙田 琢登 (56) | 中 | 148 | E (45) | E (45) |
エスコバー (62) | 中 | 160 | D (54) | D (50) |
中川 虎大 (64) | 先 | 154 | F (31) | D (53) |
宮國 椋丞 (65) | 先中 | 149 | D (57) | D (51) |
有吉 優樹 (67) | 先 | 144 | C (61) | C (64) |
横浜DeNAベイスターズの野手
名前 (背番号) |
適正 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮本 秀明 (00) | 外 | (3) | F (20) | D (51) | B (78) | C (63) | E (42) | E (45) |
大田 泰示 (0) | 外 | (3) | E (44) | C (68) | B (73) | B (75) | C (64) | B (71) |
桑原 将志 (1) | 外 | (3) | D (59) | C (65) | A (82) | C (62) | A (82) | B (72) |
牧 秀悟 (2) | 二 | (3) | D (57) | B (73) | D (53) | C (60) | E (43) | E (44) |
藤田 一也 (3) | 二 | (2) | E (45) | E (48) | D (53) | D (54) | B (74) | A (80) |
伊藤 裕季也 (4) | 二 | (4) | F (36) | C (66) | D (55) | D (50) | E (44) | E (41) |
倉本 寿彦 (5) | 遊 | (2) | E (43) | E (43) | D (59) | D (50) | E (48) | D (59) |
森 敬斗 (6) | 遊 | (2) | F (36) | E (44) | A (81) | A (83) | D (53) | F (36) |
佐野 恵太 (7) | 外 | (3) | B (70) | C (66) | D (53) | C (68) | E (48) | F (38) |
神里 和毅 (8) | 外 | (2) | E (42) | D (57) | A (83) | C (68) | B (72) | F (36) |
大和 (9) | 遊 | (2) | E (41) | E (48) | B (76) | B (74) | C (66) | D (58) |
戸柱 恭孝 (10) | 捕 | (3) | F (22) | D (56) | D (50) | D (55) | D (51) | C (60) |
オースティン (23) | 外 | (4) | C (61) | A (86) | D (50) | C (68) | D (52) | D (55) |
伊藤 光 (29) | 捕 | (2) | F (35) | C (61) | D (58) | C (69) | D (51) | E (44) |
柴田 竜拓 (31) | 二 | (2) | E (49) | E (48) | D (58) | D (55) | C (68) | B (70) |
益子 京右 (32) | 捕 | (2) | G (19) | F (38) | E (45) | A (88) | F (36) | F (33) |
粟飯原 龍之介 (33) | 遊 | (2) | F (27) | E (42) | B (75) | C (65) | F (32) | F (30) |
髙城 俊人 (36) | 捕 | (2) | F (28) | E (43) | D (54) | B (72) | D (53) | E (45) |
楠本 泰史 (37) | 外 | (2) | F (37) | E (42) | B (73) | D (52) | E (46) | E (40) |
田中 俊太 (38) | 二 | (2) | F (29) | D (51) | C (66) | E (40) | C (60) | E (42) |
嶺井 博希 (39) | 捕 | (3) | F (23) | D (55) | D (51) | C (68) | D (53) | D (58) |
小深田 大地 (44) | 三 | (3) | F (31) | D (50) | F (33) | C (62) | F (36) | F (34) |
山本 祐大 (50) | 捕 | (2) | F (21) | E (48) | D (50) | B (74) | E (41) | F (38) |
宮﨑 敏郎 (51) | 三 | (3) | C (61) | C (68) | E (43) | D (56) | E (41) | C (65) |
細川 成也 (52) | 外 | (4) | F (24) | C (69) | C (60) | C (69) | F (32) | F (34) |
田部 隼人 (55) | 遊 | (3) | F (31) | E (46) | D (51) | C (62) | E (40) | F (36) |
東妻 純平 (57) | 捕 | (3) | F (20) | E (45) | C (60) | A (82) | E (40) | F (36) |
梶原 昂希 (58) | 外 | (3) | F (21) | D (57) | A (83) | B (72) | F (34) | E (41) |
知野 直人 (60) | 遊 | (3) | F (26) | D (57) | B (70) | B (71) | E (45) | F (23) |
蝦名 達夫 (61) | 外 | (3) | F (25) | D (56) | B (70) | B (71) | E (42) | F (37) |
関根 大気 (63) | 外 | (2) | F (38) | D (51) | B (77) | C (67) | D (58) | E (46) |
山下 幸輝 (66) | 二 | (2) | F (28) | E (46) | C (62) | B (75) | E (46) | E (43) |
ソト (99) | 一 | (3) | E (42) | A (80) | E (42) | B (70) | E (49) | E (41) |
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
サクセス攻略一覧 | ||
---|---|---|
パワフル高校 ライバルズ | 熱血きらめき アオハル学園 | 千将高校 君がキャプテンだ! |
サクサクセス | オリジナル変化球(オリ変)習得方法 |
サクセス彼女攻略
サクセス彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
マイライフ攻略一覧 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 |
2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 |
クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 |
彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 |
彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 |
特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
上野 若葉 |
野市 七海 |
高畠 藍 |
|
本若 春陽 |
秋月 三桜 |
絵空 りぼん |
小井成 タマモ |
パワプロ2022パワフェス
パワフェス | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 |
タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー |
対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 |
パワフェス選手図鑑 |
パワプロ2022ペナント
ペナント攻略一覧 | |
---|---|
2022ペナントについて | ペナント攻略 |
パワプロ2022実在選手データ
セ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA |
パ・リーグ | |||||
オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
パワプロ2022基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 |
引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 |
PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い |
操作方法 | おすすめ操作設定 |
声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 |
特殊能力(青特・赤特)一覧 |
パワプロ2022掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 |
Leave a Reply