マリオカート8デラックス(マリカー8DX)のゴーストタイムまとめです。ゴーストタイムを抜くと中級者といっても差支えがありません。そのゴーストタイムを上回ることを目標として一緒に攻略していきましょう。
コース | TIME | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 |
---|---|---|---|---|
キノコカップ | ||||
マリオカートスタジアム | 1:59.781 | 0:41:355 | 0:39:645 | 0:38:781 |
ウォーターパーク | 2:02:954 | 0:41:455 | 0:40:594 | 0:40:905 |
スイーツキャニオン | 2:12:107 | 0:45:768 | 0:41:830 | 0:44:509 |
ドッスンいせき | 2:11:157 | 0:45:891 | 0:41:744 | 0:43:522 |
フラワーカップ | ||||
マリオサーキット | 2:07:436 | 0:43:284 | 0:41:543 | 0:42:609 |
キノピオハーバー | 2:31:066 | 0:51:146 | 0:49:362 | 0:50:558 |
ねじれマンション | 2:16:195 | 0:48:891 | 0:42:490 | 0:44:814 |
ヘイホーこうざん | 2:19:528 | 0:46:688 | 0:46:104 | 0:46:736 |
スターカップ | ||||
サンシャインくうこう | 2:24:429 | 0:49:158 | 0:47:163 | 0:48:108 |
ドルフィンみさき | 2:19:160 | 0:47:554 | 0:46:389 | 0:45:217 |
エレクトロドリーム | 2:24:747 | 0:48:338 | 0:47:769 | 0:48:640 |
ワリオスノーマウンテン | 2:06:283 | 0:28:933 | 0:54:167 | 0:43:183 |
スペシャルカップ | ||||
スカイガーデン | 2:26:347 | 0:50:858 | 0:46:791 | 0:48:698 |
ホネホネさばく | 2:13:391 | 0:45:886 | 0:43:486 | 0:44:019 |
クッパキャッスル | 2:23:872 | 0:49:035 | 0:46:837 | 0:48:000 |
レインボーロード | 2:23:967 | 0:49:138 | 0:47:156 | 0:47:673 |
こうらカップ | ||||
Wiiモーモーカントリー | 1:46:099 | 0:35:253 | 0:35:405 | 0:35:441 |
GBA マリオサーキット | 1:49:158 | 0:37:220 | 0:36:943 | 0:34:995 |
DSプクプクビーチ | 2:11:220 | 0:44:632 | 0:43:705 | 0:42:883 |
N64キノピオハイウェイ | 2:08:059 | 0:44:545 | 0:41:176 | 0:42:338 |
バナナカップ | ||||
GCカラカラさばく | 2:29:678 | 0:51:196 | 0:49:787 | 0:48:695 |
SFCドーナツへいや3 | 1:39:148 | 0:34:563 | 0:31:894 | 0:32:691 |
N64ピーチサーキット | 2:21:371 | 0:48:725 | 0:46:169 | 0:46:477 |
3DS DKドンキージャングル | 2:26:900 | 0:50:612 | 0:47:019 | 0:49:269 |
このはカップ | ||||
DSワリオスタジアム | 2:14:213 | 0:44:739 | 0:44:169 | 0:45:305 |
GCシャーベットランド | 2:21:192 | 0:47:238 | 0:47:556 | 0:46:398 |
3DSミュージックパーク | 2:24:468 | 0:50:795 | 0:46:970 | 0:46:703 |
N64ヨッシーバレー | 2:28:814 | 0:54:574 | 0:47:434 | 0:46:806 |
サンダーカップ | ||||
DSチクタクロック | 2:13:712 | 0:46:404 | 0:42:880 | 0:44:428 |
3DSパックンスライダー | 2:23:991 | 0:49:287 | 0:46:129 | 0:48:575 |
Wiiグラグラかざん | 2:18:305 | 0:47:673 | 0:44:999 | 0:45:633 |
N64レインボーロード | 1:33:731 | 0:30:583 | 0:29:950 | 0:33:198 |
たまごカップ | ||||
GCヨッシーサーキット | 2:11:299 | 0:44:928 | 0:43:565 | 0:42:806 |
エキサイトバイク | 2:06:483 | 0:43:086 | 0:42:548 | 0:40:849 |
ドラゴンロード | 2:04:480 | 0:42:317 | 0:40:276 | 0:41:887 |
ミュートシティ | 2:10:427 | 0:43:152 | 0:43:198 | 0:44:077 |
ゼルダカップ | ||||
Wiiワリオこうざん | 2:19:782 | 0:46:703 | 0:46:990 | 0:46:089 |
SFC レインボーロード | 1:46:599 | 0:37:459 | 0:34:255 | 0:34:885 |
ツルツルツイスター | 2:07:868 | 0:44:584 | 0:39:836 | 0:43:448 |
ハイラルサーキット | 2:11:156 | 0:45:011 | 0:43:226 | 0:42:919 |
どうぶつカップ | ||||
GC ベビィパーク | 1:22:562 | 0:10:969 | 0:12:417 | 0:10:850 |
0:11:284 | 0:12:324 | 0:12:357 | ||
0:12:361 | ||||
GBA チーズランド | 2:09:601 | 0:43:957 | 0:41:972 | 0:43:672 |
ネイチャーロード | 2:04:480 | 0:42:317 | 0:40:276 | 0:41:887 |
どうぶつの森 | 1:58:273 | 0:39:251 | 0:39:119 | 0:39:903 |
ベルカップ | ||||
3DS ネオクッパシティ | 2:09:513 | 0:43:921 | 0:42:315 | 0:43:277 |
GBA リボンロード | 2:11:839 | 0:42:736 | 0:43:625 | 0:45:478 |
リンリンメトロ | 2:07:175 | 0:41:611 | 0:42:802 | 0:42:762 |
ビッグブルー | 1:44:100 | 0:39:150 | 0:24:766 | 0:40:184 |
Leave a Reply