おすすめ記事!
トロフィー一覧
| トロフィー | 達成項目 | 入手方法 |
|---|---|---|
| グランツーリスモ・プラチナトロフィー | 『グランツーリスモ7』のすべてのトロフィーを獲得 | |
| カーライフのはじまり | 最初のメニューブックを開始 | |
| クルマに歴史あり | メニューブック最初のカーコレクションを完了 | |
| ポジションアップ | レース1周目に5つ以上ポジションアップ | |
| クリーンレース | 接触、コースアウトなしでレースを完走 | |
| ギリギリの勝利 | 2位との差が0.5秒以内でレースに勝利 | |
| ぶっちぎり! | 周回数が2周以上のレースで2位の車両を10秒以上引き離して勝利 | |
| 手助け不要! | アシストセッティングなしでレースを完走 | |
| フレッシュタイヤ! | レース中にピットインしてタイヤ交換を行った | |
| 速さを極める第一歩 | サーキットエクスペリエンスで1コース(全区間)をクリア | |
| サーキットの常連 | サーキットエクスペリエンスで5コース(全区間)をクリア | |
| サーキットマイスター | サーキットエクスペリエンスで15コース(全区間)をクリア | |
| 分ギリ達成 | 筑波サーキットを1分未満で周回 | |
| フォーミュラカー開眼 | フォーミュラカーをドライブした | |
| ポディウムの常連 | レースで表彰台に10回乗った | |
| レインマスター | 雨のライセンスをクリア | |
| 免許皆伝 | すべてのライセンスを取得 | |
| 努力の結晶 | ライセンスでオールゴールドを達成 | |
| オールラウンダー | 10コースでレースを勝利 | |
| グラベルマイスター | ダートコースのレースで10回勝利 | |
| まんぷく | 燃料消費ありのレースでピットインし、満タンまで給油 | |
| はらぺこ | 燃料消費ありのレースでガス欠になった | |
| カッコよくなったね! | エアロパーツを購入、装着した | |
| ムキムキ | 「ボディ剛性アップ」を10回施工 | |
| ダイジダイジ | 洗車を10回行った | |
| すれ違い注意 | 「ワイドボディ」を施工 | |
| 初めてのチューニング | チューニングパーツを購入、装着した | |
| ブーストマニア | ターボまたはスーパーチャージャーを10回購入 | |
| スポーツモードデビュー | スポーツモードでレースを完走 | |
| いぶし銀の走り | スポーツモードでレースを50回完走 | |
| 天才フォトグラファー | スケープスまたはフォトモード(レースフォト)で写真を100枚撮影 | |
| ニュルブルクリンクで記念撮影 | ニュルブルクリンク+BMWのGr.3車両の組み合わせでスケープス撮影 | |
| ル・マンで記念撮影 | サルトサーキット+アウディ R18 TDI(Audi Sport Team Joest)の組み合わせでスケープス撮影 | |
| 引越しなら任せろ | ピックアップトラックを購入 | |
| 目指せ!カーボンニュートラル | 電気自動車を購入 | |
| ピカピカ | セーフティカーを購入 | |
| レジェンドカーオーナー | レジェンドカーディーラーでクルマを購入 | |
| ホイールコレクター | ホイールを10本購入 | |
| お気に入りの1台 | 同一車種を10台購入 | |
| 白煙番長 | ドリフトトライアルの獲得ポイントが累計で10,000ptsに到達 | |
| 200マイルクラブ | 時速200マイル(322km/h)以上で走行 | |
| スピードマニア | 時速500km/h以上で走行 | |
| スピードジャンキー | 時速600km/h以上で走行 | |
| タイムアタッカー | タイムトライアルモードの総周回数が100周に到達 | |
| ライク・ザ・ウィンド | オーバルコースの総走行距離が500マイル(800.672km)に到達 | |
| エンジェルス・クレスト・ハイウェイ走破 | 総走行距離が北米エンジェルス・クレスト・ハイウェイの総延長66マイル(106km)に到達 | |
| 24時間の旅路 | 総走行距離が第1回ル・マン24時間レース優勝車の走行距離2,209.536kmに到達 | |
| ルート66走破 | 総走行距離が北米ルート66の全長2,451マイル(3,945km)に到達 | |
| みんなで大西洋横断 | 一緒に走行したほかのプレイヤーを含んだ総走行距離が、世界初の大西洋無着陸横断飛行の距離5,810kmに到達 | |
| みんなでアウトバーン走破 | 一緒に走行したほかのプレイヤーを含んだ総走行距離が、独アウトバーンの総延長13,191kmに到達 | |
| クルママニア | ガレージの保有台数が50台に到達 | |
| No Car,No Life! | ガレージの保有台数が100台に到達 | |
| 伝説の3台 | かつて24時間レースに勝利すべく産声をあげた、伝説のレーシングカー3台を入手 | |
| フィナーレ | エンディング条件を達成 |

Leave a Reply