おすすめ記事!
RX-7 GT-X(FC)’90・入手方法
| ブランドセントラル | —- |
|---|---|
| ユーズドカー | 5,650,000 |
| その他 |
RX-7 GT-X(FC)’90・基本情報
| メーカー |
|---|
| マツダ |
| カータイプ |
| ロードカー |
RX-7 GT-X(FC)’90・性能
| Gr. | |
|---|---|
| PP | 437.14 |
| 駆動形式 | FR |
| 吸気形式 | TB(ターボ) |
| 総排気量(cc) | 654×2 cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 200 PS / 6,500 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 26.7 kgfm / 3,500 rpm |
| 全長(mm) | 4,335 mm |
| 全幅(mm) | 1,690 mm |
| 全高(mm) | 1,270 mm |
| 車両重量(kg) | 1,250 kg |
マツダ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| LM55 VGT | 970.12 | 4WD |
| LM55 VGT(Gr.1) | 926.93 | 4WD |
| RX-7 GT-X(FC)’90 | 437.14 | FR |
| RX-7 Spirit R Type A(FD)’02 | 516.40 | FR |
| RX-8 Spirit R ’12 | 487.45 | FR |
| RX-VISION ’15 | 626.83 | FR |
| RX-VISION GT3 CONCEPT | 740.52 | FR |
| アテンザ Gr.3 Road Car | 559.98 | FR |
| アテンザ Gr.3 | 727.01 | FR |
| アテンザ Gr.4 | 618.89 | 4WD |
| アテンザ Sndan XD L Package ’15 | 360.69 | 4WD |
| デミオ XD Touring ’15 | 310.94 | FF |
| ロードスター S(ND) ’15 | 403.09 | FR |
| ロードスター Touring Car | 515.24 | FR |
| ユーノス ロードスター(NA )’89 |

入手方法だけど、ミッションのBEYOND the HORIZONでオールゴールド取れば貰えましたよ。