おすすめ記事!
カレラ GT ’04・入手方法
ブランドセントラル | 230,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
カレラ GT ’04・基本情報
メーカー |
---|
ポルシェ |
カータイプ |
ロードカー ミッドシップ |
カレラ GT ’04・性能
Gr. | – |
---|---|
PP | 621.72 |
駆動形式 | MR |
吸気形式 | NA(自然吸気) |
総排気量(cc) | 5,733 cc |
最高出力(PS/rpm) | 612 PS / 8,000 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 60.1 kgfm / 6,000 rpm |
全長(mm) | 4,613 mm |
全幅(mm) | 1,921 mm |
全高(mm) | 1,166 mm |
車両重量(kg) | 1,380 kg |
ポルシェ車両一覧
★レジェンドカー
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
911 Carrera RS(964)’92 | 514.86 | RR |
911 Carrera RS(993)’95 | ||
911 Carrera RS CS(993)’95 | 528.78 | RR |
911 GT3 RS(991)’16 | 633.12 | RR |
911 GT3(996)’01 | 551.66 | RR |
911 GT3(997)’09 | 579.76 | RR |
911 RSR(991)’17 | 726.54 | MR |
911 Turbo(930)’81 | 494.43 | RR |
917 LIVING LEGEND | 818.03 | MR |
919 Hybrid ’16 | 936.52 | 4WD |
カレラ GT ’04 | 621.72 | MR |
ケイマン GT4 Clubsport ’16 | 649.43 | MR |
タイカン Turbo S ’19 | 601.73 | 4WD |
ポルシェ VGT | 809.46 | 4WD |
★356 A/1500 GS Carrera ’56 | 351.97 | RR |
Leave a Reply