おすすめ記事!

RCZ Gr.3・入手方法
| ブランドセントラル | 45,000,000 |
|---|---|
| ユーズドカー | |
| その他 |
RCZ Gr.3・基本情報
| メーカー |
|---|
| プジョー |
| カータイプ |
| レーシングカー ミッドシップ |
RCZ Gr.3・性能
| Gr. | 3 |
|---|---|
| PP | 726.19 |
| 駆動形式 | MR |
| 吸気形式 | TB(ターボ) |
| 総排気量(cc) | – cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 528 PS / 7,500 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 56.0 kgfm / 3,500 rpm |
| 全長(mm) | 4,751 mm |
| 全幅(mm) | 2,053 mm |
| 全高(mm) | 1,324 mm |
| 車両重量(kg) | 1,200 kg |
プジョー車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| 205 Turbo 16 Evolution 2 ’86 | ||
| 208 GTi by Peugeot Sport ’14 | 432.91 | FF |
| 908 HDi FAP ’10 | 926.87 | MR |
| L500R ハイブリッド VGT 2017 | 656.61 | 4WD |
| L750R ハイブリッド VGT 2017 | 949.83 | 4WD |
| RCZ Gr.3 | 726.19 | MR |
| RCZ Gr.3 Road Car | 544.97 | MR |
| RCZ Gr.4 | 632.59 | FF |
| RCZ Gr.B Rally Car | 646.18 | 4WD |
| RCZ GT Line ’15 | 408.14 | FF |
| プジョー VGT | 806.09 | 4WD |
| プジョー VGT(Gr.3) | 714.85 | MR |

Leave a Reply