おすすめ記事!

ヴェイロン Gr.4・入手方法
| ブランドセントラル | 35,000,000 |
|---|---|
| ユーズドカー | |
| その他 |
ヴェイロン Gr.4・基本情報
| メーカー |
|---|
| ブガッティ |
| カータイプ |
| レーシングカー |
ヴェイロン Gr.4・性能
| Gr. | 4 |
|---|---|
| PP | 640.27 |
| 駆動形式 | 4WD |
| 吸気形式 | TB(ターボ) |
| 総排気量(cc) | 7,993 cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 440 PS / 6,000 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 56.0 kgfm / 2,500 rpm |
| 全長(mm) | 4,496 mm |
| 全幅(mm) | 2,000 mm |
| 全高(mm) | 1,168 mm |
| 車両重量(kg) | 1,650 kg |
ブガッティ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| ヴェイロン 16.4 ’13 | 664.38 | 4WD |
| ヴェイロン Gr.4 | 640.27 | 4WD |
| ブガッティ VGT | 906.75 | 4WD |
| ブガッティ VGT(Gr.1) | 940.20 | 4WD |

Leave a Reply