おすすめ記事!
ヴェイロン 16.4 ’13・入手方法
ブランドセントラル | 200,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
ヴェイロン 16.4 ’13・基本情報
メーカー |
---|
ブガッティ |
カータイプ |
ロードカー ミッドシップ |
ヴェイロン 16.4 ’13・性能
Gr. | – |
---|---|
PP | 664.38 |
駆動形式 | 4WD |
吸気形式 | TB(ターボ) |
総排気量(cc) | 7,993 cc |
最高出力(PS/rpm) | 1,000 PS / 6,000 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 127.5 kgfm / 2,500 rpm |
全長(mm) | 4,462 mm |
全幅(mm) | 1,998 mm |
全高(mm) | 1,206 mm |
車両重量(kg) | 1,888 kg |
ブガッティ車両一覧
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
ヴェイロン 16.4 ’13 | 664.38 | 4WD |
ヴェイロン Gr.4 | 640.27 | 4WD |
ブガッティ VGT | 906.75 | 4WD |
ブガッティ VGT(Gr.1) | 940.20 | 4WD |
Leave a Reply