おすすめ記事!
フォードGT LM レースカー Spec Ⅱ・入手方法
ブランドセントラル | 160,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
フォードGT LM レースカー Spec Ⅱ・基本情報
メーカー |
---|
フォード |
カータイプ |
レーシングカー ミッドシップ |
フォードGT LM レースカー Spec Ⅱ・性能
Gr. | 3 |
---|---|
PP | 752.71 |
駆動形式 | MR |
吸気形式 | SC(スーパーチャージャー) |
総排気量(cc) | 5,400 cc |
最高出力(PS/rpm) | 615 PS / 6,500 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 72.7 kgfm / 4,000 rpm |
全長(mm) | 4,613 mm |
全幅(mm) | 1,950 mm |
全高(mm) | 1,106 mm |
車両重量(kg) | 1,130 kg |
フォード車両一覧
★レジェンドカー
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
F-150 SVT Raptor ’11 | 417.50 | 4WD |
シェルビー GT350R ’16 | 574.53 | FR |
フォーカス Gr.B Rally Car | 651.22 | 4WD |
フォーカス RS ’18 | 514.34 | 4WD |
フォーカス ST ’15 | 491.69 | FF |
フォードGT ’06 | 597.47 | MR |
フォードGT ’17 | 621.11 | MR |
フォードGT LM Spec Ⅱ Test Car | 760.06 | MR |
フォードGT LM レースカー Spec Ⅱ | 752.71 | MR |
フォードGT Race Car ’18 | 734.82 | MR |
マスタング Boss 429 ’69 | ||
マスタング Gr.3 | 726.14 | FR |
マスタング Gr.3 Road Car | 559.33 | FR |
マスタング Gr.4 | 639.15 | FR |
マスタング Gr.B Rally Car | 651.70 | 4WD |
マスタング GT ’15 | 536.26 | FR |
マスタング Mach 1 ’71 | ||
★Mark Ⅳ Race Car ’67 | 708.53 | MR |
Leave a Reply