おすすめ記事!
FT-1 VGT(Gr.3)・入手方法
ブランドセントラル | 45,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
FT-1 VGT(Gr.3)・基本情報
メーカー |
---|
トヨタ |
カータイプ |
レーシングカー ビジョン グランツーリスモ |
FT-1 VGT(Gr.3)・性能
Gr. | 3 |
---|---|
PP | 723.60 |
駆動形式 | FR |
吸気形式 | TB(ターボ) |
総排気量(cc) | – cc |
最高出力(PS/rpm) | 552 PS / 9,300 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 47.9 kgfm / 5,800 rpm |
全長(mm) | 5,029 mm |
全幅(mm) | 2,080 mm |
全高(mm) | 1,180 mm |
車両重量(kg) | 1,280 kg |
トヨタ車両一覧
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
86 Gr.4 | 639.61 | FR |
86 Gr.B Rally Car | 663.16 | 4WD |
86 GRMN ’16 | 463.69 | FR |
86 GT ’15 | 428.68 | FR |
86 GT”Limited” ’16 | 431.21 | FR |
FT-1 | 581.46 | FR |
FT-1 VGT | 775.44 | FR |
FT-1 VGT(Gr.3) | 723.60 | FR |
GR86 RZ ’21 | 482.73 | FR |
GRスープラ Race Car ’19 | 640.47 | FR |
GRスープラ RZ ’19 | 535.74 | FR |
GRスープラ RZ ’20 | 545.61 | FR |
GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 726.04 | FR |
GRヤリス RZ “High performance” ’20 | 497.94 | 4WD |
S-FR ’15 | 399.83 | FR |
S-FR Racing Concept ’16 | 543.31 | FR |
TS030 Hybrid ’12 | 917.65 | MR |
TS050 – Hybrid ’16 | 927.85 | 4WD |
アクア S ’11 | 349.25 | FF |
スープラ 3.0GT Turbo A ’88 | ||
スープラ RZ ’97 | ||
カローラレビン 1600GT APEX(AE86)’83 | ||
クラウン Athlete G ’13 | 484.89 | FR |
クラウン Athlete G Safety Car | 493.06 | FR |
セリカ GT-Four(ST205)’94 | 450.55 | 4WD |
タンドラ TRD Pro ’19 | 400.32 | 4WD |
プリウス G ’09 | 369.85 | FF |
Leave a Reply