おすすめ記事!
BRZ S ’15・入手方法
ブランドセントラル | 3,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
BRZ S ’15・基本情報
メーカー |
---|
スバル |
カータイプ |
ロードカー |
BRZ S ’15・性能
Gr. | – |
---|---|
PP | 428.31 |
駆動形式 | FR |
吸気形式 | NA(自然吸気) |
総排気量(cc) | 1,994 cc |
最高出力(PS/rpm) | 200 PS / 7,000 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 20.9 kgfm / 6,500 rpm |
全長(mm) | 4,240 mm |
全幅(mm) | 1,775 mm |
全高(mm) | 1,300 mm |
車両重量(kg) | 1,230 kg |
スバル車両一覧
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
BRZ Drift Car ’17 | 604.96 | FR |
BRZ S ’15 | 428.31 | FR |
BRZ STI Sport ’18 | 451.55 | FR |
VIZIV GT VGT | 697.10 | 4WD |
WRX Gr.3 | 726.92 | FR |
WRX Gr.4 | 631.40 | 4WD |
WRX Gr.B Rally Car | 645.40 | 4WD |
WRX Gr.B Road Car | 544.91 | 4WD |
WRX STI Isle of Man ’16 | 679.84 | 4WD |
WRX STI Type S ’14 | 495.99 | 4WD |
インプレッサ Coupe WRX Type R STi Ver. Ⅵ ’99 | 458.76 | 4WD |
Leave a Reply