おすすめ記事!

レッドブル X2019 Competition・入手方法
| ブランドセントラル | 300,000,000 |
|---|---|
| ユーズドカー | |
| その他 |
レッドブル X2019 Competition・基本情報
| メーカー |
|---|
| グランツーリスモ |
| カータイプ |
| レーシングカー ミッドシップ |
レッドブル X2019 Competition・性能
| Gr. | – |
|---|---|
| PP | 958.22 |
| 駆動形式 | MR |
| 吸気形式 | NA(自然吸気) |
| 総排気量(cc) | – cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 816 PS / 18,000 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 34.7 kgfm / 15,000 rpm |
| 全長(mm) | 5,098 mm |
| 全幅(mm) | 2,164 mm |
| 全高(mm) | 1,000 mm |
| 車両重量(kg) | 650 kg |
グランツーリスモ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| F1500T-A | 909.02 | MR |
| レーシングカート 125 Shifter | 587.15 | MR |
| レッドブル X2014 ジュニア | 699.52 | MR |
| レッドブル X2014 スタンダード | 1066.29 | MR |
| レッドブル X2019 Competition | 958.22 | MR |

Leave a Reply