おすすめ記事!

4C ’14・入手方法
| ブランドセントラル | 8,910,000 |
|---|---|
| ユーズドカー | |
| その他 | メニューブックNo.23 |
4C ’14・基本情報
| メーカー |
|---|
| アルファロメオ |
| カータイプ |
| ロードカー ミッドシップ |
4C ’14・性能
| Gr. | – |
|---|---|
| PP | 523.79 |
| 駆動形式 | MR |
| 吸気形式 | TB(ターボ) |
| 総排気量(cc) | 1,742 cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 239 PS / 6,000 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 35.7 kgfm / 2,000 rpm |
| 全長(mm) | 3,990 mm |
| 全幅(mm) | 1,870 mm |
| 全高(mm) | 1,185 mm |
| 車両重量(kg) | 950 kg |
アルファロメオ車両一覧
★レジェンドカー
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| 4C ’14 | 523.79 | MR |
| 4C Gr.3 | 724.45 | MR |
| 4C Gr.3 Road Car | 556.70 | MR |
| 4C Gr.4 | 627.65 | MR |
| 8C Competizione ’08 | 555.72 | FR |
| ミト’09 | 396.62 | FF |
| ★155 2.5 V6 TI ’93 | 673.89 | 4WD |

Leave a Reply