おすすめ記事!
アウディ VGT・入手方法
ブランドセントラル | 100,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
アウディ VGT・基本情報
メーカー |
---|
アウディ |
カータイプ |
レーシングカー ビジョン グランツーリスモ ハイブリッド |
アウディ VGT・性能
Gr. | 1 |
---|---|
PP | 927.88 |
駆動形式 | 4WD |
吸気形式 | TB(ターボ) |
総排気量(cc) | 3,400 cc |
最高出力(PS/rpm) | 746 PS / 7,500 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 71.4 kgfm / 5,000 rpm |
全長(mm) | 4,704 mm |
全幅(mm) | 2,126 mm |
全高(mm) | 1,107 mm |
車両重量(kg) | 1,250 kg |
アウディ車両一覧
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
R18 ’16 | 924.12 | 4WD |
R18 TDI ’11 | 898.75 | MR |
R8 4.2 ’07 | 558.54 | 4WD |
R8 LMS ’15 | 754.99 | MR |
R8 LMS Evo ’19 | 752.84 | MR |
TT Coupé 3.2 quattro ’03 | 462.75 | 4WD |
TT Cup ’16 | 638.80 | FF |
TTS Coupé ’14 | 513.97 | 4WD |
アウディ e-tron VGT | 848.14 | 4WD |
アウディ VGT | 927.88 | 4WD |
スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak ’87 |
Leave a Reply