おすすめ記事!
R18 ’16・入手方法
ブランドセントラル | 100,000,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
R18 ’16・基本情報
メーカー |
---|
アウディ |
カータイプ |
レーシングカー ハイブリッド ル・マン ミッドシップ |
R18 ’16・性能
Gr. | 1 |
---|---|
PP | 924.12 |
駆動形式 | 4WD |
吸気形式 | TB(ターボ) |
総排気量(cc) | 4,000 cc |
最高出力(PS/rpm) | 514 PS / 4,600 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 86.8 kgfm / 3,000 rpm |
全長(mm) | 4,650 mm |
全幅(mm) | 1,900 mm |
全高(mm) | 1,050 mm |
車両重量(kg) | 875 kg |
アウディ車両一覧
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
R18 ’16 | 924.12 | 4WD |
R18 TDI ’11 | 898.75 | MR |
R8 4.2 ’07 | 558.54 | 4WD |
R8 LMS ’15 | 754.99 | MR |
R8 LMS Evo ’19 | 752.84 | MR |
TT Coupé 3.2 quattro ’03 | 462.75 | 4WD |
TT Cup ’16 | 638.80 | FF |
TTS Coupé ’14 | 513.97 | 4WD |
アウディ e-tron VGT | 848.14 | 4WD |
アウディ VGT | 927.88 | 4WD |
スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak ’87 |
Leave a Reply