おすすめ記事!
アウディの基本情報
ロゴ

メーカ情報
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| アウディ | Audi |
| 地域/国 | |
| ヨーロッパ/ドイツ | |
アウディ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| R18 ’16 | 924.12 | 4WD |
| R18 TDI ’11 | 898.75 | MR |
| R8 4.2 ’07 | 558.54 | 4WD |
| R8 LMS ’15 | 754.99 | MR |
| R8 LMS Evo ’19 | 752.84 | MR |
| TT Coupé 3.2 quattro ’03 | 462.75 | 4WD |
| TT Cup ’16 | 638.80 | FF |
| TTS Coupé ’14 | 513.97 | 4WD |
| アウディ e-tron VGT | 848.14 | 4WD |
| アウディ VGT | 927.88 | 4WD |
| スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak ’87 | ||
| RS 5 Turbo DTM ’19 | 812.83 | FR |

Leave a Reply