おすすめ記事!
フォルクスワーゲンの基本情報
ロゴ

メーカ情報
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| フォルクスワーゲン | Volkswagen |
| 地域/国 | |
| ヨーロッパ/ドイツ | |
フォルクスワーゲン車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| GTI スーパースポーツ VGT | 724.73 | 4WD |
| GTI ロードスター VGT | 721.38 | 4WD |
| ゴルフ Ⅶ GTI ’14 | 442.87 | FF |
| シロッコ Gr.4 | 656.49 | FF |
| シロッコ R ’10 | 498.07 | FF |
| ビートル Gr.3 | 742.75 | FR |
| フォルクスワーゲン 1200 ’66 | 177.02 | RR |
| フォルクスワーゲン GTI VGT(Gr.3) | 713.49 | MR |
| ポロ GTI ’14 | 422.25 | FF |
| ID.R ’19 | 842.66 | 4WD |

Leave a Reply