おすすめ記事!
ヒョンデの基本情報
ロゴ

メーカ情報
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| ヒョンデ | HYUNDAI |
| 地域/国 | |
| アジア・パシフィック/日本 | |
ヒョンデ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| ジェネシス Coupe 3.8 ’13 | 503.84 | FR |
| ジェネシス Gr.3 | 730.63 | FR |
| ジェネシス Gr.4 | 633.12 | FR |
| ジェネシス Gr.B Rally Car | 648.05 | 4WD |
| ヒョンデ N 2025 VGT | 1000.27 | 4WD |
| ヒョンデ N 2025 VGT(Gr.1) | 929.49 | 4WD |

Leave a Reply