おすすめ記事!
スバル
ロゴ

メーカ情報
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| スバル | SUBARU |
| 地域/国 | |
| アジア・パシフィック/日本 | |
スバル車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| BRZ Drift Car ’17 | 604.96 | FR |
| BRZ S ’15 | 428.31 | FR |
| BRZ STI Sport ’18 | 451.55 | FR |
| VIZIV GT VGT | 697.10 | 4WD |
| WRX Gr.3 | 726.92 | FR |
| WRX Gr.4 | 631.40 | 4WD |
| WRX Gr.B Rally Car | 645.40 | 4WD |
| WRX Gr.B Road Car | 544.91 | 4WD |
| WRX STI Isle of Man ’16 | 679.84 | 4WD |
| WRX STI Type S ’14 | 495.99 | 4WD |
| インプレッサ Coupe WRX Type R STi Ver. Ⅵ ’99 | 458.76 | 4WD |
| BRZ S ’21 | 489.22 | FR |
| BRZ GT300 ’21 | 729.38 | FR |
| インプレッサ Sedan WRX STi ’04 | 491.59 | 4WD |

Leave a Reply