おすすめ記事!
マツダ
ロゴ

メーカ情報
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| マツダ | MAZDA |
| 地域/国 | |
| アジア・パシフィック/日本 | |
マツダ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| LM55 VGT | 970.12 | 4WD |
| LM55 VGT(Gr.1) | 926.93 | 4WD |
| RX-7 GT-X(FC)’90 | 437.14 | FR |
| RX-7 Spirit R Type A(FD)’02 | 516.40 | FR |
| RX-8 Spirit R ’12 | 487.45 | FR |
| RX-VISION ’15 | 626.83 | FR |
| RX-VISION GT3 CONCEPT | 740.52 | FR |
| アテンザ Gr.3 Road Car | 559.98 | FR |
| アテンザ Gr.3 | 727.01 | FR |
| アテンザ Gr.4 | 618.89 | 4WD |
| アテンザ Sndan XD L Package ’15 | 360.69 | 4WD |
| デミオ XD Touring ’15 | 310.94 | FF |
| ロードスター S(ND) ’15 | 403.09 | FR |
| ロードスター Touring Car | 515.24 | FR |
| ユーノス ロードスター(NA )’89 | ||
| ロードスター NR-A (ND) ’22 | 417.20 | FR |
| マツダ3 X Burgundy Selection ’19 (MAZDA3 ’19) | 419.70 | 4WD |
| MAZDA3 Gr.4 | 635.09 | FF |

Leave a Reply