おすすめ記事!
◆稼ぎ場所
・序盤おすすめ稼ぎ場所
・中盤おすすめ稼ぎ場所
・終盤おすすめ稼ぎ場所
◆武器
・序盤おすすめ武器装備
・中盤おすすめ武器装備
・終盤おすすめ武器装備
・インフェルノ武器一覧
◆ストーリーミッション一覧
◆新衣装の解放条件とデザイン
・序盤おすすめ稼ぎ場所
・中盤おすすめ稼ぎ場所
・終盤おすすめ稼ぎ場所
◆武器
・序盤おすすめ武器装備
・中盤おすすめ武器装備
・終盤おすすめ武器装備
・インフェルノ武器一覧
◆ストーリーミッション一覧
◆新衣装の解放条件とデザイン

近距離
| 名前 | Lv | ☆ | 性能 |
|---|---|---|---|
| レイピア | 0 | 8 | (★8)弾数:566 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:2.3×6 (★5)有効射程距離:30.0m 精度:G (★8)消費エネルギー:43.4 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| パワーランス | 0 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:237.8〜23.8 (★8)有効射程距離:95.1m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:1.7 (★5)チャージ時間:0.67秒 |
| スパークバインY3 | 0 | 8 | (★5)弾数:15 連射速度:1.0発/秒 (★6+)ダメージ:56.6×3 (★5)有効射程距離:64.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:17.5 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| ファランクス | 0 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(3.1〜0.031)×6 精度:B- (★8)消費エネルギー:17.7 (★5)チャージ時間:2.0秒 |
| ドラグーンランス | 1 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]1019.2〜101.9 (★8)有効射程距離:112.4m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:20.3 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| スパークバインY6 | 3 | 8 | (★7)弾数:20 連射速度:1.0発/秒 (★6+)ダメージ:45.3×6 (★5)有効射程距離:70.4m 精度:A- (★8)消費エネルギー:21.0 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| ファランクスW1 | 4 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(4.5〜0.045)×6 (★5)有効射程距離:90.0m 精度:A- (★8)消費エネルギー:15.5 (★5)チャージ時間:2.0秒 |
| パワーランスLD | 6 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:356.7〜35.7 (★8)有効射程距離:113.2m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:3.1 (★5)チャージ時間:0.83秒 |
| レイピアD | 8 | 8 | (★8)弾数:510 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:6.8×6 (★5)有効射程距離:33.0m 精度:G (★8)消費エネルギー:54.1 (★5)チャージ時間:2.0秒 |
| ドラグーンランスDA | 9 | 9 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]1698.7〜169.9 (★9)有効射程距離:139.6m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:33.6 (★5)チャージ時間:2.0秒 |
| スパークウィップ | 10 | 8 | (★7)弾数:20 連射速度:1.0発/秒 (★6+)ダメージ:37.4×12 (★5)有効射程距離:61.6m 精度:C+ (★8)消費エネルギー:23.4 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| ダブルランス | 11 | 8 | (★5)弾数:2 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:301.2〜6.0(2バースト) 精度:A+ (★8)消費エネルギー:6.0 (★5)チャージ時間:0.67秒 |
| ファランクスM2 | 14 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(9.1〜0.091)×6 (★5)有効射程距離:90.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:22.7 (★5)チャージ時間:2.0秒 |
| レイピアG | 16 | 8 | (★8)弾数:849 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:7.9×6 (★5)有効射程距離:30.0m 精度:G (★8)消費エネルギー:109.7 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| ドラグーンランスLE | 19 | 9 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]4076.8〜407.7 (★9)有効射程距離:162.9m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:35.5 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| スパークフルーレY6 | 21 | 8 | (★8)弾数:102 連射速度:1.0発/秒 (★8)ダメージ:124.6(6バースト) (★5)有効射程距離:75.9m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:36.5 (★5)チャージ時間:1.0秒 |
| M2レイピア | 25 | 8 | (★8)弾数:679 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:10.2×6 (★5)有効射程距離:30.0m 精度:G (★8)消費エネルギー:76.3 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| ダブルランスLD | 26 | 8 | (★5)弾数:2 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:634.2〜31.7(2バースト) (★8)有効射程距離:118.9m 精度:A (★8)消費エネルギー:9.1 (★5)チャージ時間:0.67秒 |
| スパークバインYA6 | 31 | 8 | (★8)弾数:23 連射速度:1.0発/秒 (★6+)ダメージ:124.6×6 (★5)有効射程距離:76.8m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:38.9 (★5)チャージ時間:1.5秒 (★) |
| ファランクスU1 | 31 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(17.0〜0.17)×6 (★5)有効射程距離:96.0m 精度:A- (★8)消費エネルギー:31.4 (★5)チャージ時間:2.0秒 |
| ドラグーンランスM2 | 34 | 9 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]7644.1〜764.4 (★9)有効射程距離:162.9m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:50.1 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| パワーランスFD | 37 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:1823.3〜182.3 (★8)有効射程距離:118.9m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:4.8 (★5)チャージ時間:0.67秒 |
| ファランクスM3 | 39 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(21.2〜0.21)×6 (★5)有効射程距離:96.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:44.8 (★5)チャージ時間:1.8秒 |
| M3レイピア | 42 | 8 | (★8)弾数:679 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:19.3×6 (★5)有効射程距離:30.0m 精度:G (★8)消費エネルギー:123.2 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| スパークウィップW3 | 44 | 8 | (★8)弾数:27 連射速度:1.0発/秒 (★6+)ダメージ:362.4×3 (★5)有効射程距離76.8m 精度:A- (★8)消費エネルギー:65.1 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| ドラグーンランスW | 46 | 9 | (★5)弾数:2 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:[貫通]6228.5〜311.4(2バースト) (★9)有効射程距離:186.2m 精度:A- (★8)消費エネルギー:93.8 (★5)チャージ時間:1.8秒 |
| ドラグーンランスM3 | 49 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]13589.5〜1358.9 (★5)有効射程距離:144.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:50.6 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| M4レイピア | 51 | 8 | (★8)弾数:679 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:22.6×7 (★5)有効射程距離:30.0m 精度:F (★8)消費エネルギー:159.2 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| トリプルランス | 54 | 8 | (★5)弾数:3 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:1426.9〜142.7(3バースト) (★8)有効射程距離134.8m 精度:A+ (★8)消費エネルギー:13.7 (★5)チャージ時間:0.67秒 |
| ファランクスM4 | 56 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(51.0〜0.51)×6 (★5)有効射程距離:96.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:78.5 (★5)チャージ時間:1.7秒 |
| スパークフルーレY8 | 58 | 8 | (★8)弾数:249 連射速度:260.6(8バースト) (★5)有効射程距離:83.2m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:176.9 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| ドラグーンランスM4 | 61 | 9 | 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]19445.4〜1944.5 (★9)有効射程距離:209.4m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:106.7 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| ファランクスW2 | 64 | 8 | (★8)弾数:241 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(65.7〜0.66)×6 (★5)有効射程距離:96.0m 精度:A- (★8)消費エネルギー:77.3 (★5)チャージ時間:1.7秒 |
| スパークウィップW5 | 67 | 8 | (★8)弾数:18 連射速度:2.0発/秒 (★6+)ダメージ:249.1×5 (★5)有効射程距離:83.2m 精度:A- (★8)消費エネルギー:113.5 (★5)チャージ時間:1.5秒 |
| M5レイピア | 69 | 8 | (★8)弾数:906 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:30.6×9 (★5)有効射程距離:30.0m 精度:F (★8)消費エネルギー:305.6 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| ツインランス | 73 | 8 | (★5)弾数:2 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:3170.9~317.1(2バースト) (★8)有効射程距離:142.7m 精度:A+ (★8)消費エネルギー:23.3 (★5)チャージ時間:0.67秒 |
| スターレイピア | 74 | 8 | (★5)弾数:906 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:38.5×13 (★8)有効射程距離:30.0m 精度:F (★8)消費エネルギー:263.3 (★5)チャージ時間:0.50秒 |
| ドラグーンランス・トライ | 76 | 9 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| スパークバインY12 | 78 | 8 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| パワーランスZA | 81 | 8 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| ファランクスM5 | 84 | 8 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| トリプルランスZD | 86 | 8 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| レイピア・ノヴァ | 86 | 10 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| スパークウィップZY | 90 | 8 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| ドラグーンランスZM | 92 | 9 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
| ファランクスZT | 95 | 8 | (★5)弾数: 連射速度:0.0発/秒 (★8)ダメージ:0.0~0.0 (★8)有効射程距離:0.0m 精度: (★8)消費エネルギー:0.0 (★5)チャージ時間:0.0秒 |
中距離-パワ-兵器
| 名前 | Lv | ☆ | 性能 |
|---|---|---|---|
| マグ・ブラスター | 0 | 8 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:3.4(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:180.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:39.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| デスト・ブラスター | 3 | 8 | (★8)弾数:113 連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:7.5×17(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:140.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:63.5 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| マグ・ブラスターA1 | 5 | 8 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:6.8(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:180.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:49.9 (★5)チャージ時間:[途中充填]1.8秒 |
| マグ・ブラスターA2 | 11 | 8 | (★8)弾数:1246 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:6.5(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:189.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:47.4 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| デスト・ブラスター2 | 12 | 8 | (★8)弾数:113 連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:10.2×23(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:140.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:72.6 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| リフレクトロン・レーザー | 14 | 8 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:9.1〜1.8(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:240.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:58.8 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.7秒 |
| マグ・ブラスターV1 | 17 | 8 | (★8)弾数:1076 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:6.8×2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:171.0m 精度:B (★8)消費エネルギー:62.5 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.3秒 |
| スパイン・ブラスター | 19 | 10 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:[貫通]3.4〜0.034(シールド×2.0) (★10)有効射程距離:290.8m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:56.6 (★5)チャージ時間:[途中充填]1.8秒 |
| マグ・ブラスターB1 | 22 | 8 | (★8)弾数:1699 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:10.2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:180.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:109.3 (★5)チャージ時間:[途中充填]4.5秒 |
| マグ・ブラスターB2 | 24 | 8 | (★8)弾数:1359 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:17.0(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:190.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:77.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]3.0秒 |
| スパイン・ブラスターE2 | 27 | 10 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:[貫通]8.5〜0.085(シールド×2.0) (★10)有効射程距離:353.6m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:64.2 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| マグ・ブラスターDA | 28 | 8 | (★8)弾数:1359 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:36.2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:192.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:231.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]3.8秒 |
| リフレクトロン・Vレーザー | 32 | 8 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(9.1〜1.8)×2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:240.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:138.8 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.7秒 |
| マグ・ブラスターG1 | 35 | 8 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:23.8(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:180.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:130.9 (★5)チャージ時間:[途中充填]3.8秒 |
| マグ・ブラスターG2 | 39 | 8 | (★8)弾数:1359 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:27.2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:180.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:116.7 (★5)チャージ時間:[途中充填]3.8秒 |
| デスト・ブラスターF | 42 | 8 | (★8)弾数:113 連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:45.3×23(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:140.0m 精度:B (★8)消費エネルギー:253.7 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| マグ・ブラスターDN | 44 | 8 | (★8)弾数:1359 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:61.2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:204.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:339.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.3秒 |
| リフレクトロン・レーザーD | 46 | 8 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:17.0〜3.4(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:144.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:174.4 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| マグ・ブラスターG3 | 49 | 8 | (★8)弾数:1246 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:34.0(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:204.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:136.9 (★5)チャージ時間:[途中充填]4.5秒 |
| スパイン・ブラスターE3 | 52 | 10 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:[貫通]17.0(シールド×2.0) (★10)有効射程距離:353.6m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:154.1 (★5)チャージ時間:[途中充填]1.7秒 |
| マグ・ブラスターBX | 54 | 8 | (★8)弾数:2265 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:40.8(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:204.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:401.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]7.5秒 |
| マグ・ブラスターW | 59 | 8 | (★8)弾数:1019 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:34.0×3(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:168.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:251.1 (★5)チャージ時間:[途中充填]4.5秒 |
| マグ・ブラスターSP1 | 64 | 8 | (★8)弾数:1178 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:54.4(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:228.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:261.2 (★5)チャージ時間:[途中充填]4.5秒 |
| デスト・ブラスターW | 66 | 8 | (★8)弾数:113 連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:30.6×45(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:143.0m 精度:B- (★8)消費エネルギー:329.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| リフレクトロン・5WAYレーザー | 69 | 8 | (★8)弾数:1246 連射速度:60.0発/秒 (★6+)ダメージ:(22.6〜4.5)×5(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:144.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:417.1 (★5)チャージ時間:[途中充填]5.0秒 |
| マグ・ブラスターSP2 | 71 | 8 | (★8)弾数:1178 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:61.2(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:228.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:248.5 (★5)チャージ時間:[途中充填]5.3秒 |
| マグ・レーザーZA | 74 | 8 | (★8)弾数:1472 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:67.9(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:260.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:308.0 (★5)チャージ時間:[途中充填]6.8秒 |
| スパイン・ブラスターZM | 76 | 10 | (★8)弾数:1132 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:[貫通]34.0〜0.34(シールド×2.0) (★10)有効射程距離:471.5m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:378.8 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.5秒 |
| マグ・ブラスターDX | 79 | 8 | (★8)弾数:1472 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:169.9(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:300.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:702.7 (★5)チャージ時間:[途中充填]3.0秒 |
| リフレクトロン・5WAYレーザーZD | 82 | 8 | (★8)弾数:1259 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:(22.6〜4.5)×5(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:240.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:463.5 (★5)チャージ時間:[途中充填]3.3秒 |
| デスト・ブラスターFE | 82 | 8 | (★8)弾数:113 連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:81.5×34(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:154.0m 精度:B+ (★8)消費エネルギー:509.1 (★5)チャージ時間:[途中充填]2.0秒 |
| マグ・ブラスターZM | 84 | 8 | (★8)弾数:1472 連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:101.9(シールド×2.0) (★5)有効射程距離:264.0m 精度:S++ (★8)消費エネルギー:363.8 (★5)チャージ時間:[途中充填]4.5秒 |
中距離-電撃兵器
| 名前 | Lv | ☆ | 性能 |
|---|---|---|---|
| ライトニング・ボウ | 0 | 10 | (★8)弾数:147 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:5.7 (★5)弾速:秒速375.0m (★5)有効射程距離:156.0m (★10)消費エネルギー:11.9 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| ボルトガン | 1 | 8 | (★8)弾数:34 (★8)連射速度:2.3発/秒 (★6+)ダメージ:15.9×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:100.0m (★8)消費エネルギー:54.6 (★7)チャージ時間:3.0秒 |
| サンダーボウガン | 2 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:29.4×6 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:250.0m (★8)消費エネルギー:9.3 (★8)チャージ時間:0.77秒 |
| ライトニング・ボウM2 | 5 | 10 | (★8)弾数:147 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:11.3 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:125.0m (★10)消費エネルギー:10.9 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| サンダーボウガン2 | 7 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:29.4×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:250.0m (★8)消費エネルギー:10.6 (★8)チャージ時間:0.77秒 |
| ボルトガンA1 | 12 | 8 | (★8)弾数:34 (★8)連射速度:2..3発/秒 (★6+)ダメージ:24.9×12 (★5)弾速:秒速360.0m (★5)有効射程距離:120.0m (★8)消費エネルギー:74.1 (★5)チャージ時間:3.2秒 |
| ライトニング・ボウM3 | 17 | 10 | (★8)弾数:160 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:27.2 (★5)弾速:秒速450.0m (★5)有効射程距離:180.0m (★10)消費エネルギー:20.8 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| サンダーボウガン3 | 22 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:67.9×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:250.0m (★8)消費エネルギー:13.0 (★8)チャージ時間:0.77秒 |
| ボルトガンRA | 25 | 8 | (★8)弾数:68 (★5)連射速度:4.6発/秒 (★8)ダメージ:28.3×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:100.0m (★10)消費エネルギー:104.8 (★7)チャージ時間:2.3秒 |
| ライトニング・ラピッドボウ | 29 | 10 | (★8)弾数:307 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:17.4 (★5)弾速:秒速450.0m (★5)有効射程距離:142.5m (★10)消費エネルギー:36.2 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| サンダーボウガンRA | 36 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:101.9×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:300.0m (★8)消費エネルギー:23.5 (★8)チャージ時間:0.51秒 |
| ライトニング・ボウM4 | 40 | 10 | (★8)弾数:172 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:49.8 (★5)弾速:秒速450.0m (★5)有効射程距離:187.5m (★10)消費エネルギー:40.9 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| サンダーボウガン4 | 43 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:124.6×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:350.0m (★8)消費エネルギー:28.8 (★8)チャージ時間:0.77秒 |
| ボルトガンA2 | 48 | 8 | (★8)弾数:34 (★8)連射速度:2.3発/秒 (★6+)ダメージ:107.6×10 (★5)弾速:秒速420.0m (★5)有効射程距離:140.0m (★8)消費エネルギー:197.0 (★5)チャージ時間:3.0秒 |
| サンダーボウガンW | 50 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:147.2×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:400.0m (★10)消費エネルギー:34.9 (★7)チャージ時間:0.77秒 |
| ライトニング・ボウM5 | 52 | 10 | (★8)弾数:197 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:62.3 (★5)弾速:秒速450.0m (★5)有効射程距離:202.5m (★10)消費エネルギー:51.0 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| ボルトガンRB | 57 | 8 | (★8)弾数:51 (★7)連射速度:6.7発/秒 (★6+)ダメージ:51.0×10 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:100.0m (★8)消費エネルギー:254.6 (★7)チャージ時間:3.0秒 |
| ライトニング・ラピッドボウT2 | 61 | 10 | (★8)弾数:344 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:42.4 (★5)弾速:秒速450.0m (★5)有効射程距離:202.5m (★10)消費エネルギー:70.3 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| ボルトパワーガン | 67 | 8 | (★8)弾数:17 (★8)連射速度:1.2発/秒 (★6+)ダメージ:192.5×20 (★5)弾速:秒速480.0m (★5)有効射程距離:160.0m (★8)消費エネルギー:335.9 (★5)チャージ時間:3.0秒 |
| サンダーボウガンDZ | 71 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:373.7×15 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:400.0m (★8)消費エネルギー:126.8 (★8)チャージ時間:1.5秒 |
| ライトニング・ボウGD | 75 | 10 | (★8)弾数:221 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:113.2 (★5)弾速:秒速525.0m (★5)有効射程距離:262.5m (★10)消費エネルギー:89.4 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| ボルトガンAZ | 77 | 8 | (★8)弾数:34 (★8)連射速度:2.3発/秒 (★6+)ダメージ:124.6×20 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:100.0m (★8)消費エネルギー:520.7 (★5)チャージ時間:3.0秒 |
| サンダーボウガンWZ | 81 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:176.7×20 (★5)弾速:秒速300.0m (★5)有効射程距離:500.0m (★8)消費エネルギー:78.4 (★8)チャージ時間:0.71秒 |
| ボルト・マキシマムガン | 82 | 8 | (★8)弾数:18 (★8)連射速度:1.2発/秒 (★6+)ダメージ:147.2×40 (★5)弾速:秒速600.0m (★5)有効射程距離:200.0m (★8)消費エネルギー:512.7 (★5)チャージ時間:3.0秒 |
| ライトニング・ボウZA | 85 | 10 | (★8)弾数:258 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:158.5 (★5)弾速:秒速600.0m (★5)有効射程距離:300.0m (★10)消費エネルギー:151.7 (★7)チャージ時間:0.82秒 |
| サンダーボウガンRZ | 87 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:164.2×20 (★5)弾速:秒速420.0m (★5)有効射程距離:560.0m (★8)消費エネルギー:84.4 (★8)チャージ時間:0.51秒 |
中距離-パルス兵器
| 名前 | Lv | ☆ | 性能 |
|---|---|---|---|
| パルス・マシンガン | 0 | 10 | (★10)弾数:472 (★5)連射速度:15.0発/秒 (★8)ダメージ:9.1(シールド×1.5) (★8)効果範囲:半径5.7m (★5)有効射程距離:200.0m (★5)弾速:秒速120.0m (★10)精度:B+ (★8)消費エネルギー:104.1 フルチャージ時間:2.5秒 |
| パルス・マシンガンR | 2 | 10 | (★10)弾数:472 (★5)連射速度:15.0発/秒 (★8)ダメージ:12.8(シールド×1.5) (★8)効果範囲:半径4.5m (★5)有効射程距離:200.0m (★5)弾速:秒速150.0m (★10)精度:B+ (★8)消費エネルギー:102.3 フルチャージ時間:2.7秒 |
| スターダスト・キャノン零型 | 3 | 8 | 弾数:1 連射速度:—- (★6+)ダメージ:11.3×20(シールド×1.5) (★8)効果範囲:半径2.8m (★5)有効射程距離:480m (★5)弾速:秒速240.0m (★5)精度:C+ (★8)消費エネルギー:9.6 フルチャージ時間:0.67秒 |
| 3WAY・パルスマシンガン | 6 | 10 | (★10)弾数:377 (★5)連射速度:12.0発/秒 (★6+)ダメージ:7.9×3(シールド×1.5) (★8)効果範囲:半径3.4m (★5)有効射程距離:200.0m (★5)弾速:秒速120.0m (★8)精度:B (★8)消費エネルギー:134.1 フルチャージ時間:2.5秒 |
| パルス・ラピッドガン | 12 | 10 | (★10)弾数:472 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:13.6(シールド×1.5) (★8)効果範囲:半径5.7m (★5)有効射程距離:200.0m (★5)弾速:秒速120.0m (★10)精度:B+ (★8)消費エネルギー:147.2 フルチャージ時間:2.0秒 |
