・序盤おすすめ稼ぎ場所
・中盤おすすめ稼ぎ場所
・終盤おすすめ稼ぎ場所
◆武器
・序盤おすすめ武器装備
・中盤おすすめ武器装備
・終盤おすすめ武器装備
・インフェルノ武器一覧
◆ストーリーミッション一覧
◆新衣装の解放条件とデザイン
要請-砲兵隊
名前 | Lv | ☆ | 性能 |
---|---|---|---|
武装マルチコプターM1[追撃砲] | 0 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:22 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★)ダメージ:113.2 爆破範囲:半径2.5m 砲撃着弾範囲:半径20m |
武装マルチコプターM1E[追撃砲] | 3 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:27 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:135.9 爆破範囲:半径2.6m 砲撃着弾範囲:半径20m |
追撃砲 | 6 | 10 | (★10)ダメージ:422.5 着弾範囲:半径35.0m (★10)リロード:340pt 発射数:10 爆破範囲:半径11m |
武装マルチコプターM2[追撃砲] | 6 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:21 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:226.5 爆破範囲:半径2.6m 砲撃着弾範囲:半径20m |
榴弾砲 | 10 | 10 | (★10)ダメージ:545.9 着弾範囲:半径80.0m (★10)リロード:2768pt 発射数:10 爆破範囲:半径30m |
カノン砲A | 12 | 10 | (★10)ダメージ:2999.2 着弾範囲:半径30.0m (★10)リロード:2076pt 発射数:20 爆破範囲:半径6m |
重武装マルチコプターMH[迫撃砲] | 13 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速5.0m (★7)弾数:27 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:509.6 爆破範囲:半径7.5m 砲撃着弾範囲:半径60m |
迫撃砲 集中運用戦術 | 15 | 10 | (★10)ダメージ:724.3 着弾範囲:半径38.0m (★10)リロード:586pt 発射数:20 爆破範囲:半径12m |
武装マルチコプターM3[迫撃砲] | 19 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:24 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:453.0 爆破範囲:半径3.2m 砲撃着弾範囲:半径30m |
カノン砲B | 20 | 10 | (★10)ダメージ:7498.0 着弾範囲:半径30.0m (★10)リロード:2076pt 発射数:20 爆破範囲:半径6m |
B1迫撃砲 | 23 | 10 | (★10)ダメージ:1026.0 着弾範囲:半径35.0m (★10)リロード:266pt 発射数:11 爆破範囲:半径12m |
大型榴弾砲 | 32 | 10 | (★10)ダメージ:1049.7 着弾範囲:半径100.0m (★10)リロード:2768pt 発射数:10 爆破範囲:半径40m |
武装マルチコプターM4[迫撃砲] | 34 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:22 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:736.1 爆破範囲:半径3.8m 砲撃着弾範囲:半径28m |
B2迫撃砲 | 35 | 10 | (★10)ダメージ:1533.0 着弾範囲:半径40.0m (★10)リロード:340pt 発射数:10 爆破範囲:半径11m |
カノン砲C | 39 | 10 | (★10)ダメージ:14996.0 着弾範囲:半径40.0m (★10)リロード:2076pt 発射数:20 爆破範囲:半径12m |
B3迫撃砲 集中運用戦術 | 45 | 10 | (★10)ダメージ:1991.7 着弾範囲:45.0m (★10)リロード:586pt 発射数:20 爆破範囲:半径12m |
武装マルチコプターM5[迫撃砲] | 46 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:26 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:906.0 爆破範囲:半径4.0m 砲撃着弾範囲:半径35m |
武装マルチコプターM6[迫撃砲] | 51 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:24 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:1075.8 爆破範囲:半径5.0m 砲撃着弾範囲:半径40m |
カノン砲D | 55 | 10 | (★10)ダメージ:2999.2 着弾範囲:半径50.0m (★10)リロード:2076pt 発射数:20 爆破範囲:半径12m |
B4迫撃砲 | 60 | 10 | (★10)ダメージ:2897.1 着弾範囲:半径50.0m (★10)リロード:340pt 発射数:10 爆破範囲:半径11m |
武装マルチコプターM7[迫撃砲] | 64 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:27 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:1472.2 爆破範囲:半径6.0m 砲撃着弾範囲:半径40m |
強化榴弾砲 | 68 | 10 | (★10)ダメージ:2249.4 着弾範囲:半径130.0m (★10)リロード:2768pt 発射数:10 爆破範囲:半径50m |
重武装マルチコプターMHE[迫撃砲] | 75 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速5.0m (★7)弾数:33 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:3397.4 爆破範囲:半径15.0m 砲撃着弾範囲:半径120m |
巨大榴弾砲 | 77 | 10 | (★10)ダメージ:4198.9 着弾範囲:半径160.0m (★10)リロード:2768pt 発射数:10 爆破範囲:半径60m |
B9迫撃砲 | 80 | 10 | (★10)ダメージ:4587.0 着弾範囲:半径60.0m (★10)リロード:586pt 発射数:20 爆破範囲:半径12m |
武装マルチコプターMZ[迫撃砲] | 82 | 8 | 配備数:1 リロード時間:帰還待ち —-:—- 飛行速度:秒速10m (★7)弾数:27 (★5)連射速度:8.6発/秒 (★8)ダメージ:1811.9 爆破範囲:半径7.5m 砲撃着弾範囲:半径60m |
カノン砲DZ | 83 | 10 | (★10)ダメージ:59984.2 着弾範囲:半径60.0m (★10)リロード:2076pt 発射数:20 爆破範囲:半径12m |
要請-ガンシップ
名前 | Lv | ☆ | 性能 |
---|---|---|---|
A4武装マルチコプター[機銃] | 0 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m (★7)弾数:55 (★5)連射速度:12.0発/秒 (★8)ダメージ:4.5 弾速:秒速240.0m (★5)精度:B+ |
T4ハンマーコプター[大型弾] | 0 | 10 | マーカー射程:200.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]135.9~27.2 弾速:秒速120.0m (★10)精度:S+ |
N1サイレントコプター[狙撃銃] | 1 | 10 | マーカー射程:2000.0m マーカー速度:秒速1200.0m マーカー連射:—- 配備数:1 リロード時間:帰還待ち ズーム:4.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速100.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:906.0 弾速:秒速1200.0m (★10)精度:S |
ロケット砲A | 2 | 10 | (★5)ビーコン弾数:2 (★8)ビーコン連射:1.4発/秒 (★10)ダメージ:163.9 着弾範囲:半径10m (★10)ビーコン射程:459.4m (★10)ビーコン弾速:秒速459.4m (★10)リロード:[自動]4.6秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
A4+武装マルチコプター[機銃] | 2 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m (★7)弾数:55 (★5)連射速度:12.0発/秒 (★8)ダメージ:6.3 弾速:秒速240.0m (★5)精度:B+ |
150ミリ単装砲B | 3 | 10 | (★7)ビーコン弾数:7 (★8)ビーコン連射:1.7発/秒 (★10)ダメージ:327.8 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:459.4m (★10)ビーコン弾速:459.4秒速m (★10)リロード:[自動]12.3秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
120ミリ制圧砲A | 3 | 10 | (★7)ビーコン弾数:7 (★8)ビーコン連射:1.7発/秒 (★10)ダメージ:49.2 着弾範囲:半径15.0m (★10)ビーコン射程:459.4m (★10)ビーコン弾速:459.4秒速m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:10 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
E2スタンコプター[電流] | 3 | 10 | マーカー射程:980.0m マーカー速度:秒速840.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:2 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒60.0速m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:1358.9 弾速:秒速240.0m (★10)精度:S |
180ミリ砲 | 4 | 10 | (★7)ビーコン弾数:5 (★8)ビーコン連射:0.58発/秒 (★10)ダメージ:546.3 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:459.4m (★10)ビーコン弾速:689.1秒速m (★10)リロード:[自動]24.6秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
105ミリ速射砲B | 5 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:245.8 着弾範囲:半径20.0m (★10)ビーコン射程:497.7m (★10)ビーコン弾速:秒速746.5m (★10)リロード:[自動]15.4秒 発射数:22 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
A4α武装マルチコプター[機銃] | 5 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m (★7)弾数:55 (★5)連射速度:12.0発/秒 (★8)ダメージ:8.2 弾速:秒速240.0m (★5)精度:B+ |
ロケット砲B | 7 | 10 | (★8)ビーコン弾数:4 (★8)ビーコン連射:1.4発/秒 (★10)ダメージ:341.1 着弾範囲:半径12m (★10)ビーコン射程:478.6m (★10)ビーコン弾速:秒速574.3m (★10)リロード:[自動]4.6秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
H4メタルショットコプター[鉄塊弾] | 7 | 8 | マーカー射程:200.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:(22.6~4.5)×17 弾速:秒速240.0m (★5)精度:F |
機関砲B | 10 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:49.2 着弾範囲:半径10.0m (★10)ビーコン射程:497.7m (★10)ビーコン弾速:秒速746.5m (★10)リロード:[自動]3.1秒 発射数:100 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
R3軽武装マルチコプター[機銃] | 10 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:3 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速80.0m (★7)弾数:109 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:5.4 弾速:秒速360.0m (★5)精度:B+ |
N2サイレントコプター[狙撃銃] | 11 | 10 | マーカー射程:2500.0m マーカー速度:秒速1500.0m マーカー連射:0.6発/秒 配備数:2 リロード時間:帰還待ち ズーム:4.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速100.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:1415.6 弾速:秒速1200.0m (★10)精度:S |
S4散弾マルチコプター[散弾銃] | 12 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m (★5)弾数:4 (★5)連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:31.7×9 弾速:秒速240.0m (★5)精度:C- |
120ミリ制圧砲B | 13 | 10 | (★8)ビーコン弾数:9 (★8)ビーコン連射:1.7発/秒 (★10)ダメージ:65.6 着弾範囲:半径16.0m (★10)ビーコン射程:497.7m (★10)ビーコン弾速:746.5秒速m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:11 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
150ミリ砲ラピス1 | 15 | 10 | (★8)ビーコン弾数:14 (★8)ビーコン連射:2.3発/秒 (★10)ダメージ:491.6 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:520.7m (★10)ビーコン弾速:秒速918.8m (★10)リロード:[自動]15.4秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
A5武装マルチコプター[機銃] | 15 | 8 | マーカー射程:166.0mで失速 マーカー速度:秒速600.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:5 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速50.0m (★7)弾数:55 (★5)連射速度:15.0発/秒 (★8)ダメージ:12.7 弾速:秒速240.0m (★5)精度:B+ |
ロケット砲C | 17 | 10 | (★8)ビーコン弾数:4 (★8)ビーコン連射:1.4発/秒 (★10)ダメージ:614.6 着弾範囲:半径13m (★10)ビーコン射程:478.6m (★10)ビーコン弾速:秒速574.3m (★10)リロード:[自動]4.6秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
T4+ハンマーコプター[大型弾] | 17 | 10 | マーカー射程:200.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]475.6~95.1 弾速:秒速120.0m (★10)精度:S+ |
E2+スタンコプター[電流] | 18 | 10 | マーカー射程:1120.0m マーカー速度:秒速960.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:2 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速60.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:3397.4 弾速:秒速360.0m (★10)精度:S |
機関砲C | 19 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:90.1 着弾範囲:半径10.0m (★10)ビーコン射程:536.0m (★10)ビーコン弾速:秒速918.8m (★10)リロード:[自動]2.6秒 発射数:110 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
A6武装マルチコプター[機銃] | 20 | 8 | マーカー射程:166.0mで失速 マーカー速度:秒速600.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:6 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速50.0m (★7)弾数:55 (★5)連射速度:12.0発/秒 (★8)ダメージ:14.5 弾速:秒速240.0m (★5)精度:B+ |
105ミリ速射砲C | 21 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:409.7 着弾範囲:半径20.0m (★10)ビーコン射程:536.0m (★10)ビーコン弾速:秒速918.8m (★10)リロード:[自動]15.4秒 発射数:24 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
R3+軽武装マルチコプター[機銃] | 22 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:3 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速80.0m (★7)弾数:109 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:10.0 弾速:秒速360.0m (★5)精度:B+ |
150ミリ単装砲C | 25 | 10 | (★7)ビーコン弾数:7 (★8)ビーコン連射:1.7発/秒 (★10)ダメージ:983.3 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:585.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1033.7m (★10)リロード:[自動]12.3秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
A5+武装マルチコプター[機銃] | 26 | 8 | マーカー射程:166.0mで失速 マーカー速度:秒速600.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:5 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速45.0m (★7)弾数:65 (★5)連射速度:15.0発/秒 (★8)ダメージ:16.3 弾速:秒速270.0m (★5)精度:B+ |
A1ミニガン | 27 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:98.3 着弾範囲:半径13.0m (★10)ビーコン射程:585.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1033.7m (★10)リロード:[自動]3.8秒 発射数:150 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
N1+サイレントコプター[狙撃銃] | 27 | 8 | マーカー射程:3000.0m マーカー速度:秒速1800.0m マーカー連射:—- 配備数:1 リロード時間:帰還待ち ズーム:4.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速100.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:4529.8 弾速:秒速1200.0m (★5)精度:B+ |
120ミリ制圧砲C | 28 | 10 | (★8)ビーコン弾数:10 (★8)ビーコン連射:1.7発/秒 (★10)ダメージ:122.9 着弾範囲:半径18.0m (★10)ビーコン射程:536.0m (★10)ビーコン弾速:804.0秒速m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:13 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
105ミリ連式速射砲 | 30 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:491.6 着弾範囲:半径20.0m (★10)ビーコン射程:585.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1033.7m (★10)リロード:[自動]19.2秒 発射数:35 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
150ミリ3連装砲 | 35 | 10 | (★7)ビーコン弾数:6 (★8)ビーコン連射:0.77発/秒 (★10)ダメージ:464.3 着弾範囲:半径10.0m (★10)ビーコン射程:585.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1033.7m (★10)リロード:[自動]16.9秒 発射数:3 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
R3α軽武装マルチコプター[機銃] | 36 | 8 | マーカー射程:200.0mで失速 マーカー速度:秒速720.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:3 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速100.0m (★7)弾数:109 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:16.3 弾速:秒速360.0m (★5)精度:B+ |
H3メタルショットコプター[鉄塊弾] | 37 | 8 | マーカー射程:250.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:3 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速40.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:(63.4~12.7)×28 弾速:秒速240.0m (★5)精度:F |
A2ミニガン | 38 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:172.1 着弾範囲:半径13.0m (★10)ビーコン射程:765.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1148.5m (★10)リロード:[自動]3.6秒 発射数:150 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
ロケット砲D4 | 40 | 10 | (★7)ビーコン弾数:5 (★8)ビーコン連射:1.4発/秒 (★10)ダメージ:1311.1 着弾範囲:半径14m (★10)ビーコン射程:574.3m (★10)ビーコン弾速:秒速574.3m (★10)リロード:[自動]6.2秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
E2αスタンコプター[電流] | 40 | 10 | マーカー射程:1400.0m マーカー速度:秒速1200.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:2 リロード時間:帰還待ち ズーム:2.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速60.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:6794.7 弾速:秒速480.0m (★10)精度:S |
A7重武装マルチコプター[機銃] | 42 | 8 | マーカー射程:200.0mで失速 マーカー速度:秒速720.0mm マーカー連射:3.0発/秒 配備数:7 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速30.0m (★7)弾数:65 (★5)連射速度:20.0発/秒 (★8)ダメージ:18.1 弾速:秒速270.0m (★5)精度:B+ |
105ミリ速射砲D | 43 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:737.5 着弾範囲:半径26.0m (★10)ビーコン射程:765.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1148.5m (★10)リロード:[自動]13.8秒 発射数:24 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
T4αハンマーコプター[大型弾] | 45 | 10 | マーカー射程:250.0mで失速 マーカー速度:秒速600.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:2.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速50.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]1528.8~305.8 弾速:秒速120.0m (★10)精度:S+ |
150ミリ単装砲ラピス2 | 47 | 10 | (★8)ビーコン弾数:17 (★8)ビーコン連射:3.5発/秒 (★10)ダメージ:915.0 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:765.7m (★10)ビーコン弾速:秒速1148.5m (★10)リロード:[自動]10.8秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
105ミリ連式破砕速射砲 | 50 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:655.5 着弾範囲:半径20.0m (★10)ビーコン射程:765.7m (★10)ビーコン弾速:1148.5秒速m (★10)リロード:[自動]15.4秒 発射数:45 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
190ミリ砲 | 55 | 10 | (★8)ビーコン弾数:9 (★8)ビーコン連射:0.69発/秒 (★10)ダメージ:3414.2 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:781.0m (★10)ビーコン弾速:秒速1378.2m (★10)リロード:[自動]24.6秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
R5速射マルチコプター[機銃] | 55 | 8 | マーカー射程:233.0で失速 マーカー速度:秒速840.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:5 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速60.0m (★7)弾数:65 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:30.8 弾速:秒速300.0m (★5)精度:B+ |
120ミリ制圧砲D | 58 | 10 | (★7)ビーコン弾数:12 (★8)ビーコン連射:2.0発/秒 (★10)ダメージ:286.8 着弾範囲:半径20.0m (★10)ビーコン射程:574.3m (★10)ビーコン弾速:秒速861.4m (★10)リロード:[自動]5.6秒 発射数:15 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
N1αサイレントコプター[狙撃銃] | 58 | 8 | マーカー射程:3500.0m マーカー速度:秒速2100.0m マーカー連射:—- 配備数:1 リロード時間:帰還待ち ズーム:5.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速100.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:11324.6 弾速:秒速1800.0m (★5)精度:B+ |
105ミリ速射砲Y | 62 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:1229.1 着弾範囲:半径28.0m (★10)ビーコン射程:781.0m (★10)ビーコン弾速:秒速1378.2m (★10)リロード:[自動]13.1秒 発射数:25 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
S4+散弾マルチコプター[散弾銃] | 62 | 8 | マーカー射程:133.0mで失速 マーカー速度:秒速480.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速60.0m (★5)弾数:4 (★5)連射速度:4.0発/秒 (★8)ダメージ:163.1×12 弾速:秒速240.0m (★5)精度:E |
バルカン砲M1 | 64 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:245.8 着弾範囲:半径16.0m (★10)ビーコン射程:781.0m (★10)ビーコン弾速:秒速1378.2m (★10)リロード:[自動]2.8秒 発射数:110 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
R4軽武装マルチコプター[機銃] | 65 | 8 | マーカー射程:233.0mで失速 マーカー速度:秒速840.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速100.0m (★7)弾数:87 (★5)連射速度:60.0発/秒 (★8)ダメージ:29.0 弾速:秒速300.0m (★5)精度:B+ |
T1ロケット砲 | 67 | 10 | (★8)ビーコン弾数:4 (★8)ビーコン連射:1.4発/秒 (★10)ダメージ:2731.4 着弾範囲:半径19m (★10)ビーコン射程:689.1m (★10)ビーコン弾速:秒速689.1m (★10)リロード:[自動]7.7秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
E2βスタンコプター[電流] | 67 | 8 | マーカー射程:1680.0 マーカー速度:秒速1440.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:2 リロード時間:帰還待ち ズーム:3.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速80.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:13589.5 弾速:秒速600.0m (★5)精度:B+ |
150ミリ4連装砲 | 70 | 10 | (★7)ビーコン弾数:6 (★8)ビーコン連射:0.58発/秒 (★10)ダメージ:1980.2 着弾範囲:半径15.0m (★10)ビーコン射程:781.0m (★10)ビーコン弾速:秒速1378.2m (★10)リロード:[自動]13.8秒 発射数:4 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0 |
T4βハンマーコプター[大型弾] | 72 | 10 | マーカー射程:300.0mで失速 マーカー速度:秒速720.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:2.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速60.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]2717.9~543.6 弾速:秒速120.0m (★10)精度:S+ |
120ミリ制圧破砕砲 | 77 | 10 | (★8)ビーコン弾数:15 (★8)ビーコン連射:2.3発/秒 (★10)ダメージ:478.0 着弾範囲:半径25.0m (★10)ビーコン射程:689.1m (★10)ビーコン弾速:秒速1033.7m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:20 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
A7γ武装マルチコプター[機銃] | 80 | 8 | マーカー射程:266.0で失速 マーカー速度:秒速960.0m マーカー連射:3.0発/秒 配備数:7 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速70.0m (★7)弾数:109 (★5)連射速度:30.0発/秒 (★8)ダメージ:29.0 弾速:秒速360.0m (★5)精度:B+ |
バルカン砲M2 | 81 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:327.8 着弾範囲:半径18.0m (★10)ビーコン射程:918.8m (★10)ビーコン弾速:秒速1837.6m (★10)リロード:[自動]3.8秒 発射数:150 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
150ミリ砲D | 82 | 10 | (★8)ビーコン弾数:10 (★8)ビーコン連射:1.7発/秒 (★10)ダメージ:3277.6 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:918.8m (★10)ビーコン弾速:秒速1837.6m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
N1βサイレントコプター[狙撃銃] | 82 | 10 | マーカー射程:4000.0m マーカー速度:秒速2400.0m マーカー連射:—- 配備数:1 リロード時間:帰還待ち ズーム:6.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速100.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:18119.3 弾速:秒速2400.0m (★10)精度:S |
105ミリ速射砲Z | 84 | 10 | ビーコン弾数:1 ビーコン連射:—- (★10)ダメージ:2458.2 着弾範囲:半径30.0m (★10)ビーコン射程:918.8m (★10)ビーコン弾速:秒速1837.6m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:24 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
H2メタルショットコプター[鉄塊弾] | 85 | 8 | マーカー射程:350.0mで失速 マーカー速度:秒速840.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:2 リロード時間:帰還待ち ズーム:—- —-:—- 飛行速度:秒速60.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:(163.1~32.6)×57 弾速:秒速240.0m (★5)精度:F |
T2ロケット砲 | 86 | 10 | (★7)ビーコン弾数:5 (★8)ビーコン連射:1.4発/秒 (★10)ダメージ:4779.9 着弾範囲:半径22m (★10)ビーコン射程:804.0m (★10)ビーコン弾速:秒速804.0m (★10)リロード:[自動]7.7秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
150ミリ砲vラピス | 87 | 10 | (★8)ビーコン弾数:20 (★8)ビーコン連射:3.5発/秒 (★10)ダメージ:2321.7 着弾範囲:—- (★10)ビーコン射程:918.8m (★10)ビーコン弾速:秒速1837.6m (★10)リロード:[自動]9.2秒 発射数:1 レーザーサイト:装備 ズーム:4.0倍 |
T4γハンマーコプター[大型弾] | 87 | 10 | マーカー射程:233.0mで失速 マーカー速度:秒速840.0m マーカー連射:2.0発/秒 配備数:4 リロード時間:帰還待ち ズーム:2.0倍 —-:—- 飛行速度:秒速70.0m 弾数:1 連射速度:—- (★8)ダメージ:[貫通]3057.6~611.5 弾速:秒速120.0m (★10)精度:S+ |
要請-爆撃機
名前 | Lv | ☆ | 性能 |
---|---|---|---|
