第9話『魔改神器の真実』ステージ攻略
9-1 | 渦の消えし魔海 |
---|---|
9-2 | 惑いの二重奏 |
9-3 | 絶望の被検体 |
9-4 | 懸命なる掃討 |
9-5 | 対決・クロフネ |
9-1 渦の消えし魔海
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
5ターン以内クリア | |
戦闘不能者無し | マナ+175 |
魔物型ユニットのみ | |
通常攻撃5回以上 | HL+6969 |
投げ5回以上 |
敵
敵 | LV | CLASS・備考 |
---|---|---|
猪人族×4 | 41 | プチオーク |
鋏殻族×8 | 41 | カニキング |
鋏殻族 | 41 | カニデビル |
ジオシンボル・消滅 | 41 | 水属性耐性-50% |
ジオシンボル。青変化 | 41 | 水属性耐性+50% |
9-2 惑いの二重奏
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
5ターン以内クリア | |
戦闘不能者無し | 経験値+7551 |
コンボ数3以上 | |
特殊技5回以上 | |
投げ5回以上 |
敵
敵 | LV | CLASS・備考 |
---|---|---|
鋏殻族×2 | 42 | カニデビル |
WS-11 | 44 | 生体兵器 |
氷棲族×9 | 42 | サレイア |
ジオシンボル・水変化 | 42 | 水属性耐性-50% |
ジオシンボル・赤変化 | 42 | 攻撃力+50% |
ジオシンボル・紫変化 | 42 | 沈黙 |
9-3 絶望の被検体
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
6ターン以内クリア | |
戦闘不能者無し | ボーンデッドソード |
出撃人数5体以内 | マナ+165 |
弩デカ魔ックス発動 | マナ+162 |
ジオ連鎖100以上 |
敵
敵 | LV | CLASS・備考 |
---|---|---|
銃魔神族×2 | 43 | ガムビエル |
プリニー族×3 | 43 | プリニー参謀 |
教授×4 | 43 | ソフィスト |
死姫族×4 | 43 | パイちゃん |
屍族×4 | 43 | グール |
ジオシンボル・赤変化 | 43 | 炎属性耐性+50% |
ジオシンボル・水変化 | 43 | 水属性耐性+50% |
ジオシンボル・赤変化 | 43 | 炎属性耐性-50% |
ジオシンボル・水変化 | 43 | 水属性耐性-50% |
9-4 懸命なる掃討
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
6ターン以内クリア | ミノタウロスの牙 |
戦闘不能者無し | プリオールの羽 |
戦闘不能者2人以内 | 経験値+7950 |
神討モード発動 | |
ジオ連鎖100以上 |
敵
敵 | LV | CLASS・備考 |
---|---|---|
僧侶男 | 44 | マ―ター |
妖花族×4 | 44 | ネモフィラ |
僧侶女 | 44 | プリースト |
珍茸族×4 | 44 | マタンゴ |
ジオシンボル・黄変化 | 44 | 経験値+r50% |
ジオシンボル・水変化 | 44 | 経験値+r50% |
ジオシンボル・黄変化 | 44 | マナ+r50% |
ジオシンボル・水変化 | 44 | マナ+r50% |
ジオシンボル・消滅 | 44 | 攻撃回数+1 |
9-5 対決・クロフネ
ステージクリア後に解放される要素
クエスト解放『教授解放クエスト』
クエスト解放『騎将族解放クエスト』
クエスト解放『邪竜族解放クエスト』
クエスト解放『鋏殻族解放クエスト』
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
6ターン以内クリア | |
戦闘不能者無し | 筋肉エース |
被攻撃回数10回以内 | |
神討モード発動 | |
特殊技不使用 |
敵
敵 | LV | CLASS・備考 |
---|---|---|
重騎士女×3 | 45 | エメラルドナイト |
WS-15×3 | 45 | 生体兵器 |
銃魔神族×3 | 45 | ガムビエル |
機動戦姫×3 | 45 | クローラー |
WS-18×3 | 45 | 生体兵器 |
ジオシンボル・消滅 | 45 | 持ち上げ禁止 |
Leave a Reply