第5話『未来より視えぬモノ』ステージ攻略
| 5-1 | 幕腐の律する賭場 |
|---|---|
| 5-2 | 博徒たちの戦場 |
| 5-3 | 対決・賭博奉行 |
| 5-4 | 掌の上の戦場 |
| 5-5 | 対決・予知奉行 |
5-1 幕腐の律する賭場
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 6ターン以内クリア | |
| 戦闘不能者無し | 経験値+2038 |
| 移動回数10回以上 | |
| 投げ不使用 | HL+1682 |
| ジオ連鎖100以上 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| 死姫族×3 | 21 | スゥちゃん |
| 忍者女×6 | 21 | 花影 |
| ガンナー女×4 | 21 | ガンスリンガー |
| ジオシンボル・青変化×3 | 21 | 移動力+1 |
| ジオシンボル・赤変化 | 21 | ダメージ20% |
5-2 博徒たちの戦場
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 7ターン以内クリア | 経験値+2971 |
| 戦闘不能者無し | 巫女のちはや |
| 被攻撃回数15回以内 | 筋肉ハッスル |
| 特殊技5回以上 | |
| 高さ25dm以上 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| 魔法使い男×2 | 22 | ひよっ子ドクロ |
| 妖花族 | 22 | アルラウネ |
| 格闘家女×2 | 22 | 風拳士 |
| 寝子猫族×2 | 22 | ネコサーベル |
| ガンナー男×3 | 22 | ガンナー |
| 教授 | 22 | プロフェッサー |
| 弩デカ宝箱 | 22 | コモン |
| 銃魔神族(中立) | 22 | バキエル |
| ガンナー女×2(中立) | 22 | ガンスリンガー |
| 忍者女×6(中立) | 22 | 花影 |
5-3 対決・賭博奉行
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 5ターン以内クリア | HL+3472 |
| 戦闘不能者無し | 経験値+2932 |
| 8ターン以内クリア | HL+2172 |
| コンボ数5以上 | |
| 特殊技5回以上 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| プリニー族×5(味方) | 20 | プリニー隊 |
| ヤヤカ | 25 | 賭博奉行 |
| ガンナー男 | 23 | ガンナー |
| 巨眼族 | 23 | ゲイザー |
| 銃魔神族 | 23 | バキエル |
| 忍者男 | 23 | 下忍 |
| プリニー族×4 | 20 | プリニー隊 |
| 侍女 | 23 | 退魔士 |
| ジオシンボル・赤変化 | 23 | 味方強化+50% |
| ジオシンボル・緑変化 | 23 | 敵強化+50% |
5-4 掌の上の戦場
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 5ターン以内クリア | |
| 戦闘不能者無し | ゴールドハチェット |
| 8ターン以内クリア | 経験値+2080 |
| コンボ数5以上 | |
| 特殊技5回以上 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| 重騎士女(味方) | 20 | コーラルナイト |
| 騎将族(味方) | 20 | キルライダー |
| アーチャー女(味方) | 20 | アーチャー |
| 舞妓(味方) | 20 | 駆け出し舞妓 |
| 猪人族×5(味方) | 20 | プチオーク |
| サイキック | 27 | ロイトナント |
| 重騎士女 | 24 | コーラルナイト |
| 騎将族 | 24 | キルライダー |
| アーチャー女 | 24 | アーチャー |
| 舞妓 | 24 | 駆け出し舞妓 |
| 猪人族×5 | 24 | プチオーク |
| ジオシンボル・黄変化×2 | 24 | 攻撃力+50% |
5-5 対決・予知奉行
ステージクリア後に解放される要素
施設開放『アイテム界調査団』
仲間加入『スイセン』
クエスト解放『舞妓解放クエスト』
クエスト解放『調査員のノルマ1』
チート屋CP割り振り下限が65になる
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 5ターン以内クリア | サムライブレード |
| 戦闘不能者無し | やまいもエキス |
| 8ターン以内クリア | HL+2808 |
| コンボ数5以上 | |
| 特殊技5回以上 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| スイセン | 30 | 生体兵器 |
| 騎将族 | 25 | キルライダー |
| 舞妓 | 25 | 駆け出し舞妓 |
| 重騎士女 | 25 | コーラルナイト |
| アーチャー女 | 25 | アーチャー |
| 巨眼族 | 25 | ゲイザー |
| 侍女 | 25 | 退魔士 |
| 銃魔神族 | 25 | バキエル |
| 猪人族×4 | 25 | プチオーク |
| プリニー族×2 | 25 | プリニー隊 |
| ジオシンボル・緑変化×2 | 25 | 味方強化+50% |
| ジオシンボル・赤変化×2 | 25 | 敵強化+50% |

Leave a Reply