第4話『開催!最強武術大会』ステージ攻略
| 4-1 | 血濡れの予選 |
|---|---|
| 4-2 | 第1回戦・ライオン殺し |
| 4-3 | 第2回戦・鋼鉄の正義 |
| 4-4 | 準決勝・清純派アイドル |
| 4-5 | 決勝戦・因縁の槍使い |
4-1 血濡れの予選
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 3ターン以内クリア | |
| 戦闘不能者無し | ニワトリの血 |
| 出撃人数3体以内 | マナ+57 |
| 人型ユニットのみ | ギャレンガン |
| 被攻撃回数10回以内 | 経験値+1017 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| アーチャー男×2 | 16 | レインジャー |
| 珍茸族×2 | 14 | エリンギャー |
| 魔法使い男×2 | 13 | ひよっ子ドクロ |
| 格闘家男×2 | 16 | 烈闘者 |
| 格闘家女 | 15 | 風拳士 |
| 盗賊女×2 | 14 | シーフ |
| アーチャー女 | 12 | アーチャー |
| 猪人族 | 10 | プチオーク |
| プリニー族 | 3 | プリニー隊 |
| 屍族 | 12 | ゾンビ |
4-2 第1回戦・ライオン殺し
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 3ターン以内クリア | |
| 戦闘不能者無し | マナ+65 |
| 男性ユニットのみ | 経験値+1010 |
| コンボ数5以上 | |
| 特殊技不使用 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| 猫娘族 | 18 | ネコマタ |
| 重騎士男×3 | 16 | ヘビーナイト |
| 妖花族×2 | 16 | アルラウネ |
| 屍族×2 | 16 | ゾンビ |
| アーチャー男×2 | 16 | レインジャー |
| ジオシンボル・黄変化 | 16 | SPダメージ20% |
| ジオシンボル・水変化 | 16 | SP回復+20% |
4-3 第2回戦・鋼鉄の正義
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 4ターン以内クリア | |
| 戦闘不能者無し | ニワトリの血 |
| 出撃人数5体以内 | HL+1307 |
| 戦闘不能者3人以内 | マナ+72 |
| 投げ不使用 | メタルスラッシャー |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| 機動戦姫 | 19 | 正義の使者 |
| 寝子猫族 | 19 | 正義の使者 |
| プリニー族×3 | 17 | プリニー隊 |
| 呪眼族×2 | 17 | カトブレパス |
| 夜魔族×2 | 17 | エンプーサ |
4-4 準決勝・清純派アイドル
ステージクリア後に解放される要素
なし
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 5ターン以内クリア | |
| 戦闘不能者無し | HL+1795 |
| 女性ユニットのみ | |
| 通常攻撃10回以上 | 一角獣の弓 |
| 弩デカ魔ックス発動 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| サークラ | 20 | 歌姫奉行 |
| 戦士男×10 | 18 | ファイター |
| 戦士男×7 | 18 | ウォリアー |
| 戦士男 | 18 | デストロイヤー |
4-5 決勝戦・因縁の槍使い
ステージクリア後に解放される要素
施設開放『魔心戦』
施設開放『ランクバトル屋』
仲間加入『ヒガン(彼岸絶勝斎)』
クエスト解放『死姫解放クエスト』
クエスト解放『夜魔族解放クエスト』
クエスト解放『レート戦闘やってみた』
チート屋CP割り振り下限が70になる
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 3ターン以内クリア | 迷彩服 |
| 戦闘不能者無し | メリケンサック |
| 6ターン以内クリア | マナ+60 |
| 出撃人数1体以内 | マナ+60 |
| アイテム不使用 | マナ+83 |
敵
| 敵 | LV | CLASS・備考 |
|---|---|---|
| ヒガン | 40 | 天下最強 |
| ジオシンボル・赤変化 | 20 | ロンリー |

Leave a Reply