マリオカート8デラックス(マリカーDX)のグライダーパーツの性能を紹介しています。グライダーパーツのカスタマイズ一覧を表にしており、ゲーム内では確認ができない隠しパラメーターのミニターボの数値も載せています。
▼カスタマイズ
ボディパーツ | タイヤパーツ | グライダーパーツ |
グライダーパーツ
- パーツはグランプリで入賞するか、コインを50枚集めるごとにランダムで1つもらえる。ちなみに1回のレースでコインは10枚まで集めることができる。
- スピードとまがりやすさは走る場所によって能力が変動する。
- 地は地上、水は水中、空は空中、反は反重力と表記。
- ゴールドカイトはコインを1万枚集めることが入手条件となっている。
グライダー
マシン名 | スピード | かそく | おもさ |
---|---|---|---|
まがりやすさ | 滑りにくさ | ミニターボ | |
スーパーカイト | 地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 |
地1/水1/空1/反1 | 1 | 1 | |
もくもくバルーン | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
ワリオカイト | 地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 |
地1/水1/空1/反1 | 1 | 1 | |
ズングリカイト | 地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 |
地1/水1/空1/反1 | 1 | 1 | |
ピーチパラソル | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
パラシュート | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
パラフォイル | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
フラワーカイト | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
クッパだこ | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
セイルブレーン | 地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
パラフォイルMKTV | 地1/水1/空1/反1 | 2 | 1 |
地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 | |
ゴールドカイト | 地1/水1/空2/反1 | 1 | 2 |
地1/水1/空1/反1 | 1 | 1 | |
ハイラルカイト | 地ー/水ー/空ー/反ー | 2 | 1 |
地ー/水ー/空ー/反ー | 1 | 2 | |
かみひこうき | 地ー/水ー/空ー/反ー | 2 | 1 |
地ー/水ー/空ー/反ー | 1 | 2 |
関連記事
▼カスタマイズ
ボディパーツ | タイヤパーツ | グライダーパーツ |
セイルプレーンのミニターボ値正しくは1です
セイルプレーンのミニターボ値間違えてますよ