マリオカート8デラックス(マリカーDX)のボディパーツの性能を紹介しています。ボディパーツのカスタマイズ一覧を表にしており、ゲーム内では確認ができない隠しパラメーターのミニターボの数値も載せています。
▼カスタマイズ
| ボディパーツ | タイヤパーツ | グライダーパーツ |
ボディパーツ
- パーツはグランプリで入賞するか、コインを50枚集めるごとにランダムで1つもらえる。ちなみに1回のレースでコインは10枚まで集めることができる。
- スピードとまがりやすさは走る場所によって能力が変動する。
- 地は地上、水は水中、空は空中、反は反重力と表記。
- ゴールドカートは150ccとミラーの全カップを☆1つ以上で優勝することが入手条件となっている
カート
| マシン名 | スピード | かそく | おもさ |
|---|---|---|---|
| まがりやすさ | 滑りにくさ | ミニターボ | |
| スタンダードカート | 地3/水3/空2/反4 | 2 | 2 |
| 地2/水2/空1/反3 | 5 | 3 | |
| スケルトン | 地3/水4/空3/反3 | 3 | 1 |
| 地4/水4/空3/反4 | 3 | 4 | |
| Gフォース | 地5/水4/空4/反5 | 1 | 3 |
| 地2/水2/空1/反2 | 1 | 1 | |
| スティールダイバー | 地3/水5/空2/反3 | 0 | 4 |
| 地0/水5/空0/反0 | 7 | 0 | |
| ネコクラシカル | 地3/水3/空2/反4 | 2 | 2 |
| 地2/水2/空1/反3 | 5 | 3 | |
| ターボ・ワン | 地5/水4/空4/反5 | 1 | 3 |
| 地2/水2/空1/反1 | 1 | 1 | |
| トライマッシュ | 地3/水5/空2/反3 | 0 | 4 |
| 地0/水5/空0/反0 | 7 | 0 | |
| ビートデイモン | 地3/水5/空2/反3 | 0 | 4 |
| 地0/水5/空0/反0 | 7 | 0 | |
| プリンセスコーチ | 地3/水3/空2/反4 | 2 | 2 |
| 地2/水2/空1/反3 | 5 | 1 | |
| パタテンテン | 地0/水5/空4/反0 | 7 |
0 |
| 地4/水5/空4/反3 | 4 | 7 | |
| クッパシップ | 地0/水5/空4/反0 | 7 |
0 |
| 地4/水5/空4/反3 | 4 | 7 |
|
| スニーカート | 地3/水3/空2/反4 | 2 | 2 |
| 地2/水2/空1/反3 | 5 | 3 | |
| スーパースター | 地5/水4/空4/反5 | 1 | 3 |
| 地2/水2/空1/反2 | 1 | 1 | |
| ゴールドカート | 地5/水4/空4/反5 | 1 | 3 |
| 地2/水2/空1/反2 | 1 | 1 | |
| GLA | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| W25 シルバーアロー | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| 300SL ロードスター | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| ブルーファルコン | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| タヌキバギー | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| Bダッシュ | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| わくわくビートル | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| Pウイング | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
ドリフトバイク
| マシン名 | スピード | かそく | おもさ |
|---|---|---|---|
| まがりやすさ | 滑りにくさ | ミニターボ | |
| スタンダードバイク | 地3/水4/空3/反3 | 3 | 1 |
| 地4/水4/空3/反4 | 3 | 4 | |
| スーパーコメット | 地3/水3/空2/反3 | 5 | 1 |
| 地5/水5/空4/反5 | 0 | 5 | |
| マッハGP | 地3/水3/空2/反3 | 5 | 1 |
| 地5/水5/空4/反5 | 0 | 5 | |
| マキシマム | 地3/水3/空2/反4 | 2 | 2 |
| 地2/水2/空1/反3 | 5 | 3 | |
| バーニングボール | 地3/水4/空3/反3 | 3 | 1 |
| 地4/水4/空3/反4 | 3 | 4 | |
| モト・ドーザー | 地3/水4/空3/反3 | 3 | 1 |
| 地4/水4/空3/反4 | 3 | 4 | |
| そらまめ | 地0/水5/空4/反0 | 7 | 0 |
| 地4/水5/空4/反3 | 4 | 7 | |
| マスターバイク | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー | |
| きせかえスクーター | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
ハングオンバイク
| マシン名 | スピード | かそく | おもさ |
|---|---|---|---|
| まがりやすさ | 滑りにくさ | ミニターボ | |
| ジェットライダー | 地3/水3/空2/反3 | 5 | 1 |
| 地5/水5/空4/反5 | 0 | 5 | |
| ヨッシーバイク | 地3/水3/空2/反3 | 5 | 1 |
| 地5/水5/空4/反5 | 0 | 5 |
ATVバギー
| マシン名 | スピード | かそく | おもさ |
|---|---|---|---|
| まがりやすさ | 滑りにくさ | ミニターボ | |
| スタンダードATV | 地3/水5/空2/反3 | 0 | 4 |
| 地0/水5/空0/反0 | 7 | 0 | |
| ハナチャンバギー | 地3/水4/空3/反3 | 3 | 1 |
| 地4/水4/空3/反4 | 3 | 4 | |
| くまライド | 地3/水3/空2/反4 | 2 | 2 |
| 地2/水2/空1/反3 | 5 | 3 | |
| バウザートライク | 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
| 地ー/水ー/空ー/反ー | ー | ー |
関連記事
▼カスタマイズ
| ボディパーツ | タイヤパーツ | グライダーパーツ |

零式は?(マスターバイク)
性能の部分が-になっているところは何なのでしょうか?
スパコメとマッハGPとマスターバイクはハングオンですよ