兜
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドクラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
クラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ドリームクラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ムーンティアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦闘中のみ「早口」のレベル+7 |
ベレー帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%の確率で装備車の執筆実行時に素材を失わない |
カエル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | なし |
奇妙な帽子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
レザーヘルム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な兜 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バンデッドヘルム | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
マジカルハット | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
フェイムヘルム | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
アイアンヘルム | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ルーンキャップ | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-33% |
ウィザーズメット | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ブラッディヘルム | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | MPが減り続けるが、その間無敵 |
ハーミットヘルム | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
プレートヘルム | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
イシスティアラ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 紋章術の与えるダメージ+50% |
スチールヘルム | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルヴァンヘルム | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
オーディンヘルム | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 10 | 60 | なし |
ジャンヌヘルム | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルヘルム | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ソウルヘルム | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
デュエルヘルム | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
Leave a Reply