盾
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇妙な小手 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| バックラー | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ウッドシールド | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ラウンドシールド | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 奇妙な盾 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | なし |
| ルーンバックラー | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺状態無効 |
| ナイツシールド | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ファインシールド | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| クレスティアガード | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると炎を飛ばして反撃 |
| レアガントレット | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| パラスアテネ | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
| バリアシールド | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| カーリーハンド | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
| ジャンヌシールド | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺状態無効 |
| ソウルシールド | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ミスリルシールド | 0 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺状態無効 |
| スターガード | 0 | 33 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると星を飛ばして反撃 |
| アルゴル | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 低確率で攻撃してきた敵に石化状態を付与 |
| ヴァルキリーガード | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると炎を飛ばして反撃 |
| ヴァリアントガード | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると星を飛ばして反撃 |

Leave a Reply