鎧
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴あき鎧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇抜な鎧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な服 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ローブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
レザーアーマー | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バンデッドメイル | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルクローブ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
リングメイル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルドレス | 0 | 20 | 0 | 120 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ブリガンディ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
アンバーローブ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
イブニングドレス | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルバーローブ | 0 | 70 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルコート | 0 | 88 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
プレートメイル | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バリアアーマー | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
カオスメイル | 9 | 99 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STMが0になる |
ホーリィクローク | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
コアプレート | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPが25%以上だと一度だけ戦闘不能を回避 |
ブラッディアーマー | 44 | 144 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPが減り続けるが、その間無敵 |
スチールアーマー | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
鷹の羽衣 | 0 | 170 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ジャンヌアーマー | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | なし |
ソウルジャケット | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化状態無効 即死無効 |
ウィザーズメイル | 0 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルメッシュ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
スタークローク | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ミラージュローブ | 0 | 230 | 0 | 60 | 150 | 50 | 50 | 10 | 50 | 石化状態無効 |
イシュタルローブ | 0 | 230 | 0 | 30 | 230 | 0 | 50 | 0 | 0 | 即死無効 |
シルヴァンメイル | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化状態無効 |
リフレックス | 10 | 290 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5秒ごとにMPを2%回復 |
デュエルスーツ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 石化状態無効 |
セラフィックガーブ | 0 | 400 | 0 | 40 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | HPが少なくなるほどDEF上昇 即死無効 |
ヴァルキリーガーブ | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | HPが少なくなるほどDEF上昇 |
バトルスーツ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | なし |
ヴァリアントメイル | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | HPが99以下だと受けるダメージが10になる |
Leave a Reply