鎧
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴あき鎧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇抜な鎧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な服 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ローブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
レザーアーマー | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バンデッドメイル | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルクローブ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
リングメイル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルドレス | 0 | 20 | 0 | 120 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ブリガンディ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
アンバーローブ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
イブニングドレス | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルバーローブ | 0 | 70 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルコート | 0 | 88 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
プレートメイル | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バリアアーマー | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
カオスメイル | 9 | 99 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STMが0になる |
ホーリィクローク | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
コアプレート | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPが25%以上だと一度だけ戦闘不能を回避 |
ブラッディアーマー | 44 | 144 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPが減り続けるが、その間無敵 |
スチールアーマー | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
鷹の羽衣 | 0 | 170 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ジャンヌアーマー | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | なし |
ソウルジャケット | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化状態無効 即死無効 |
ウィザーズメイル | 0 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルメッシュ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
スタークローク | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ミラージュローブ | 0 | 230 | 0 | 60 | 150 | 50 | 50 | 10 | 50 | 石化状態無効 |
イシュタルローブ | 0 | 230 | 0 | 30 | 230 | 0 | 50 | 0 | 0 | 即死無効 |
シルヴァンメイル | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化状態無効 |
リフレックス | 10 | 290 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5秒ごとにMPを2%回復 |
デュエルスーツ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 石化状態無効 |
セラフィックガーブ | 0 | 400 | 0 | 40 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | HPが少なくなるほどDEF上昇 即死無効 |
ヴァルキリーガーブ | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | HPが少なくなるほどDEF上昇 |
バトルスーツ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | なし |
ヴァリアントメイル | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | HPが99以下だと受けるダメージが10になる |
盾
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇妙な小手 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バックラー | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ウッドシールド | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ラウンドシールド | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な盾 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | なし |
ルーンバックラー | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺状態無効 |
ナイツシールド | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ファインシールド | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
クレスティアガード | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると炎を飛ばして反撃 |
レアガントレット | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
パラスアテネ | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
バリアシールド | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
カーリーハンド | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
ジャンヌシールド | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺状態無効 |
ソウルシールド | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルシールド | 0 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺状態無効 |
スターガード | 0 | 33 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると星を飛ばして反撃 |
アルゴル | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 低確率で攻撃してきた敵に石化状態を付与 |
ヴァルキリーガード | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると炎を飛ばして反撃 |
ヴァリアントガード | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理攻撃をガードすると星を飛ばして反撃 |
兜
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドクラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
クラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ドリームクラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ムーンティアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦闘中のみ「早口」のレベル+7 |
ベレー帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%の確率で装備車の執筆実行時に素材を失わない |
カエル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | なし |
奇妙な帽子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
レザーヘルム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な兜 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バンデッドヘルム | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
マジカルハット | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
フェイムヘルム | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
アイアンヘルム | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ルーンキャップ | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-33% |
ウィザーズメット | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ブラッディヘルム | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | MPが減り続けるが、その間無敵 |
ハーミットヘルム | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
プレートヘルム | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
イシスティアラ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 紋章術の与えるダメージ+50% |
スチールヘルム | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルヴァンヘルム | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
オーディンヘルム | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 10 | 60 | なし |
ジャンヌヘルム | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ミスリルヘルム | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ソウルヘルム | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
デュエルヘルム | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
脚
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ガラスの靴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
サンダル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な靴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ブーツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シークレットブーツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇抜なブーツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ピンヒール | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
レザーグリーブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
スエードブーツ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ハイヒール | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
レザーブーツ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
安全靴 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バーニィシューズ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 移動速度+100% |
アイアングリーブ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
プレートグリーブ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ルーンシューズ | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大HP+10% |
ネオグリーブ | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | なし |
編み上げ靴 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルバーグリーブ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ウィッチブーツ | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ミスリルグリーブ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルヴァンブーツ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
スターグリーブ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ヴァルキリーブーツ | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+100% |
ヴァリアントブーツ | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+100% |
Leave a Reply