おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2005年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーネストリー | 日 | 2005 | 牡 | 72 | 50 | 67 | 銀 |
アイルビーバウンド | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 25 | 27 | 銅 |
アウトクラトール | 日 | 2005 | 牡 | 60 | 10 | 39 | |
アクアリング | 日 | 2005 | 牝 | 53 | 20 | 41 | 銀 |
アストレアピース | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 30 | 39 | 緑 |
アドマイヤコマンド | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 55 | 44 | 緑 |
アポロドルチェ | 米 | 2005 | 牡 | 64 | 15 | 48 | |
アメリケイン | 米 | 2005 | 牡 | 71 | 90 | 60 | 銀 |
アモーレヴォレ | 日 | 2005 | 牝 | 56 | 15 | 21 | |
アンティキティーズ | 欧 | 2005 | 牝 | 60 | 55 | 35 | 銀 |
イイデケンシン | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 20 | 49 | 銅 |
インディアンブレッシング | 米 | 2005 | 牝 | 70 | 20 | 79 | 金 |
イントゥミスチーフ | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 30 | 62 | 銀 |
インフォームドディシジョン | 米 | 2005 | 牝 | 69 | 10 | 70 | 銀 |
ヴィヴァシャスヴィヴィアン | 米 | 2005 | 牝 | 53 | 25 | 31 | 緑 |
ヴィジオンデタ | 欧 | 2005 | 牡 | 70 | 55 | 65 | 銀 |
ウィズアウトユーベイブ | 米 | 2005 | 牝 | 53 | 25 | 38 | 銀 |
ウイングステルス | 欧 | 2005 | 牝 | 53 | 50 | 48 | 銀 |
ウォータクティクス | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 35 | 38 | 緑 |
ウォーパス | 米 | 2005 | 牡 | 71 | 30 | 67 | 銀 |
エアパスカル | 日 | 2005 | 牝 | 63 | 25 | 37 | 緑 |
エイトベルズ | 米 | 2005 | 牝 | 69 | 40 | 50 | 銀 |
エイムアットビップ | 日 | 2005 | 牝 | 63 | 15 | 47 | 緑 |
エヴァーリッジ | 欧 | 2005 | 牝 | 53 | 75 | 44 | 金 |
エーシンジーライン | 米 | 2005 | 牡 | 63 | 40 | 55 | 緑 |
エーシンフォワード | 米 | 2005 | 牡 | 68 | 20 | 57 | 銅 |
エールドクラージュ | 日 | 2005 | 牝 | 54 | 30 | 23 | 銅 |
エスポワールシチー | 日 | 2005 | 牡 | 71 | 40 | 74 | 銀 |
エフティマイア | 日 | 2005 | 牝 | 62 | 40 | 54 | 緑 |
エリモエトワール | 日 | 2005 | 牝 | 52 | 40 | 8 | 緑 |
エルフィンパーク | 日 | 2005 | 牝 | 50 | 40 | 32 | 銅 |
オウケンブルースリ | 日 | 2005 | 牡 | 70 | 85 | 58 | 銀 |
オースミスパーク | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 30 | 39 | |
オールアメリカン | 欧 | 2005 | 牡 | 68 | 15 | 60 | 銀 |
オーロマイスター | 日 | 2005 | 牡 | 67 | 30 | 57 | 銅 |
オディール | 日 | 2005 | 牝 | 64 | 45 | 56 | 銅 |
オメガカリビアン | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 20 | 6 | |
カジノドライヴ | 米 | 2005 | 牡 | 69 | 35 | 51 | 銀 |
カジュアルコンケスト | 欧 | 2005 | 牡 | 68 | 75 | 63 | 銅 |
カノヤトップレディ | 日 | 2005 | 牝 | 56 | 20 | 13 | |
カントリースター | 米 | 2005 | 牝 | 68 | 50 | 67 | 銀 |
キクノサリーレ | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 30 | 30 | 緑 |
キャプテントゥーレ | 日 | 2005 | 牡 | 68 | 40 | 57 | 銀 |
キャンパノロジスト | 欧 | 2005 | 牡 | 69 | 60 | 74 | 銀 |
キングスエンブレム | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 50 | 38 | 緑 |
キングズゲートネイティヴ | 欧 | 2005 | 牡 | 68 | 10 | 47 | 銅 |
ギンザグリングラス | 日 | 2005 | 牡 | 55 | 20 | 39 | |
グラディアトールス | 米 | 2005 | 牡 | 70 | 35 | 46 | 銀 |
クリールパッション | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 35 | 50 | 緑 |
グレイスアンドパワー | 米 | 2005 | 牝 | 65 | 30 | 49 | 銀 |
ケイティーズベスト | 日 | 2005 | 牝 | 50 | 35 | 11 | |
コートヴィジョン | 米 | 2005 | 牡 | 70 | 40 | 57 | 銅 |
ココシュニック | 日 | 2005 | 牝 | 56 | 30 | 34 | 銅 |
ゴスホークケン | 米 | 2005 | 牡 | 66 | 15 | 49 | 銅 |
コディアックカウボーイ | 米 | 2005 | 牡 | 69 | 20 | 68 | 銀 |
コパノジングー | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 70 | 57 | 緑 |
ゴルディコヴァ | 欧 | 2005 | 牝 | 75 | 30 | 79 | 金 |
コロネルジョン | 米 | 2005 | 牡 | 70 | 40 | 67 | 銀 |
コンデュイット | 欧 | 2005 | 牡 | 73 | 80 | 73 | 金 |
サウスエンピリカル | 日 | 2005 | 牝 | 53 | 20 | 25 | 緑 |
サクセスブロッケン | 日 | 2005 | 牡 | 69 | 40 | 69 | 銀 |
サブジェクト | 日 | 2005 | 牡 | 61 | 45 | 54 | 銅 |
サブノイナズマ | 日 | 2005 | 牝 | 52 | 20 | 38 | 緑 |
サプレザ | 米 | 2005 | 牝 | 70 | 30 | 63 | 銀 |
サマーウインド | 日 | 2005 | 牡 | 68 | 10 | 60 | 銅 |
サムワントゥラブ | 日 | 2005 | 牝 | 53 | 40 | 23 | 緑 |
ザルカヴァ | 欧 | 2005 | 牝 | 76 | 45 | 79 | 虹 |
サンクスノート | 日 | 2005 | 牝 | 65 | 15 | 41 | 緑 |
サンダーカップ | 米 | 2005 | 牝 | 50 | 35 | 42 | 銀 |
サンビターン | 米 | 2005 | 牝 | 50 | 25 | 33 | 銅 |
シェリルピンク | 日 | 2005 | 牝 | 57 | 20 | 35 | |
ジオポンティ | 米 | 2005 | 牡 | 72 | 50 | 75 | 金 |
シビルウォー | 日 | 2005 | 牡 | 67 | 60 | 73 | 緑 |
シャドウシルエット | 日 | 2005 | 牝 | 50 | 65 | 21 | 緑 |
シュガーハート | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 55 | 32 | 虹 |
ショウナンアルバ | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 30 | 46 | 緑 |
ジョージーボーイ | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 25 | 62 | 銅 |
ショッキング | 欧 | 2005 | 牡 | 70 | 85 | 69 | 銀 |
シルポート | 日 | 2005 | 牡 | 66 | 25 | 54 | 緑 |
シングライクバード | 日 | 2005 | 牝 | 60 | 55 | 48 | 銅 |
スウィータースティル | 欧 | 2005 | 牝 | 60 | 40 | 51 | 銀 |
スカーレット | 日 | 2005 | 牝 | 54 | 55 | 35 | 銅 |
スカッフル | 欧 | 2005 | 牝 | 58 | 35 | 37 | 銀 |
スクリーンスター | 欧 | 2005 | 牝 | 53 | 25 | 44 | 銀 |
スズカエルマンボ | 日 | 2005 | 牝 | 53 | 35 | 32 | 銅 |
ストロベリーフレッジ | 米 | 2005 | 牝 | 52 | 50 | 41 | 銀 |
スプライトダンス | 日 | 2005 | 牝 | 53 | 25 | 24 | |
スプリングソング | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 10 | 46 | 緑 |
スマートギア | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 50 | 54 | 緑 |
スマートファルコン | 日 | 2005 | 牡 | 72 | 45 | 85 | 銀 |
スマイルジャック | 日 | 2005 | 牡 | 66 | 45 | 65 | 銅 |
スローサンド | 米 | 2005 | 牝 | 51 | 25 | 9 | 銀 |
セヴンスストリート | 米 | 2005 | 牝 | 67 | 40 | 57 | 銅 |
セブリング | 欧 | 2005 | 牡 | 71 | 10 | 61 | 銀 |
セレスハント | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 10 | 62 | 緑 |
セレナズストーム | 欧 | 2005 | 牝 | 53 | 20 | 37 | 銅 |
ダーレミ | 欧 | 2005 | 牝 | 71 | 60 | 72 | 金 |
ダイシンオレンジ | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 40 | 43 | 緑 |
タイフーントレイシー | 欧 | 2005 | 牝 | 69 | 25 | 52 | 金 |
ダイワスピリット | 日 | 2005 | 牝 | 57 | 45 | 17 | |
タケミカヅチ | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 35 | 42 | 緑 |
ダコタフォーン | 米 | 2005 | 牡 | 66 | 35 | 61 | 銀 |
タスカンイヴニング | 欧 | 2005 | 牝 | 69 | 25 | 72 | 銀 |
ダタラ | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 75 | 42 | 銅 |
タニノジュレップ | 日 | 2005 | 牝 | 61 | 10 | 39 | 緑 |
ダノンゴーゴー | 米 | 2005 | 牡 | 64 | 20 | 42 | 緑 |
タマユズ | 欧 | 2005 | 牡 | 71 | 30 | 50 | 銀 |
ダルタマ | 欧 | 2005 | 牝 | 50 | 65 | 20 | 銀 |
ダンシングインシルクズ | 米 | 2005 | 牡 | 68 | 10 | 49 | 緑 |
チェレブリタ | 日 | 2005 | 牝 | 63 | 30 | 45 | 緑 |
チャーミング | 米 | 2005 | 牝 | 54 | 35 | 37 | 金 |
チャームレディ | 日 | 2005 | 牝 | 48 | 60 | 12 | |
ディープスカイ | 日 | 2005 | 牡 | 72 | 50 | 79 | 金 |
ティズウェイ | 米 | 2005 | 牡 | 69 | 35 | 63 | 銅 |
ディラクエ | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 35 | 46 | |
デヴェロッペ | 日 | 2005 | 牝 | 59 | 50 | 34 | 銅 |
デザートチル | 米 | 2005 | 牝 | 55 | 30 | 28 | 緑 |
トゥラント | 米 | 2005 | 牝 | 50 | 25 | 39 | 緑 |
トーホウドルチェ | 日 | 2005 | 牝 | 65 | 20 | 52 | 緑 |
トールポピー | 日 | 2005 | 牝 | 68 | 50 | 62 | 銀 |
ドバイサンライズ | 欧 | 2005 | 牝 | 50 | 35 | 25 | 銅 |
ドバイマジェスティ | 米 | 2005 | 牝 | 67 | 10 | 69 | 金 |
ドモナラズ | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 40 | 35 | |
トランスワープ | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 40 | 50 | 緑 |
ドリームシグナル | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 25 | 42 | |
ドリームモーメント | 欧 | 2005 | 牝 | 51 | 30 | 26 | 緑 |
トワイスオーヴァー | 欧 | 2005 | 牡 | 70 | 45 | 69 | 銀 |
トワニーク | 米 | 2005 | 牝 | 52 | 35 | 36 | 銀 |
ナタゴラ | 欧 | 2005 | 牝 | 67 | 15 | 68 | 銀 |
ナムラクレセント | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 95 | 59 | 緑 |
ナリタフリッカ | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 25 | 13 | |
ナンヨーリバー | 日 | 2005 | 牡 | 61 | 40 | 46 | |
ニッコーニ | 欧 | 2005 | 牡 | 70 | 10 | 56 | 銀 |
ニューアプローチ | 欧 | 2005 | 牡 | 74 | 50 | 80 | 金 |
ハートオブクィーン | 日 | 2005 | 牝 | 60 | 20 | 54 | 緑 |
ハーフウェイトゥヘヴン | 欧 | 2005 | 牝 | 68 | 40 | 61 | 金 |
ハイサーフ | 米 | 2005 | 牝 | 55 | 30 | 40 | 緑 |
パイロ | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 35 | 62 | 銅 |
パコボーイ | 欧 | 2005 | 牡 | 71 | 25 | 65 | 銀 |
パッションローズ | 日 | 2005 | 牝 | 57 | 10 | 27 | 金 |
バトルプラン | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 40 | 51 | 銅 |
バラデューズ | 欧 | 2005 | 牝 | 64 | 65 | 59 | 銀 |
ピイラニハイウェイ | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 55 | 55 | 緑 |
ヒストリックスター | 日 | 2005 | 牝 | 50 | 40 | 65 | 金 |
ビッグブラウン | 米 | 2005 | 牡 | 73 | 45 | 72 | 金 |
ピュアクラン | 米 | 2005 | 牝 | 67 | 40 | 66 | 銅 |
ファリダット | 米 | 2005 | 牡 | 65 | 20 | 53 | 緑 |
ファルコ | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 25 | 42 | 緑 |
フェータルブリット | 米 | 2005 | 牡 | 68 | 10 | 50 | 銅 |
フォーティファイド | 日 | 2005 | 牡 | 60 | 60 | 54 | |
ブライティアパルス | 日 | 2005 | 牝 | 60 | 40 | 40 | 緑 |
プラウドスペル | 米 | 2005 | 牝 | 68 | 40 | 68 | 銀 |
ブラックエンブレム | 日 | 2005 | 牝 | 65 | 45 | 49 | 銅 |
ブラックシェル | 日 | 2005 | 牡 | 68 | 50 | 52 | 銅 |
ブラボーデイジー | 日 | 2005 | 牝 | 65 | 45 | 48 | 銅 |
フリーティングスピリット | 欧 | 2005 | 牝 | 69 | 10 | 64 | 銅 |
プリティカリーナ | 米 | 2005 | 牝 | 56 | 35 | 42 | |
フレンチノワール | 日 | 2005 | 牝 | 56 | 30 | 45 | 銅 |
プロヴィソ | 欧 | 2005 | 牝 | 69 | 40 | 64 | 金 |
プロヴィナージュ | 日 | 2005 | 牝 | 64 | 50 | 55 | 緑 |
フローズンファイア | 欧 | 2005 | 牡 | 67 | 65 | 66 | 銀 |
ヘイリスト | 欧 | 2005 | 牡 | 73 | 10 | 61 | 銀 |
ベストロケーション | 日 | 2005 | 牝 | 62 | 20 | 40 | 緑 |
ベティーバーク | 欧 | 2005 | 牝 | 53 | 15 | 46 | 銀 |
ヘリテージゴールド | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 10 | 21 | 緑 |
ペリヒリオン | 欧 | 2005 | 牝 | 61 | 85 | 49 | 銅 |
ヘンリーザナヴィゲーター | 米 | 2005 | 牡 | 73 | 35 | 76 | 金 |
ホウショウアマネ | 日 | 2005 | 牝 | 54 | 55 | 39 | |
ポルトフィーノ | 日 | 2005 | 牝 | 64 | 30 | 42 | 緑 |
マイグッドネス | 米 | 2005 | 牝 | 55 | 20 | 44 | 銀 |
マイネランデブー | 日 | 2005 | 牝 | 54 | 35 | 33 | 銅 |
マイネルスターリー | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 40 | 51 | 緑 |
マイネルチャールズ | 日 | 2005 | 牡 | 66 | 70 | 54 | 緑 |
マイネレーツェル | 日 | 2005 | 牝 | 64 | 35 | 62 | 緑 |
マザイ | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 20 | 27 | |
マサノミネルバ | 日 | 2005 | 牝 | 60 | 25 | 47 | |
マジェスティックウォリアー | 米 | 2005 | 牡 | 67 | 30 | 61 | 銀 |
マダムデュラック | 米 | 2005 | 牝 | 50 | 40 | 41 | 銀 |
マチカネニホンバレ | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 40 | 50 | 緑 |
マチカネハヤテ | 日 | 2005 | 牝 | 59 | 10 | 63 | 緑 |
マッチョアゲイン | 米 | 2005 | 牡 | 68 | 35 | 56 | 緑 |
マドレボニータ | 日 | 2005 | 牝 | 50 | 70 | 37 | 銅 |
マリーンウィナー | 日 | 2005 | 牝 | 55 | 35 | 58 | 金 |
マルブツイースター | 日 | 2005 | 牡 | 62 | 10 | 31 | 緑 |
ミスブラウントゥユー | 欧 | 2005 | 牝 | 52 | 40 | 51 | 銀 |
ミスマリダフ | 米 | 2005 | 牝 | 50 | 50 | 17 | 銀 |
ミュージックノート | 米 | 2005 | 牝 | 68 | 35 | 77 | 銀 |
ムードインディゴ | 日 | 2005 | 牝 | 64 | 45 | 51 | 銅 |
ムーンストーン | 欧 | 2005 | 牝 | 66 | 60 | 54 | 銀 |
メアリーズガーデン | 日 | 2005 | 牝 | 51 | 25 | 38 | 緑 |
メイショウクオリア | 日 | 2005 | 牡 | 66 | 50 | 54 | 銅 |
メイショウベルーガ | 日 | 2005 | 牝 | 67 | 55 | 58 | 銅 |
メジロアリス | 日 | 2005 | 牝 | 54 | 10 | 46 | 緑 |
モエレメルシー | 日 | 2005 | 牝 | 52 | 10 | 45 | 銅 |
モンテクリスエス | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 85 | 58 | 緑 |
ヤマニンキングリー | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 45 | 51 | 緑 |
ヤミーマミー | 欧 | 2005 | 牝 | 50 | 40 | 47 | 金 |
ユアソースリリング | 米 | 2005 | 牝 | 63 | 15 | 55 | 金 |
ユキチャン | 日 | 2005 | 牝 | 63 | 45 | 52 | 銅 |
ユビキタス | 日 | 2005 | 牡 | 65 | 35 | 48 | 緑 |
ラーデグンダ | 欧 | 2005 | 牝 | 55 | 40 | 44 | 金 |
ライフアットテン | 米 | 2005 | 牝 | 67 | 40 | 61 | 銅 |
ラカデナ | 米 | 2005 | 牝 | 55 | 20 | 8 | 銀 |
ラッシュラッシーズ | 欧 | 2005 | 牝 | 68 | 50 | 60 | 銅 |
リーチフォーザヘヴンズ | 米 | 2005 | 牝 | 52 | 55 | 36 | 銀 |
リカンベ | 欧 | 2005 | 牝 | 51 | 20 | 39 | 金 |
リダナ | 欧 | 2005 | 牝 | 54 | 45 | 29 | 銀 |
リチャーズキッド | 米 | 2005 | 牡 | 68 | 50 | 67 | 銅 |
リッスン | 欧 | 2005 | 牝 | 67 | 30 | 55 | 銀 |
リトルアマポーラ | 日 | 2005 | 牝 | 66 | 45 | 61 | 銅 |
リトルベル | 米 | 2005 | 牝 | 67 | 45 | 55 | 銀 |
ルックヒア | 欧 | 2005 | 牝 | 67 | 70 | 55 | 銅 |
ルルパンブルー | 日 | 2005 | 牝 | 61 | 15 | 45 | |
レイルトリップ | 米 | 2005 | 牡 | 68 | 40 | 64 | 銀 |
レインボーペガサス | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 50 | 54 | 緑 |
レーヴダムール | 日 | 2005 | 牝 | 65 | 35 | 42 | 銅 |
レーヴンズパス | 米 | 2005 | 牡 | 74 | 35 | 74 | 金 |
レオマイスター | 日 | 2005 | 牡 | 63 | 35 | 50 | 緑 |
レシート | 米 | 2005 | 牝 | 57 | 40 | 26 | 虹 |
レジネッタ | 日 | 2005 | 牝 | 66 | 50 | 58 | 銅 |
レッツゴーキリシマ | 日 | 2005 | 牡 | 64 | 35 | 46 | 緑 |
レッドアゲート | 日 | 2005 | 牝 | 65 | 55 | 45 | 銅 |
レディドーヴィル | 欧 | 2005 | 牝 | 65 | 50 | 44 | 緑 |
ローザブランカ | 日 | 2005 | 牝 | 56 | 40 | 13 | 銀 |
ロールオブザダイス | 日 | 2005 | 牡 | 66 | 55 | 50 | 緑 |
ロケットマン | 欧 | 2005 | 牡 | 73 | 10 | 62 | 金 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply