おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2010年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンレジェンド | 日 | 2010 | 牝 | 55 | 40 | 24 | |
アイヴァンホウ | 欧 | 2010 | 牡 | 68 | 65 | 59 | 銀 |
アウォーディー | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 60 | 65 | 緑 |
アウトジェネラル | 日 | 2010 | 牡 | 61 | 50 | 48 | 緑 |
アステリックス | 日 | 2010 | 牝 | 53 | 25 | 41 | 銀 |
アップウィズザバーズ | 米 | 2010 | 牡 | 66 | 50 | 53 | 銅 |
アップトゥデイト | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 25 | 35 | |
アドマイヤスピカ | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 55 | 46 | |
アドミラルキトゥン | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 40 | 55 | 銅 |
アノダン | 欧 | 2010 | 牡 | 69 | 30 | 60 | 銅 |
アポロソニック | 米 | 2010 | 牡 | 64 | 55 | 52 | 緑 |
アムールポエジー | 日 | 2010 | 牝 | 61 | 45 | 49 | 銅 |
アメージングムーン | 日 | 2010 | 牝 | 59 | 15 | 35 | 緑 |
アユサン | 日 | 2010 | 牝 | 66 | 40 | 56 | 銀 |
アルウィルダ | 欧 | 2010 | 牝 | 58 | 100 | 31 | 金 |
アルマンダン | 欧 | 2010 | 牡 | 68 | 95 | 65 | 銅 |
アルムダプタ | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 40 | 36 | |
アンキャプチャード | 米 | 2010 | 牡 | 65 | 40 | 52 | 銅 |
アンジュエ | 日 | 2010 | 牝 | 52 | 30 | 35 | 緑 |
アンテロ | 欧 | 2010 | 牡 | 74 | 50 | 76 | 金 |
アンドラフテッド | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 10 | 63 | 銅 |
アンリミティドバジェット | 米 | 2010 | 牝 | 66 | 50 | 58 | 銅 |
イクゼクティヴプリヴィリッジ | 米 | 2010 | 牝 | 66 | 25 | 65 | 銀 |
イチリュウ | 日 | 2010 | 牝 | 60 | 30 | 40 | 緑 |
イッツマイラッキーデイ | 米 | 2010 | 牡 | 69 | 40 | 66 | 銅 |
インカンテーション | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 40 | 60 | 緑 |
インディアンスペル | 米 | 2010 | 牝 | 58 | 10 | 30 | 銀 |
インパラトール | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 45 | 40 | |
インパルスヒーロー | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 30 | 48 | 緑 |
インペラティヴ | 米 | 2010 | 牡 | 64 | 45 | 43 | 緑 |
ヴァイオレンス | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 45 | 65 | 銅 |
ヴァイジャック | 米 | 2010 | 牡 | 66 | 30 | 57 | 銅 |
ヴィルジニア | 日 | 2010 | 牝 | 58 | 40 | 27 | 銅 |
ウィルテイクチャージ | 米 | 2010 | 牡 | 71 | 50 | 74 | 金 |
ウィンシリ | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 50 | 57 | 銅 |
ウインプリメーラ | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 40 | 46 | |
ヴェラザノ | 米 | 2010 | 牡 | 70 | 45 | 63 | 銀 |
ヴェルヴェティ | 米 | 2010 | 牝 | 52 | 30 | 19 | 金 |
ウキヨノカゼ | 日 | 2010 | 牝 | 66 | 25 | 54 | 緑 |
ウリウリ | 日 | 2010 | 牝 | 66 | 25 | 64 | 銅 |
エイシンラトゥナ | 米 | 2010 | 牝 | 58 | 15 | 32 | |
エーシンエポナ | 米 | 2010 | 牝 | 56 | 40 | 25 | 緑 |
エーシンゴールド | 米 | 2010 | 牡 | 65 | 50 | 51 | 緑 |
エーシントップ | 米 | 2010 | 牡 | 65 | 25 | 48 | 銅 |
エーピーインディアン | 米 | 2010 | 牡 | 69 | 10 | 59 | 銀 |
エゾテリック | 欧 | 2010 | 牝 | 71 | 30 | 65 | 銀 |
エバーブロッサム | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 50 | 47 | 緑 |
エピファネイア | 日 | 2010 | 牡 | 73 | 75 | 76 | 金 |
エモリエント | 米 | 2010 | 牝 | 67 | 40 | 71 | 銅 |
オーヴァーアナライズ | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 40 | 56 | 銅 |
オーブ | 米 | 2010 | 牡 | 69 | 45 | 62 | 銀 |
オツウ | 日 | 2010 | 牝 | 57 | 40 | 36 | |
オックスボウ | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 50 | 60 | 銅 |
オリンピックグローリー | 欧 | 2010 | 牡 | 70 | 30 | 66 | 銀 |
カイカヨソウ | 日 | 2010 | 牝 | 61 | 40 | 44 | 緑 |
ガイヤースヴェルト | 日 | 2010 | 牡 | 63 | 40 | 37 | 緑 |
カオスモス | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 20 | 47 | 緑 |
カフェブリリアント | 日 | 2010 | 牝 | 65 | 20 | 64 | 銅 |
カミノタサハラ | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 55 | 50 | 銅 |
ガンピット | 欧 | 2010 | 牡 | 64 | 40 | 39 | |
キズナ | 日 | 2010 | 牡 | 72 | 70 | 77 | 金 |
キタサンミカヅキ | 日 | 2010 | 牡 | 65 | 10 | 42 | 銅 |
キングズバーンズ | 欧 | 2010 | 牡 | 67 | 40 | 52 | 銅 |
クラージュドール | 日 | 2010 | 牡 | 61 | 75 | 43 | |
クラウンレガーロ | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 25 | 44 | |
クラウンロゼ | 日 | 2010 | 牝 | 62 | 40 | 40 | 緑 |
グランデアモーレ | 日 | 2010 | 牝 | 55 | 30 | 27 | |
クリストフォロコロンボ | 米 | 2010 | 牡 | 64 | 20 | 43 | 緑 |
クリソライト | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 55 | 70 | 銀 |
クリノスターオー | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 40 | 58 | 緑 |
グレイスフルリープ | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 15 | 46 | 銅 |
クローズハッチズ | 米 | 2010 | 牝 | 69 | 45 | 73 | 銀 |
クロフネサプライズ | 日 | 2010 | 牝 | 65 | 35 | 59 | 銅 |
グロリアエス | 米 | 2010 | 牝 | 48 | 40 | 4 | 銀 |
クワイトファイン | 日 | 2010 | 牡 | 55 | 20 | 41 | |
ケイアイチョウサン | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 75 | 57 | 緑 |
ケイアイレオーネ | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 40 | 58 | 緑 |
ケンホープ | 欧 | 2010 | 牝 | 65 | 25 | 48 | 銅 |
ゴールデンセンツ | 米 | 2010 | 牡 | 72 | 30 | 72 | 銀 |
ゴットフリート | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 30 | 41 | |
コディーノ | 日 | 2010 | 牡 | 67 | 45 | 62 | 銅 |
コパノリチャード | 日 | 2010 | 牡 | 69 | 20 | 63 | 銅 |
コパノリッキー | 日 | 2010 | 牡 | 72 | 40 | 71 | 銀 |
コレクターアイテム | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 40 | 46 | 緑 |
コンテントメント | 欧 | 2010 | 牡 | 67 | 30 | 54 | 銅 |
サーティファイ | 米 | 2010 | 牝 | 68 | 30 | 61 | 銀 |
サイモンラムセス | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 55 | 51 | |
サイン | 米 | 2010 | 牝 | 65 | 35 | 46 | 緑 |
サウンドトゥルー | 日 | 2010 | 牡 | 69 | 55 | 71 | 銀 |
サウンドリアーナ | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 30 | 46 | 緑 |
サクラジュレップ | 日 | 2010 | 牝 | 50 | 10 | 23 | 緑 |
サクラスリール | 日 | 2010 | 牝 | 48 | 15 | 4 | |
サクラディソール | 日 | 2010 | 牝 | 58 | 20 | 37 | |
サクラプレジール | 日 | 2010 | 牝 | 62 | 35 | 42 | 緑 |
サトノノブレス | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 70 | 67 | 緑 |
サマリーズ | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 15 | 60 | 銅 |
ザラストロ | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 15 | 45 | 緑 |
サンブルエミューズ | 日 | 2010 | 牝 | 60 | 20 | 44 | 銅 |
シーブリーズライフ | 日 | 2010 | 牝 | 57 | 10 | 30 | 銅 |
シェイマスアワード | 欧 | 2010 | 牡 | 67 | 40 | 58 | 銅 |
シエニカ | 欧 | 2010 | 牝 | 58 | 25 | 15 | 銀 |
ジェネラルグラント | 日 | 2010 | 牡 | 61 | 30 | 44 | 緑 |
ジェベルムーサ | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 35 | 48 | 緑 |
ジャヴァズウォー | 米 | 2010 | 牡 | 66 | 35 | 42 | 銅 |
ジャストザジャッジ | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 40 | 69 | 銅 |
シャトークア | 欧 | 2010 | 牡 | 73 | 10 | 63 | 金 |
シャトーブランシュ | 日 | 2010 | 牝 | 60 | 40 | 48 | 虹 |
シャンハイボビー | 米 | 2010 | 牡 | 69 | 25 | 62 | 銀 |
ショウナンアポロン | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 45 | 56 | 緑 |
ジョージヴァンクーヴァー | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 20 | 53 | 銅 |
シラソル | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 50 | 65 | 銀 |
スイートサルサ | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 45 | 48 | 緑 |
スカイランタン | 欧 | 2010 | 牝 | 68 | 30 | 66 | 銀 |
スタイルヴァンドーム | 欧 | 2010 | 牡 | 67 | 25 | 53 | 銅 |
ストークアンドレイ | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 10 | 38 | |
スノーパイン | 日 | 2010 | 牝 | 56 | 35 | 32 | 銀 |
スペクトロライト | 日 | 2010 | 牝 | 56 | 35 | 17 | |
スマートオリオン | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 20 | 53 | 緑 |
スマートレイアー | 日 | 2010 | 牝 | 66 | 45 | 68 | 銀 |
スマッシュ | 日 | 2010 | 牝 | 51 | 25 | 3 | 緑 |
セイスコーピオン | 日 | 2010 | 牡 | 59 | 35 | 45 | |
セキショウ | 日 | 2010 | 牝 | 58 | 50 | 39 | |
セレブリティモデル | 日 | 2010 | 牝 | 59 | 55 | 29 | |
ゾウスター | 欧 | 2010 | 牡 | 70 | 10 | 67 | 銀 |
ソルテ | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 30 | 51 | |
ソロウ | 欧 | 2010 | 牡 | 74 | 45 | 81 | 金 |
ソロル | 日 | 2010 | 牡 | 63 | 40 | 48 | 緑 |
ダービーフィズ | 日 | 2010 | 牡 | 63 | 65 | 50 | |
タガノトネール | 日 | 2010 | 牡 | 65 | 25 | 56 | 緑 |
タサダイ | 米 | 2010 | 牝 | 65 | 50 | 63 | 銅 |
ダノンレジェンド | 日 | 2010 | 牡 | 68 | 10 | 68 | 銅 |
タマークズ | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 25 | 52 | 銀 |
タマモベストプレイ | 日 | 2010 | 牡 | 65 | 70 | 58 | 銅 |
タレント | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 75 | 65 | 銀 |
ダンスディレクター | 日 | 2010 | 牡 | 65 | 15 | 42 | 緑 |
チキータ | 欧 | 2010 | 牝 | 68 | 55 | 51 | 銀 |
チャーリーブレイヴ | 米 | 2010 | 牡 | 60 | 30 | 33 | |
ディアデラマドレ | 日 | 2010 | 牝 | 66 | 50 | 63 | 銅 |
ディアマイベイビー | 日 | 2010 | 牝 | 57 | 25 | 35 | |
ティーハーフ | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 10 | 44 | 緑 |
テイエムイナズマ | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 50 | 50 | 緑 |
ディシデント | 欧 | 2010 | 牡 | 71 | 20 | 60 | 銀 |
ディスクリートマーク | 米 | 2010 | 牝 | 66 | 30 | 68 | 銅 |
ティズトレメンダス | 米 | 2010 | 牝 | 60 | 10 | 38 | 緑 |
デイドリーマー | 日 | 2010 | 牝 | 53 | 20 | 21 | 緑 |
ディレットリーチェ | 日 | 2010 | 牝 | 53 | 25 | 33 | 銅 |
デクラシファイ | 米 | 2010 | 牡 | 66 | 10 | 44 | 銅 |
デザインズオンローム | 欧 | 2010 | 牡 | 70 | 40 | 61 | 銀 |
デニムアンドルビー | 日 | 2010 | 牝 | 68 | 70 | 67 | 銀 |
テレスコープ | 欧 | 2010 | 牡 | 69 | 60 | 64 | 銅 |
トゥザレジェンド | 日 | 2010 | 牝 | 58 | 50 | 43 | |
トーキングドラム | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 20 | 42 | 緑 |
トーセンアルニカ | 日 | 2010 | 牝 | 59 | 70 | 49 | |
トーセンソレイユ | 日 | 2010 | 牝 | 62 | 30 | 42 | 緑 |
トーセンハルカゼ | 日 | 2010 | 牡 | 61 | 40 | 45 | 緑 |
ドーンアプローチ | 欧 | 2010 | 牡 | 74 | 30 | 70 | 金 |
ドコフクカゼ | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 50 | 54 | 緑 |
ドリーミングオブジュリア | 米 | 2010 | 牝 | 66 | 40 | 64 | 金 |
トレヴ | 欧 | 2010 | 牝 | 76 | 55 | 77 | 虹 |
トレーディングレザー | 欧 | 2010 | 牡 | 69 | 50 | 66 | 銀 |
トロナド | 欧 | 2010 | 牡 | 73 | 30 | 64 | 銀 |
トロワボヌール | 日 | 2010 | 牝 | 65 | 40 | 59 | 銅 |
ナンシーシャイン | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 30 | 36 | |
ニューファングルド | 米 | 2010 | 牝 | 66 | 25 | 53 | 緑 |
ノーザンスター | 欧 | 2010 | 牝 | 53 | 40 | 17 | 銀 |
ノースパストラル | 日 | 2010 | 牝 | 53 | 45 | 17 | 緑 |
ノーブルチューン | 米 | 2010 | 牡 | 66 | 40 | 50 | 銅 |
ノボリディアーナ | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 40 | 56 | 緑 |
ハーデストコア | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 60 | 54 | 銅 |
ハッピークラッパー | 欧 | 2010 | 牡 | 65 | 25 | 57 | 銀 |
バトルオブマレンゴ | 欧 | 2010 | 牡 | 65 | 40 | 54 | 緑 |
ハニーパイ | 日 | 2010 | 牝 | 60 | 20 | 47 | 緑 |
ハラナサオワール | 欧 | 2010 | 牝 | 50 | 30 | 16 | 銀 |
バランスザブックス | 米 | 2010 | 牡 | 65 | 50 | 39 | 緑 |
バルアバリ | 米 | 2010 | 牡 | 70 | 45 | 70 | 銀 |
パレスマリス | 米 | 2010 | 牡 | 72 | 50 | 71 | 銀 |
バングルインザジャングル | 欧 | 2010 | 牡 | 64 | 10 | 18 | 緑 |
バンデ | 欧 | 2010 | 牡 | 64 | 90 | 56 | 緑 |
ヒアカムズウェン | 欧 | 2010 | 牡 | 68 | 25 | 63 | 銅 |
ヒーズハドイナフ | 米 | 2010 | 牡 | 66 | 25 | 45 | 緑 |
ピクシーホロウ | 日 | 2010 | 牝 | 55 | 30 | 12 | 銀 |
ビッグブレーク | 欧 | 2010 | 牝 | 65 | 30 | 52 | 緑 |
ピッチシフター | 日 | 2010 | 牝 | 60 | 30 | 58 | |
ビホルダー | 米 | 2010 | 牝 | 74 | 40 | 79 | 虹 |
ヒラボクディープ | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 65 | 46 | 銅 |
ブーケトウショウ | 日 | 2010 | 牝 | 51 | 10 | 3 | |
フェイムゲーム | 日 | 2010 | 牡 | 67 | 100 | 67 | 銅 |
フェリス | 日 | 2010 | 牝 | 48 | 40 | 23 | |
プライング | 米 | 2010 | 牝 | 55 | 20 | 24 | 銀 |
ブラックハートバート | 欧 | 2010 | 牡 | 73 | 25 | 57 | 金 |
フラッシュバック | 米 | 2010 | 牡 | 65 | 30 | 49 | 銅 |
フラムドグロワール | 日 | 2010 | 牡 | 63 | 25 | 40 | 緑 |
プリンセスオブシルマー | 米 | 2010 | 牝 | 69 | 40 | 68 | 金 |
プリンセスジャック | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 35 | 44 | 緑 |
フリントシャー | 欧 | 2010 | 牡 | 72 | 65 | 79 | 銀 |
フルーキー | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 40 | 54 | 銅 |
ブルーチッパー | 日 | 2010 | 牝 | 60 | 35 | 41 | |
プレイズエターナル | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 10 | 53 | |
フロティラ | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 30 | 60 | 銀 |
プロテクショニスト | 欧 | 2010 | 牡 | 69 | 85 | 73 | 銅 |
ベストウォーリア | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 30 | 65 | 銀 |
ペプチドアマゾン | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 75 | 37 | |
ヘレンスーパースター | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 55 | 51 | 銀 |
ペンライパビリオン | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 60 | 51 | 銅 |
ボナンザクリーク | 欧 | 2010 | 牝 | 54 | 50 | 7 | 緑 |
ホワットアネーム | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 20 | 48 | 緑 |
マーズ | 欧 | 2010 | 牡 | 64 | 50 | 44 | 緑 |
マイネルエテルネル | 欧 | 2010 | 牡 | 61 | 15 | 46 | 緑 |
マイネルクロップ | 日 | 2010 | 牡 | 63 | 40 | 54 | 緑 |
マイネルホウオウ | 日 | 2010 | 牡 | 66 | 30 | 49 | 銅 |
マイネルミラノ | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 50 | 46 | 緑 |
マコトブリジャール | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 40 | 44 | 緑 |
マジェスティハーツ | 日 | 2010 | 牡 | 63 | 50 | 48 | 緑 |
マジカルワールド | 米 | 2010 | 牝 | 51 | 25 | 23 | 銀 |
マジシャン | 欧 | 2010 | 牡 | 70 | 50 | 70 | 銀 |
マルシアーノ | 欧 | 2010 | 牝 | 54 | 35 | 21 | 緑 |
マンボネフュー | 日 | 2010 | 牡 | 59 | 20 | 44 | 緑 |
ミッドナイトラッキー | 米 | 2010 | 牝 | 69 | 20 | 68 | 銀 |
ミナレット | 日 | 2010 | 牝 | 61 | 25 | 38 | 緑 |
ミヤジタイガ | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 40 | 47 | |
メイケイペガスター | 日 | 2010 | 牡 | 64 | 40 | 36 | 緑 |
メイショウアイアン | 日 | 2010 | 牡 | 58 | 10 | 55 | |
メイショウマンボ | 日 | 2010 | 牝 | 69 | 45 | 68 | 金 |
メロディレディー | 米 | 2010 | 牝 | 59 | 10 | 24 | 銀 |
モグモグパクパク | 日 | 2010 | 牡 | 60 | 15 | 43 | |
モダンアイディールズ | 欧 | 2010 | 牝 | 51 | 65 | 5 | 銀 |
モランディ | 欧 | 2010 | 牡 | 68 | 50 | 59 | 銅 |
モレノ | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 45 | 59 | 銅 |
モンゴリアンサタデー | 米 | 2010 | 牡 | 68 | 10 | 66 | 銅 |
ユールシンギング | 日 | 2010 | 牡 | 65 | 50 | 49 | 緑 |
ラインミーティア | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 10 | 40 | 緑 |
ラヴマジック | 欧 | 2010 | 牝 | 52 | 25 | 27 | 銀 |
ラウンドワールド | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 40 | 41 | 緑 |
ラキシス | 日 | 2010 | 牝 | 67 | 60 | 69 | 銀 |
ラストインパクト | 日 | 2010 | 牡 | 67 | 70 | 71 | 銅 |
ラストグルーヴ | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 60 | 49 | 緑 |
ラッドルチェンド | 日 | 2010 | 牝 | 54 | 10 | 17 | 緑 |
ラブリーデイ | 日 | 2010 | 牡 | 72 | 45 | 78 | 金 |
リアライズリンクス | 日 | 2010 | 牡 | 62 | 30 | 45 | 緑 |
リーディングライト | 欧 | 2010 | 牡 | 67 | 100 | 76 | 銅 |
リヴライヴリー | 米 | 2010 | 牝 | 65 | 40 | 49 | 緑 |
リバーノーティカス | 欧 | 2010 | 牝 | 65 | 60 | 39 | 緑 |
リメンバード | 米 | 2010 | 牝 | 50 | 35 | 26 | 銀 |
リラコサージュ | 日 | 2010 | 牝 | 63 | 40 | 41 | 緑 |
ルーラーオブザワールド | 欧 | 2010 | 牡 | 71 | 55 | 55 | 銀 |
レヴォルーショナリー | 米 | 2010 | 牡 | 67 | 45 | 59 | 銅 |
レックレスアバンダン | 欧 | 2010 | 牡 | 68 | 20 | 67 | 銀 |
レッドアリオン | 日 | 2010 | 牡 | 65 | 30 | 59 | 緑 |
レッドエルザ | 米 | 2010 | 牝 | 50 | 40 | 16 | |
レッドオーヴァル | 日 | 2010 | 牝 | 65 | 20 | 53 | 銅 |
レッドルーラー | 日 | 2010 | 牡 | 59 | 55 | 37 | |
レッドレイヴン | 米 | 2010 | 牡 | 64 | 45 | 43 | 緑 |
レディオブオペラ | 日 | 2010 | 牝 | 64 | 10 | 55 | 緑 |
ローズトゥゴールド | 米 | 2010 | 牝 | 65 | 40 | 46 | 緑 |
ロードクロサイト | 米 | 2010 | 牝 | 49 | 15 | 23 | 虹 |
ローブティサージュ | 日 | 2010 | 牝 | 66 | 20 | 47 | 銅 |
ロゴタイプ | 日 | 2010 | 牡 | 70 | 40 | 68 | 銀 |
ロスデュクイーン | 欧 | 2010 | 牝 | 68 | 10 | 63 | 銅 |
ロックガーマン | 欧 | 2010 | 牡 | 66 | 40 | 51 | 銅 |
ワッツダチャンセズ | 欧 | 2010 | 牝 | 67 | 40 | 57 | 銅 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply