おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2013年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | サ | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーキテクチャー | 欧 | 2013 | 牝 | 65 | 60 | 48 | 緑 |
アイヴィクトリー | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 10 | 51 | 銀 |
アイダホ | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 55 | 56 | 銅 |
アクアフォビア | 米 | 2013 | 牡 | 66 | 50 | 55 | 銀 |
アクセラレート | 米 | 2013 | 牡 | 73 | 40 | 73 | 金 |
アグレアーブル | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 55 | 46 | |
アクレイム | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 20 | 44 | 銀 |
アジュールローズ | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 40 | 43 | |
アストラエンブレム | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 40 | 48 | 緑 |
アッキー | 日 | 2013 | 牝 | 55 | 30 | 33 | |
アットザシーサイド | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 25 | 53 | 緑 |
アッフィラート | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 40 | 43 | |
アドマイヤエイカン | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 95 | 62 | 緑 |
アドマイヤダイオウ | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 60 | 46 | |
アドマイヤモラール | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 30 | 44 | |
アドマイヤリード | 日 | 2013 | 牝 | 69 | 40 | 49 | 銀 |
アナルズオブタイム | 米 | 2013 | 牡 | 69 | 50 | 59 | 銀 |
アメリカンペイトリオット | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 40 | 48 | 銀 |
アラバスター | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 55 | 32 | |
アリススプリングス | 欧 | 2013 | 牝 | 68 | 30 | 58 | 銀 |
アルマンゾル | 欧 | 2013 | 牡 | 73 | 55 | 73 | 金 |
アロゲート | 米 | 2013 | 牡 | 74 | 50 | 74 | 金 |
アンサンブルライフ | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 30 | 42 | |
イグザジレイター | 米 | 2013 | 牡 | 66 | 35 | 65 | 銀 |
イモータル | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 40 | 51 | |
インペリアルヒント | 米 | 2013 | 牡 | 69 | 10 | 60 | 銀 |
ヴァンキッシュラン | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 60 | 51 | 銅 |
ヴィオレッタ | 日 | 2013 | 牝 | 51 | 35 | 9 | |
ウィットモア | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 15 | 61 | 金 |
ヴィブロス | 日 | 2013 | 牝 | 70 | 45 | 57 | 金 |
ウインテンダネス | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 55 | 47 | 銅 |
ウインファビラス | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 35 | 49 | |
ウインムート | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 15 | 40 | 緑 |
ウェイトゥパリス | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 85 | 60 | 銀 |
ヴェンジェンス | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 30 | 51 | 緑 |
ヴォルタ | 欧 | 2013 | 牝 | 66 | 40 | 54 | 銅 |
ウルトラ | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 40 | 65 | 銀 |
エアスピネル | 日 | 2013 | 牡 | 67 | 50 | 71 | 銅 |
エアフォースブルー | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 20 | 72 | 金 |
エイシンティンクル | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 30 | 55 | 緑 |
エイシンニシパ | 日 | 2013 | 牡 | 54 | 35 | 29 | |
エイシンヒート | 米 | 2013 | 牡 | 58 | 15 | 42 | |
エクストラヴァガントキッド | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 10 | 55 | 銀 |
エシェム | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 45 | 49 | 銀 |
エスティタート | 日 | 2013 | 牝 | 62 | 20 | 55 | |
エターナルブーケ | 日 | 2013 | 牝 | 52 | 35 | 21 | 銅 |
エテルナミノル | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 40 | 44 | 緑 |
エモーションレス | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 50 | 58 | 銅 |
エンジェルフェイス | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 45 | 41 | 緑 |
エンジニア | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 60 | 59 | |
エンパイアペガサス | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 35 | 29 | |
オウケンビリーヴ | 日 | 2013 | 牝 | 64 | 15 | 43 | |
オウタード | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 25 | 47 | 銀 |
オーマイガイ | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 30 | 36 | |
オズボーンブルズ | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 10 | 35 | 銅 |
オデュッセウス | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 15 | 39 | |
オフザトラックス | 米 | 2013 | 牝 | 67 | 15 | 68 | 銅 |
カイザーバル | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 40 | 42 | |
カツゲキキトキト | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 50 | 62 | |
カフェブリッツ | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 85 | 47 | |
カフジビーナス | 日 | 2013 | 牝 | 53 | 15 | 21 | |
カフジプリンス | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 85 | 52 | |
カリーナミア | 米 | 2013 | 牝 | 68 | 30 | 59 | 銀 |
ガリレオゴールド | 欧 | 2013 | 牡 | 70 | 25 | 61 | 金 |
ガンコ | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 55 | 51 | 銅 |
ガンランナー | 米 | 2013 | 牡 | 72 | 40 | 62 | 金 |
ギフトボックス | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 40 | 59 | 銀 |
キャスリンソフィア | 米 | 2013 | 牝 | 69 | 30 | 71 | 銀 |
キャッチアグリンプス | 米 | 2013 | 牝 | 67 | 35 | 67 | 銀 |
キョウエイギア | 日 | 2013 | 牡 | 66 | 40 | 55 | 銅 |
キングハート | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 15 | 39 | 緑 |
キンショーユキヒメ | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 45 | 35 | 緑 |
クイーンキャロライン | 米 | 2013 | 牝 | 58 | 35 | 19 | 銀 |
クイーンズトラスト | 欧 | 2013 | 牝 | 68 | 50 | 66 | 銀 |
クインズサターン | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 30 | 63 | |
クードラパン | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 20 | 46 | |
クラシックリディア | 日 | 2013 | 牝 | 57 | 25 | 42 | |
クラトイトイトイ | 日 | 2013 | 牝 | 58 | 20 | 49 | |
グリーンポイントクルセイダー | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 40 | 57 | 銀 |
クリエイター | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 55 | 60 | 金 |
グレイトパール | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 45 | 42 | 緑 |
グレンツェント | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 40 | 48 | 銅 |
クロコスミア | 日 | 2013 | 牝 | 66 | 50 | 59 | 銅 |
クロスオブスターズ | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 50 | 62 | 銀 |
クワイエットリフレクション | 欧 | 2013 | 牝 | 68 | 10 | 67 | 銀 |
ケイティブレイブ | 日 | 2013 | 牡 | 69 | 55 | 68 | 銀 |
ケマー | 欧 | 2013 | 牝 | 67 | 30 | 61 | 銀 |
ケルフロイデ | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 55 | 51 | |
コウエイエンブレム | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 15 | 49 | |
ゴールドドリーム | 日 | 2013 | 牡 | 71 | 40 | 58 | 金 |
コスモカナディアン | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 45 | 61 | |
コックトアンドローデッド | 米 | 2013 | 牡 | 65 | 25 | 56 | 緑 |
コネクト | 米 | 2013 | 牡 | 71 | 30 | 60 | 銀 |
ゴモ | 米 | 2013 | 牝 | 69 | 20 | 62 | 銀 |
コルコバード | 日 | 2013 | 牝 | 62 | 60 | 63 | |
コレクテッド | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 45 | 58 | 銀 |
サイタスリーレッド | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 10 | 41 | |
サウンドスカイ | 日 | 2013 | 牡 | 66 | 30 | 64 | 銅 |
ザグルカ | 欧 | 2013 | 牡 | 70 | 35 | 67 | 金 |
サザンスターズ | 欧 | 2013 | 牝 | 53 | 45 | 17 | 銀 |
サトノダイヤモンド | 日 | 2013 | 牡 | 72 | 75 | 76 | 金 |
サトノティターン | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 55 | 55 | 緑 |
サトノファンタシー | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 25 | 39 | |
サドラーズジョイ | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 65 | 64 | 銀 |
ザビールプリンス | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 45 | 35 | 銀 |
サプルマインド | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 25 | 36 | |
ザラック | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 60 | 55 | 銀 |
サンダリングブルー | 米 | 2013 | 牡 | 64 | 55 | 51 | 緑 |
シーキングザソウル | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 35 | 43 | 銀 |
シークレットアンビション | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 25 | 35 | 銅 |
ジェットセッティング | 欧 | 2013 | 牝 | 66 | 30 | 55 | 銀 |
ジェマイエル | 欧 | 2013 | 牝 | 67 | 40 | 53 | 銀 |
ジェラシー | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 50 | 44 | |
シャープアズテカ | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 30 | 48 | 銅 |
シャケトラ | 日 | 2013 | 牡 | 68 | 75 | 55 | 銀 |
シャドウアプローチ | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 35 | 54 | |
シャラー | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 15 | 73 | 銀 |
シャリオドール | 日 | 2013 | 牝 | 51 | 35 | 5 | 緑 |
シュウジ | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 20 | 58 | 銅 |
ジュールポレール | 日 | 2013 | 牝 | 65 | 30 | 48 | 銅 |
ジュエラー | 日 | 2013 | 牝 | 68 | 35 | 45 | 銀 |
シュペルミエール | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 75 | 47 | 緑 |
ショウナンアンセム | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 20 | 51 | |
ショウナンライズ | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 25 | 47 | |
シルバーステート | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 55 | 45 | 緑 |
シロインジャー | 日 | 2013 | 牝 | 50 | 15 | 12 | 銅 |
シンハライト | 日 | 2013 | 牝 | 70 | 50 | 63 | 銀 |
スアデラ | 日 | 2013 | 牝 | 55 | 40 | 39 | |
ズールーアルファ | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 55 | 64 | 銀 |
スギノグローアップ | 日 | 2013 | 牡 | 57 | 35 | 37 | |
スターオブペルシャ | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 25 | 61 | |
スターシップジュビリー | 米 | 2013 | 牝 | 66 | 25 | 71 | 銀 |
ストーミーシー | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 25 | 35 | |
ストライクイーグル | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 50 | 36 | |
ストロングタイタン | 米 | 2013 | 牡 | 64 | 45 | 43 | 緑 |
スマートオーディン | 日 | 2013 | 牡 | 67 | 40 | 63 | 銅 |
スワイプ | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 25 | 60 | 銅 |
セイウンコウセイ | 日 | 2013 | 牡 | 69 | 15 | 56 | 銀 |
セヴンスヘヴン | 米 | 2013 | 牝 | 69 | 60 | 66 | 銀 |
ゼーヴィント | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 55 | 49 | 緑 |
セリエンホルデ | 欧 | 2013 | 牝 | 66 | 46 | 54 | 銀 |
ソブリンパレード | 欧 | 2013 | 牝 | 53 | 55 | 13 | 銀 |
ソルヴェイグ | 日 | 2013 | 牝 | 65 | 15 | 51 | 銅 |
ソングバード | 米 | 2013 | 牝 | 74 | 35 | 76 | 金 |
タービランス | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 40 | 39 | |
ダイアナヘイロー | 日 | 2013 | 牝 | 66 | 15 | 40 | 銅 |
タイセイサミット | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 40 | 35 | |
タイセイラナキラ | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 25 | 21 | |
タイニーダンサー | 日 | 2013 | 牝 | 62 | 35 | 63 | 銅 |
タイバーンブルック | 米 | 2013 | 牝 | 50 | 25 | 9 | 銀 |
タイムアンドモーション | 米 | 2013 | 牝 | 67 | 50 | 66 | 銀 |
タイムワープ | 米 | 2013 | 牡 | 69 | 40 | 58 | 銀 |
ダイメイプリンセス | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 10 | 61 | 緑 |
ダイワダッチェス | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 20 | 42 | |
ダイワドレッサー | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 45 | 47 | |
タスリート | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 10 | 42 | 銅 |
タップトゥイット | 米 | 2013 | 牝 | 65 | 45 | 45 | 緑 |
タナザ | 欧 | 2013 | 牝 | 65 | 30 | 48 | 緑 |
タニノアーバンシー | 欧 | 2013 | 牝 | 57 | 50 | 44 | |
ダノンシャルマン | 日 | 2013 | 牡 | 59 | 55 | 51 | |
ダノンフェイス | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 35 | 51 | |
タリスマニック | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 75 | 77 | 銀 |
ダンツプリウス | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 40 | 50 | 銅 |
チェッキーノ | 日 | 2013 | 牝 | 66 | 50 | 53 | 銅 |
チャーム | 日 | 2013 | 牝 | 54 | 10 | 9 | |
チンギスシークレット | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 80 | 62 | 銅 |
ディアマルコ | 日 | 2013 | 牝 | 58 | 35 | 50 | |
ディーズプラネット | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 25 | 52 | |
ディーマジェスティ | 日 | 2013 | 牡 | 68 | 60 | 62 | 銀 |
ディヴァーシファイ | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 50 | 49 | 金 |
ディスクリートラヴァー | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 45 | 65 | 銀 |
ティソーナ | 日 | 2013 | 牡 | 59 | 25 | 37 | |
デスティン | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 60 | 61 | 銅 |
デンコウアンジュ | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 40 | 44 | 緑 |
ドゥオーモ | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 45 | 32 | |
トウショウドラフタ | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 15 | 44 | 緑 |
トゥルーセルフ | 欧 | 2013 | 牝 | 64 | 75 | 53 | 緑 |
ドーヴァー | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 25 | 31 | |
ドーヴィル | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 40 | 51 | 銀 |
ドスラキクイーン | 米 | 2013 | 牝 | 66 | 30 | 60 | 銅 |
トムズデター | 米 | 2013 | 牡 | 65 | 30 | 46 | 銀 |
ドレッドノータス | 日 | 2013 | 牡 | 66 | 55 | 46 | 銅 |
ドレフォン | 米 | 2013 | 牡 | 71 | 15 | 66 | 金 |
トロヴァオ | 日 | 2013 | 牡 | 57 | 30 | 50 | |
トワイライトペイメント | 欧 | 2013 | 牡 | 70 | 100 | 74 | 銀 |
ナイキスト | 米 | 2013 | 牡 | 73 | 40 | 81 | 金 |
ナガンビー | 米 | 2013 | 牝 | 52 | 30 | 9 | 銅 |
ナスラ | 欧 | 2013 | 牝 | 65 | 20 | 50 | 緑 |
ナックビーナス | 日 | 2013 | 牝 | 62 | 15 | 40 | 緑 |
ナムラアラシ | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 55 | 40 | |
ナムラミラクル | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 25 | 65 | |
ニックネーム | 米 | 2013 | 牝 | 66 | 35 | 63 | 銀 |
ネオリシック | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 40 | 57 | 銅 |
ネズワー | 欧 | 2013 | 牝 | 66 | 60 | 52 | 銀 |
ネトワイエ | 欧 | 2013 | 牝 | 66 | 40 | 46 | 銀 |
ノーブルマーズ | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 55 | 47 | |
ハーザンド | 欧 | 2013 | 牡 | 71 | 70 | 55 | 金 |
ハートレー | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 60 | 50 | 銅 |
ハーバーロー | 欧 | 2013 | 牡 | 66 | 85 | 64 | 銀 |
ハーモナイズ | 米 | 2013 | 牝 | 67 | 45 | 53 | 銀 |
パールコード | 日 | 2013 | 牝 | 64 | 50 | 46 | 銅 |
パキスタンスター | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 45 | 59 | 銀 |
ハクサンルドルフ | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 40 | 47 | |
パスエイシヴ | 欧 | 2013 | 牝 | 68 | 30 | 48 | 銀 |
バティスティーニ | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 45 | 39 | |
バリードイル | 欧 | 2013 | 牝 | 68 | 30 | 64 | 銀 |
バルダッサーレ | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 50 | 41 | |
ハンナ | 日 | 2013 | 牝 | 51 | 30 | 4 | |
ヒーズインラブ | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 30 | 57 | 緑 |
ビーチウォーク | 米 | 2013 | 牝 | 52 | 15 | 17 | 銀 |
ビーチパトロール | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 55 | 55 | 銀 |
ビービーバーレル | 日 | 2013 | 牝 | 62 | 40 | 46 | 緑 |
ビッシュ | 日 | 2013 | 牝 | 65 | 55 | 41 | 緑 |
ヒットイットアボム | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 20 | 66 | 銀 |
ビップライブリー | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 15 | 31 | |
ファーストヴィクトリー | 欧 | 2013 | 牝 | 62 | 35 | 33 | 銀 |
ファインニードル | 日 | 2013 | 牡 | 72 | 15 | 47 | 金 |
ファウンデーション | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 50 | 65 | 銅 |
ファビュラス | 米 | 2013 | 牝 | 50 | 50 | 13 | 銅 |
フラート | 米 | 2013 | 牝 | 51 | 30 | 12 | 銀 |
フライングアーティー | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 10 | 49 | 銅 |
ブラックスピネル | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 40 | 50 | 緑 |
ブランシェクール | 日 | 2013 | 牝 | 57 | 55 | 41 | |
プランスシャルマン | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 50 | 45 | |
ブランボヌール | 日 | 2013 | 牝 | 65 | 20 | 55 | 金 |
プリザベーショニスト | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 35 | 51 | 銀 |
プリンシアコメータ | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 45 | 45 | 銅 |
ブループライズ | 米 | 2013 | 牝 | 69 | 45 | 67 | 銀 |
ブレイブスマッシュ | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 30 | 52 | 緑 |
プレシャスエース | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 25 | 37 | |
プレスティージオ | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 20 | 47 | |
ブロディーズコーズ | 米 | 2013 | 牡 | 68 | 40 | 64 | 銀 |
プロディガルサン | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 50 | 52 | 緑 |
プロフェット | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 50 | 50 | 緑 |
フロンテアクイーン | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 50 | 46 | 緑 |
ペイシャフェリシタ | 日 | 2013 | 牝 | 62 | 15 | 65 | |
ヘイドック | 欧 | 2013 | 牡 | 71 | 20 | 58 | 銀 |
ベシャラー | 欧 | 2013 | 牝 | 64 | 20 | 57 | 銅 |
ベストインザワールド | 欧 | 2013 | 牝 | 61 | 55 | 37 | 金 |
ベストマッチョ | 米 | 2013 | 牡 | 62 | 20 | 49 | |
ペプチドサプル | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 50 | 49 | |
ベルヴォアベイ | 欧 | 2013 | 牝 | 67 | 15 | 55 | 銀 |
ペルソナリテ | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 15 | 48 | |
ポエッツワード | 欧 | 2013 | 牡 | 73 | 65 | 51 | 金 |
ホークビル | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 50 | 64 | 金 |
ボールライトニング | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 25 | 51 | 銅 |
ポッドガイ | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 20 | 50 | |
ホワイトホット | 欧 | 2013 | 牝 | 50 | 30 | 17 | 銀 |
マーシャ | 欧 | 2013 | 牝 | 69 | 10 | 52 | 銀 |
マーセル | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 40 | 64 | 銀 |
マイタイザン | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 30 | 37 | |
マイネルバサラ | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 35 | 54 | 緑 |
マイネルハニー | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 50 | 48 | 緑 |
マイネルラフレシア | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 55 | 47 | |
マインディング | 欧 | 2013 | 牝 | 71 | 45 | 79 | 金 |
マインドユアビスケッツ | 米 | 2013 | 牡 | 72 | 10 | 66 | 金 |
マウントゴールド | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 50 | 57 | 緑 |
マウントロブソン | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 45 | 47 | 銅 |
マオリオ | 日 | 2013 | 牝 | 50 | 30 | 17 | 銅 |
マカヒキ | 日 | 2013 | 牡 | 71 | 55 | 70 | 銀 |
マコトガラハッド | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 65 | 53 | |
マサート | 欧 | 2013 | 牡 | 66 | 25 | 44 | 銅 |
マチャプチャレ | 日 | 2013 | 牝 | 51 | 15 | 13 | |
ミエノサクシード | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 40 | 39 | |
ミスフィリージンクス | 欧 | 2013 | 牝 | 55 | 10 | 38 | 銀 |
ミスミランダー | 日 | 2013 | 牝 | 58 | 45 | 46 | |
ミッキーグローリー | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 30 | 47 | 緑 |
ミッキーロケット | 日 | 2013 | 牡 | 68 | 75 | 52 | 銀 |
ミライヘノツバサ | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 85 | 40 | 緑 |
ムーンクエイク | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 20 | 49 | 銅 |
ムスタシュリー | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 35 | 55 | 銀 |
メイケイレジェンド | 日 | 2013 | 牡 | 58 | 75 | 40 | |
メートルダール | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 40 | 46 | 緑 |
メクタール | 欧 | 2013 | 牡 | 68 | 50 | 55 | 銀 |
メジェルダ | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 20 | 35 | |
メジャーエンブレム | 日 | 2013 | 牝 | 70 | 35 | 70 | 金 |
メジャータイフーン | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 15 | 46 | |
モアスピリット | 米 | 2013 | 牡 | 70 | 35 | 62 | 銀 |
モダンウーマン | 日 | 2013 | 牝 | 57 | 20 | 49 | |
モヘイメン | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 40 | 54 | 銅 |
ヤンキーローズ | 欧 | 2013 | 牝 | 66 | 30 | 60 | 銀 |
ユーエスアーミーレンジャー | 欧 | 2013 | 牡 | 67 | 75 | 58 | 緑 |
ユリシーズ | 欧 | 2013 | 牡 | 73 | 55 | 71 | 金 |
ヨシオ | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 25 | 57 | |
ヨハネスフェルメール | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 60 | 68 | 銀 |
ライトリーチューン | 日 | 2013 | 牝 | 51 | 40 | 7 | 緑 |
ラヴアンドポップ | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 35 | 55 | |
ラヴィエベール | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 60 | 47 | |
ラクテ | 日 | 2013 | 牡 | 57 | 10 | 39 | |
ラクレソニエール | 欧 | 2013 | 牝 | 70 | 40 | 72 | 金 |
ラズールリッキー | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 10 | 33 | |
ラニ | 米 | 2013 | 牡 | 67 | 50 | 57 | 銅 |
ラベンダーヴァレイ | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 30 | 44 | |
ラルク | 日 | 2013 | 牝 | 58 | 40 | 43 | |
リオンディーズ | 日 | 2013 | 牡 | 69 | 40 | 56 | 銀 |
リッジマン | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 95 | 81 | 銅 |
リブチェスター | 欧 | 2013 | 牡 | 71 | 25 | 70 | 金 |
リライアブルエース | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 30 | 61 | 緑 |
リンダリンダ | 日 | 2013 | 牝 | 57 | 35 | 52 | |
ルールブリタニア | 日 | 2013 | 牝 | 53 | 45 | 9 | |
ルックトゥワイス | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 65 | 47 | 銅 |
ルフォール | 日 | 2013 | 牝 | 57 | 40 | 35 | |
ルミエール | 欧 | 2013 | 牝 | 67 | 20 | 62 | 銀 |
レイチェルズヴァレンティナ | 米 | 2013 | 牝 | 66 | 40 | 68 | 銀 |
レイホーロマンス | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 45 | 49 | |
レインボーライン | 日 | 2013 | 牡 | 68 | 75 | 57 | 銀 |
レヴィンインパクト | 日 | 2013 | 牡 | 57 | 55 | 32 | |
レガーロ | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 40 | 45 | 緑 |
レッドアヴァンセ | 日 | 2013 | 牝 | 61 | 35 | 36 | |
レッドエルディスト | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 60 | 47 | 緑 |
レッドラウダ | 日 | 2013 | 牡 | 60 | 10 | 49 | |
レフトハンド | 欧 | 2013 | 牝 | 69 | 50 | 60 | 銀 |
レプランシュ | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 35 | 32 | |
ロイカバード | 日 | 2013 | 牡 | 62 | 50 | 45 | |
ロードヴァンドール | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 75 | 73 | 緑 |
ロードクエスト | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 35 | 60 | 銅 |
ロードグリッターズ | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 40 | 66 | 銀 |
ロジクライ | 日 | 2013 | 牡 | 64 | 25 | 36 | 緑 |
ロスカボス | 日 | 2013 | 牡 | 61 | 40 | 45 | |
ロッテンマイヤー | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 40 | 35 | |
ロビンオブナヴァン | 欧 | 2013 | 牡 | 69 | 50 | 66 | 銀 |
ロンドンタウン | 日 | 2013 | 牡 | 65 | 40 | 51 | 緑 |
ワンスインナムーン | 日 | 2013 | 牝 | 60 | 20 | 45 | |
ワンダーリーデル | 日 | 2013 | 牡 | 63 | 25 | 63 | 緑 |
ワントゥワン | 日 | 2013 | 牝 | 59 | 25 | 43 | |
ワンブレスアウェイ | 日 | 2013 | 牝 | 63 | 40 | 41 | 緑 |
ワンミリオンス | 日 | 2013 | 牝 | 64 | 40 | 53 | 緑 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply