おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2014年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンフォックス | 欧 | 2014 | 牝 | 67 | 40 | 43 | 銀 |
アーミーミュール | 米 | 2014 | 牡 | 65 | 10 | 35 | 銀 |
アイアンテーラー | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 40 | 49 | |
アイファーイチオー | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 30 | 55 | |
アイリッシュウォークライ | 米 | 2014 | 牡 | 67 | 55 | 52 | 銅 |
アヴィリオス | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 50 | 47 | 銀 |
アウトライアーズ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 40 | 36 | |
アエロリット | 日 | 2014 | 牝 | 69 | 40 | 52 | 銀 |
アキヒロ | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 50 | 59 | 緑 |
アクシデンタルエージェント | 欧 | 2014 | 牡 | 67 | 20 | 57 | 銀 |
アズールムーン | 米 | 2014 | 牝 | 60 | 20 | 42 | |
アップトゥユー | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 25 | 46 | |
アデイブ | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 45 | 53 | 金 |
アディラート | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 25 | 43 | |
アドマイヤミヤビ | 日 | 2014 | 牝 | 66 | 50 | 51 | 緑 |
アドマイヤロブソン | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 60 | 39 | |
アドミラブル | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 75 | 54 | 銅 |
アナザートゥルース | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 55 | 52 | 緑 |
アベルタスマン | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 35 | 60 | 銀 |
アメリカズカップ | 日 | 2014 | 牡 | 65 | 35 | 41 | 緑 |
アメリカンギャル | 米 | 2014 | 牝 | 69 | 25 | 54 | 銀 |
アリンナ | 日 | 2014 | 牝 | 61 | 15 | 24 | |
アルアイン | 日 | 2014 | 牡 | 71 | 50 | 56 | 金 |
アルウケア | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 25 | 50 | 銀 |
アルミレーナ | 日 | 2014 | 牝 | 58 | 30 | 42 | |
アルメリアブルーム | 日 | 2014 | 牝 | 58 | 55 | 40 | |
アンジュジョリー | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 30 | 48 | |
アンジュデジール | 日 | 2014 | 牝 | 65 | 40 | 45 | 銅 |
アンセム | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 55 | 39 | |
アンティノウス | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 24 | 29 | |
アンデスクイーン | 日 | 2014 | 牝 | 64 | 45 | 43 | 銅 |
イエローアゲート | 米 | 2014 | 牝 | 65 | 30 | 51 | 銅 |
イッティズウェル | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 40 | 53 | 銅 |
イラート | 米 | 2014 | 牝 | 67 | 40 | 61 | 銀 |
イラップ | 米 | 2014 | 牡 | 65 | 45 | 49 | 銅 |
インティ | 日 | 2014 | 牡 | 69 | 35 | 59 | 銀 |
イントリケイトリー | 欧 | 2014 | 牝 | 66 | 25 | 58 | 銀 |
インビジブルレイズ | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 35 | 28 | |
ヴァシリカ | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 40 | 63 | 銀 |
ヴァナヘイム | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 55 | 42 | |
ヴァラドーナ | 米 | 2014 | 牝 | 66 | 30 | 48 | 銅 |
ヴァルトガイスト | 欧 | 2014 | 牡 | 73 | 55 | 62 | 金 |
ウインイクシード | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 50 | 32 | |
ウインガナドル | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 45 | 35 | |
ウイングスオブイーグルス | 欧 | 2014 | 牡 | 70 | 55 | 56 | 銀 |
ウィンター | 欧 | 2014 | 牝 | 69 | 40 | 62 | 銀 |
ウインブライト | 日 | 2014 | 牡 | 72 | 40 | 45 | 金 |
ウーエイダ | 欧 | 2014 | 牝 | 68 | 40 | 67 | 銀 |
ヴェクセイシャス | 米 | 2014 | 牝 | 65 | 50 | 55 | 銅 |
ウエストコースト | 米 | 2014 | 牡 | 71 | 40 | 58 | 銀 |
ヴゼットジョリー | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 30 | 45 | 緑 |
エアウィンザー | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 55 | 39 | |
エイシンクリック | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 100 | 47 | |
エーティーラッセン | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 60 | 36 | |
エグザルタント | 欧 | 2014 | 牡 | 70 | 55 | 56 | 銀 |
エネイブル | 欧 | 2014 | 牝 | 77 | 55 | 81 | 虹 |
エピカリス | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 40 | 49 | 銅 |
エミネント | 欧 | 2014 | 牡 | 67 | 45 | 55 | 銅 |
エルデュクラージュ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 55 | 48 | |
オアシスクイーン | 日 | 2014 | 牝 | 60 | 10 | 39 | |
オーバースペック | 日 | 2014 | 牡 | 58 | 40 | 31 | |
オールウェイズドリーミング | 米 | 2014 | 牡 | 69 | 40 | 62 | 金 |
オールザゴー | 日 | 2014 | 牡 | 58 | 25 | 44 | |
オールポッシブル | 日 | 2014 | 牝 | 60 | 10 | 35 | |
オスカーパフォーマンス | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 50 | 66 | 銀 |
オレクサンドラ | 欧 | 2014 | 牝 | 65 | 10 | 43 | 銅 |
オンリートゥモロー | 日 | 2014 | 牝 | 58 | 30 | 38 | |
ガーヴィン | 米 | 2014 | 牡 | 66 | 40 | 40 | 銀 |
カイトサーフ | 欧 | 2014 | 牝 | 67 | 70 | 55 | 銀 |
カデナ | 日 | 2014 | 牡 | 65 | 40 | 50 | 銅 |
カプリ | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 70 | 62 | 銀 |
カムダンシング | 米 | 2014 | 牝 | 67 | 25 | 55 | 銀 |
カラヴァッジオ | 米 | 2014 | 牡 | 70 | 10 | 64 | 金 |
カラクレナイ | 日 | 2014 | 牝 | 64 | 25 | 38 | 銅 |
カリビアンゴールド | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 40 | 31 | |
カワキタエンカ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 40 | 42 | 緑 |
ガンナヴェラ | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 40 | 69 | 銀 |
カンムル | 日 | 2014 | 牡 | 58 | 45 | 48 | |
キセキ | 日 | 2014 | 牡 | 70 | 75 | 63 | 銀 |
キタノリツメイ | 日 | 2014 | 牝 | 51 | 25 | 25 | 緑 |
キャプテンキング | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 40 | 46 | |
キャンドルグラス | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 10 | 40 | |
キョウヘイ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 20 | 44 | 緑 |
キングズラッシュ | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 55 | 39 | |
クイーンパイレーツ | 日 | 2014 | 牝 | 51 | 25 | 5 | |
クイーンマンボ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 50 | 57 | 銅 |
グッドサマリタン | 米 | 2014 | 牡 | 66 | 40 | 45 | 銅 |
クライムメジャー | 日 | 2014 | 牡 | 58 | 30 | 39 | |
クラウドコンピューティング | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 45 | 58 | 金 |
クラシックエンパイア | 米 | 2014 | 牡 | 70 | 45 | 71 | 金 |
クラックスマン | 欧 | 2014 | 牡 | 73 | 60 | 59 | 金 |
グラント | 欧 | 2014 | 牡 | 63 | 30 | 35 | 銅 |
グランドボヌール | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 15 | 35 | |
クリアザトラック | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 35 | 38 | |
クリスタルオーシャン | 欧 | 2014 | 牡 | 74 | 60 | 61 | 金 |
クリフスオブモハー | 欧 | 2014 | 牡 | 67 | 65 | 40 | 銅 |
クリムト | 米 | 2014 | 牡 | 67 | 30 | 61 | 銀 |
クリンチャー | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 75 | 61 | 銅 |
クレッシェンドラヴ | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 65 | 51 | 緑 |
グレンシール | 欧 | 2014 | 牡 | 70 | 20 | 46 | 銀 |
グローブシアター | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 45 | 35 | |
グロリアスフォーエバー | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 55 | 61 | 銀 |
ケメンタリ | 欧 | 2014 | 牡 | 66 | 10 | 41 | 銅 |
コウソクストレート | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 20 | 39 | 緑 |
ゴーフューチャー | 日 | 2014 | 牝 | 57 | 15 | 44 | |
ゴームリー | 米 | 2014 | 牡 | 67 | 50 | 70 | 銀 |
コールザウインド | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 100 | 56 | 銀 |
ゴッドギヴン | 欧 | 2014 | 牝 | 66 | 75 | 59 | 銅 |
コマノインパルス | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 65 | 40 | 緑 |
コリエドール | 日 | 2014 | 牡 | 58 | 45 | 32 | |
コロナシオン | 日 | 2014 | 牝 | 57 | 40 | 35 | |
コロネット | 欧 | 2014 | 牝 | 67 | 60 | 44 | 銅 |
コンテパルティロ | 米 | 2014 | 牝 | 66 | 15 | 63 | 銀 |
サヴィ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 20 | 36 | |
サクセスエナジー | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 15 | 41 | 銅 |
サトノアーサー | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 40 | 53 | 緑 |
サトノアレス | 日 | 2014 | 牡 | 67 | 25 | 50 | 銀 |
サトノクロニクル | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 70 | 53 | 緑 |
サブノジュニア | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 10 | 50 | 緑 |
サライ | 欧 | 2014 | 牝 | 51 | 30 | 13 | 銀 |
ザラストライオン | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 10 | 62 | 銀 |
サルサディオーネ | 日 | 2014 | 牝 | 64 | 40 | 43 | 銅 |
サロニカ | 日 | 2014 | 牝 | 60 | 30 | 29 | |
サングレーザー | 日 | 2014 | 牡 | 67 | 35 | 50 | 銅 |
サンダースノー | 欧 | 2014 | 牡 | 72 | 40 | 64 | 金 |
サンデームーティエ | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 100 | 43 | |
サンライズソア | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 40 | 45 | 緑 |
サンライズノヴァ | 日 | 2014 | 牡 | 67 | 35 | 46 | 銅 |
シーオブグレース | 欧 | 2014 | 牝 | 64 | 35 | 48 | 緑 |
シスターチャーリー | 欧 | 2014 | 牝 | 70 | 55 | 62 | 金 |
シティオブライト | 米 | 2014 | 牡 | 71 | 30 | 63 | 金 |
シニアインベストメント | 米 | 2014 | 牡 | 64 | 50 | 46 | 緑 |
シャキール | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 60 | 52 | 銀 |
シャッタースピード | 欧 | 2014 | 牝 | 65 | 45 | 52 | 緑 |
シャンパンルーム | 米 | 2014 | 牝 | 67 | 30 | 63 | 銀 |
ジューヌエコール | 日 | 2014 | 牝 | 65 | 20 | 47 | 銅 |
ジョーアラビカ | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 20 | 40 | |
ジョーストリクトリ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 20 | 47 | 銅 |
スイッツランド | 米 | 2014 | 牡 | 67 | 10 | 43 | 銅 |
スウィートロレッタ | 米 | 2014 | 牝 | 66 | 15 | 62 | 銀 |
スーパーステション | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 40 | 45 | |
スターインパルス | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 25 | 41 | |
スティッフェリオ | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 85 | 59 | 銅 |
ステップオブダンス | 日 | 2014 | 牝 | 60 | 35 | 50 | |
ストーンリバー | 日 | 2014 | 牡 | 58 | 40 | 40 | |
ストラディバリウス | 欧 | 2014 | 牡 | 72 | 100 | 67 | 金 |
ストリーツオブアヴァロン | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 15 | 57 | 銀 |
スペルマロン | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 30 | 33 | |
スマートダンディー | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 25 | 43 | |
スワーヴリチャード | 日 | 2014 | 牡 | 72 | 55 | 54 | 金 |
セダブリランテス | 日 | 2014 | 牡 | 65 | 55 | 48 | 緑 |
セルクルデラヴィ | 欧 | 2014 | 牝 | 51 | 60 | 7 | 銀 |
センガ | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 45 | 49 | 銀 |
ソウルスターリング | 日 | 2014 | 牝 | 69 | 50 | 73 | 銀 |
ソーグリッタリング | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 35 | 41 | |
ソーベツ | 欧 | 2014 | 牝 | 66 | 40 | 49 | 銀 |
タイセイスターリー | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 30 | 39 | |
タイムトリップ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 15 | 28 | |
ダイメイフジ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 20 | 61 | |
ダイワキャグニー | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 40 | 47 | 緑 |
タガノアシュラ | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 50 | 40 | |
タガノディグオ | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 45 | 50 | 緑 |
タカフル | 米 | 2014 | 牡 | 66 | 15 | 43 | 銅 |
タップリット | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 55 | 60 | 銀 |
タテヤマ | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 15 | 41 | |
ダバン | 欧 | 2014 | 牝 | 64 | 30 | 51 | 緑 |
ダンツゴウユウ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 30 | 40 | |
ダンビュライト | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 50 | 47 | 銅 |
チェスナットコート | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 75 | 59 | 緑 |
チャーチル | 欧 | 2014 | 牡 | 72 | 30 | 73 | 金 |
チャネルメーカー | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 50 | 59 | 銀 |
チューリップ | 欧 | 2014 | 牝 | 64 | 10 | 41 | 緑 |
デアレガーロ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 25 | 65 | 緑 |
ディアドラ | 日 | 2014 | 牝 | 70 | 40 | 68 | 金 |
ディーパワンサ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 30 | 42 | 緑 |
ディオスコリダー | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 10 | 34 | 緑 |
ディバインコード | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 25 | 42 | |
ディメンシオン | 日 | 2014 | 牝 | 61 | 40 | 55 | |
ティモシーブルー | 日 | 2014 | 牡 | 57 | 30 | 21 | |
デフォー | 欧 | 2014 | 牡 | 69 | 65 | 55 | 銀 |
テラコヴァ | 欧 | 2014 | 牝 | 67 | 45 | 57 | 緑 |
テリトーリアル | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 45 | 51 | 緑 |
テルペリオン | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 45 | 39 | |
ドーモスイマセン | 日 | 2014 | 牝 | 52 | 20 | 9 | |
トラスト | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 40 | 47 | 緑 |
トラピーズアーティスト | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 10 | 45 | 銀 |
ドリームオブドリームズ | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 10 | 50 | 銀 |
ドリームダンシング | 米 | 2014 | 牝 | 67 | 40 | 51 | 銅 |
トリオンフ | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 45 | 52 | 銅 |
トリコロールブルー | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 55 | 42 | |
ナイトバナレット | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 20 | 28 | |
ナショナルディフェンス | 欧 | 2014 | 牡 | 69 | 30 | 59 | 銀 |
ナチュラリー | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 25 | 29 | |
ナッシングバットドリームズ | 欧 | 2014 | 牝 | 50 | 50 | 13 | |
ナムラメルシー | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 45 | 28 | |
ニューマネーハニー | 米 | 2014 | 牝 | 67 | 40 | 58 | 銀 |
ネイチャーストリップ | 欧 | 2014 | 牡 | 72 | 10 | 62 | 金 |
ネコワールド | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 20 | 33 | |
ノーテッドアンドクォーテッド | 米 | 2014 | 牝 | 65 | 40 | 58 | 銅 |
ノーブルサターン | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 40 | 35 | |
ノットディスタイム | 米 | 2014 | 牡 | 69 | 45 | 58 | 銅 |
バーニーロイ | 欧 | 2014 | 牡 | 69 | 40 | 49 | 銀 |
ハイドレンジア | 欧 | 2014 | 牝 | 68 | 30 | 54 | 銀 |
ハイランドピーク | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 35 | 53 | 緑 |
パイルーチェ | 日 | 2014 | 牝 | 58 | 30 | 53 | |
パヴェル | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 40 | 47 | 銀 |
ハウメア | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 30 | 43 | |
バターシュ | 欧 | 2014 | 牡 | 74 | 10 | 62 | 金 |
パッチ | 米 | 2014 | 牡 | 64 | 55 | 45 | 緑 |
バトルオブミッドウェー | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 35 | 51 | 銀 |
ハナレイムーン | 日 | 2014 | 牝 | 58 | 40 | 42 | |
パラダイスウッズ | 米 | 2014 | 牝 | 69 | 35 | 62 | 銀 |
ハリーエンジェル | 欧 | 2014 | 牡 | 70 | 10 | 53 | 金 |
バルデス | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 45 | 35 | |
ハローユニコーン | 日 | 2014 | 牝 | 61 | 40 | 25 | |
ハングリーベン | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 20 | 48 | 緑 |
パンデリング | 日 | 2014 | 牝 | 50 | 40 | 21 | |
ビージャージー | 米 | 2014 | 牡 | 65 | 30 | 41 | 銀 |
ビートザクロック | 欧 | 2014 | 牡 | 71 | 10 | 56 | 金 |
ヒガシウィルウィン | 日 | 2014 | 牡 | 65 | 40 | 60 | 銅 |
ヒストリーメイカー | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 35 | 40 | |
ピンクガーベラ | 日 | 2014 | 牝 | 52 | 30 | 21 | 緑 |
ピンクドッグウッド | 日 | 2014 | 牝 | 58 | 20 | 34 | |
ファッショニスタ | 日 | 2014 | 牝 | 65 | 30 | 61 | 銀 |
ファンディーナ | 日 | 2014 | 牝 | 65 | 45 | 38 | 緑 |
フィアーノロマーノ | 欧 | 2014 | 牡 | 64 | 25 | 47 | 緑 |
フィールドセンス | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 25 | 25 | |
フォギーナイト | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 40 | 45 | |
ブラウンレガート | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 40 | 46 | |
プラクティカルジョーク | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 35 | 68 | 銀 |
プラチナヴォイス | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 45 | 43 | |
プラチナムバレット | 日 | 2014 | 牡 | 65 | 70 | 55 | 銅 |
ブラックオニキス | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 35 | 43 | |
フラッグスタッフ | 米 | 2014 | 牡 | 68 | 15 | 56 | 銀 |
ブラックスビーチ | 日 | 2014 | 牝 | 61 | 40 | 29 | |
ブラムト | 欧 | 2014 | 牡 | 71 | 40 | 71 | 金 |
ブランエクラ | 米 | 2014 | 牡 | 59 | 30 | 39 | |
ブリックスアンドモルタル | 米 | 2014 | 牡 | 74 | 40 | 63 | 金 |
プリティーシティダンサー | 米 | 2014 | 牝 | 66 | 10 | 61 | 銀 |
フリビオン | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 50 | 66 | |
ブルーポイント | 欧 | 2014 | 牡 | 72 | 10 | 54 | 金 |
ブレイブアンナ | 米 | 2014 | 牝 | 66 | 15 | 35 | 銀 |
プレシャスブルー | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 55 | 52 | |
プレシューズ | 欧 | 2014 | 牝 | 66 | 20 | 54 | 銀 |
ブレスジャーニー | 日 | 2014 | 牡 | 67 | 40 | 44 | 銅 |
フローレスマジック | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 50 | 47 | 緑 |
ベストアクター | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 20 | 40 | 緑 |
ベストアプローチ | 欧 | 2014 | 牡 | 63 | 60 | 32 | 緑 |
ベストソリューション | 欧 | 2014 | 牡 | 71 | 65 | 74 | 金 |
ペルシアンナイト | 日 | 2014 | 牡 | 69 | 40 | 49 | 銀 |
ベンバトル | 欧 | 2014 | 牡 | 70 | 45 | 67 | 銀 |
ボウィーズヒーロー | 米 | 2014 | 牡 | 69 | 35 | 40 | 銀 |
ホームズマン | 米 | 2014 | 牡 | 69 | 50 | 67 | 銀 |
ホーリーブレイズ | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 45 | 39 | |
ホットキングプローン | 欧 | 2014 | 牡 | 67 | 15 | 47 | 銅 |
ポポカテペトル | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 75 | 49 | 緑 |
ボンセルヴィーソ | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 25 | 47 | |
マーチャントネイヴィー | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 10 | 59 | 銀 |
マイスタイル | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 35 | 29 | 緑 |
マイネルヴンシュ | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 75 | 43 | |
マイネルバールマン | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 10 | 34 | |
マテラスカイ | 米 | 2014 | 牡 | 66 | 20 | 51 | 緑 |
マルヒロナッツオー | 日 | 2014 | 牡 | 57 | 20 | 40 | |
ミスエルテ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 30 | 45 | 緑 |
ミスパンテール | 日 | 2014 | 牝 | 66 | 25 | 36 | 銅 |
ミッキースワロー | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 75 | 59 | 銅 |
ミッシングリンク | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 35 | 39 | |
ミラアイトーン | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 25 | 43 | |
ミリッサ | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 30 | 36 | |
ムイトオブリガード | 日 | 2014 | 牡 | 64 | 60 | 45 | 銅 |
ムーヴザワールド | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 55 | 39 | |
メイショウグロッケ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 20 | 36 | |
メイソンジュニア | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 20 | 43 | |
メーマス | 欧 | 2014 | 牡 | 67 | 15 | 49 | 緑 |
モータウン | 米 | 2014 | 牡 | 67 | 40 | 45 | 銀 |
モズアスコット | 米 | 2014 | 牡 | 69 | 25 | 53 | 銀 |
モズアトラクション | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 45 | 56 | 緑 |
モズカッチャン | 日 | 2014 | 牝 | 68 | 55 | 53 | 銀 |
モンドキャンノ | 日 | 2014 | 牡 | 65 | 20 | 48 | 銅 |
ヤマニンアンプリメ | 日 | 2014 | 牝 | 66 | 15 | 53 | 銅 |
ユーロングプリンス | 欧 | 2014 | 牡 | 69 | 50 | 54 | 銀 |
ユニ | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 30 | 59 | 銀 |
ユニークベラ | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 30 | 67 | 銀 |
ユニオンストライク | 米 | 2014 | 牝 | 65 | 30 | 52 | 銅 |
ユラノト | 日 | 2014 | 牡 | 61 | 30 | 43 | |
ヨシダ | 日 | 2014 | 牡 | 66 | 45 | 47 | 銀 |
ラーゴブルー | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 25 | 35 | |
ライジングリーズン | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 40 | 45 | 緑 |
ラカザール | 欧 | 2014 | 牝 | 67 | 60 | 60 | 銀 |
ラコロネル | 米 | 2014 | 牝 | 68 | 35 | 40 | 銀 |
ラパシティアレクサンダー | 欧 | 2014 | 牝 | 57 | 10 | 33 | 銅 |
ラビットラン | 米 | 2014 | 牝 | 65 | 40 | 49 | 銅 |
ランカスターボンバー | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 40 | 61 | 銀 |
ランガディア | 日 | 2014 | 牡 | 59 | 40 | 53 | |
リアンヴェリテ | 日 | 2014 | 牡 | 62 | 40 | 43 | |
リヴェット | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 40 | 64 | 銀 |
リエノテソーロ | 米 | 2014 | 牝 | 65 | 20 | 60 | 銅 |
リキンドリング | 欧 | 2014 | 牡 | 68 | 75 | 67 | 銀 |
リスグラシュー | 日 | 2014 | 牝 | 75 | 55 | 77 | 金 |
リゾネーター | 米 | 2014 | 牡 | 60 | 50 | 46 | |
リナーテ | 日 | 2014 | 牝 | 62 | 15 | 32 | |
ルッキンアットリー | 米 | 2014 | 牡 | 66 | 40 | 53 | 銅 |
レイズアベール | 日 | 2014 | 牝 | 57 | 30 | 42 | |
レイデオロ | 日 | 2014 | 牡 | 72 | 60 | 67 | 金 |
レヴァンテライオン | 米 | 2014 | 牡 | 63 | 15 | 39 | 緑 |
レヴェンディ | 欧 | 2014 | 牡 | 66 | 60 | 45 | 銅 |
レーヌミノル | 日 | 2014 | 牝 | 68 | 20 | 57 | 銀 |
レコレトス | 欧 | 2014 | 牡 | 70 | 55 | 47 | 金 |
レジーナフォルテ | 日 | 2014 | 牝 | 60 | 10 | 43 | |
レッドアンシェル | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 20 | 42 | 緑 |
レッドオルガ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 30 | 47 | 緑 |
レッドジェノヴァ | 日 | 2014 | 牝 | 63 | 65 | 43 | 緑 |
レッドルチア | 日 | 2014 | 牝 | 56 | 40 | 35 | |
レッドローゼス | 日 | 2014 | 牡 | 60 | 45 | 39 | |
レディオーレリア | 米 | 2014 | 牝 | 69 | 15 | 67 | 銀 |
ローズジュレップ | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 20 | 45 | 緑 |
ローズプリンスダム | 日 | 2014 | 牡 | 63 | 45 | 35 | 緑 |
ロードデンドロン | 欧 | 2014 | 牝 | 70 | 50 | 81 | 金 |
ローリーポーリー | 欧 | 2014 | 牝 | 71 | 25 | 55 | 金 |
ローレライ | 日 | 2014 | 牝 | 59 | 30 | 23 | |
ロバートブルース | 米 | 2014 | 牡 | 70 | 50 | 73 | 銀 |
ワンマスター | 欧 | 2014 | 牝 | 66 | 25 | 55 | 銀 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply