おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
2001年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクイレジア | 日 | 牝 | 銅 | 65 | 45 | 47 |
| アグネスラズベリ | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 20 | 48 |
| アコースティクス | 日 | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 32 |
| アジュディミツオー | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 45 | 60 |
| アズマサンダース | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 50 |
| アドマイヤホープ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 35 | 49 |
| アドマイヤモナーク | 日 | 牡 | 緑 | 66 | 100 | 59 |
| アルドラゴン | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 40 | 43 |
| イナズマローレル | 日 | 牝 | 緑 | 56 | 55 | 38 |
| ウイングレット | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 30 | 52 |
| エアシェイディ | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 61 |
| エムオーウイナー | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 10 | 31 |
| オペラシチー | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 75 | 47 |
| カンパニー | 日 | 牡 | 銀 | 71 | 40 | 66 |
| キョウワハピネス | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 10 | 40 |
| キングカメハメハ | 日 | 牡 | 虹 | 76 | 50 | 79 |
| グリントウィーク | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 33 |
| グレイトジャーニー | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 57 |
| グローバルピース | 日 | 牝 | 銀 | 52 | 50 | 33 |
| ケイアイガード | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 48 |
| ケリーズビューティ | 日 | 牝 | 銅 | 48 | 20 | 28 |
| コスモサンビーム | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 20 | 59 |
| コスモバルク | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 55 | 67 |
| サウンドザビーチ | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 45 | 50 |
| サヨウナラ | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 60 |
| サンドロップ | 日 | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 50 |
| サンバレンティン | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 40 |
| シーキングザダイヤ | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 40 | 73 |
| シークレットルーム | 日 | 牝 | 銅 | 53 | 10 | 37 |
| シーサイドブリーズ | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 35 | 31 |
| シャイニングピアス | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 30 | 45 |
| ジョイフルハート | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 44 |
| ジョリーダンス | 日 | 牝 | 銅 | 65 | 30 | 56 |
| スイープトウショウ | 日 | 牝 | 銀 | 72 | 50 | 66 |
| スウィフトカレント | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 46 |
| スカーレットベル | 日 | 牝 | 緑 | 58 | 40 | 30 |
| スズカマンボ | 日 | 牡 | 銀 | 67 | 80 | 67 |
| スマイルコンテスト | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 45 | 28 |
| セントクリスマス | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 30 | 41 |
| タカラアジュディ | 日 | 牡 | 無 | 63 | 35 | 48 |
| タイセイブレーヴ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 15 | 56 |
| ダイワエルシエーロ | 日 | 牝 | 銅 | 68 | 50 | 66 |
| ダイワメジャー | 日 | 牡 | 金 | 73 | 40 | 68 |
| タマモホットプレイ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 15 | 53 |
| ダンスアジョイ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 59 |
| ダンスインザムード | 日 | 牝 | 金 | 71 | 40 | 65 |
| チーキーガールズ | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 10 | 22 |
| モエレトレジャー | 日 | 牡 | 無 | 63 | 45 | 55 |
| チャームカーニバル | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 25 | 49 |
| ヨシノイチバンボシ | 日 | 牡 | 無 | 63 | 30 | 50 |
| ディアチャンス | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 52 |
| グローリアスデイズ | 日 | 牝 | 無 | 62 | 65 | 40 |
| デルタブルース | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 95 | 70 |
| トウショウナイト | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 75 | 59 |
| トーセンジョウオー | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 66 |
| トーセンブライト | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 57 |
| トップオブワールド | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 56 |
| ドルチェリモーネ | 日 | 牝 | 緑 | 59 | 35 | 45 |
| ナナヨーヒマワリ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 51 |
| ハーツクライ | 日 | 牡 | 金 | 73 | 60 | 71 |
| ハイアーゲーム | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 51 |
| ハットトリック | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 35 | 57 |
| ハリーズコメット | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 42 |
| ハルーワスウィート | 日 | 牝 | 金 | 57 | 40 | 51 |
| ビーナスライン | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 50 |
| ビッググラス | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 25 | 46 |
| フィーユドゥレーヴ | 日 | 牝 | 緑 | 60 | 20 | 42 |
| フォーカルポイント | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 48 |
| ブラックタイド | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 56 |
| エスワンスペクター | 日 | 牝 | 無 | 60 | 30 | 56 |
| プリンセスカット | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 40 | 29 |
| プレシャスフラワー | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 15 | 13 |
| ホオキパウェーブ | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 75 | 50 |
| ポップロック | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 85 | 65 |
| マイネソーサリス | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 50 | 52 |
| マイネルデュプレ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 39 |
| マイネルブルック | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 52 |
| セイングレンド | 日 | 牝 | 無 | 56 | 30 | 36 |
| マリアヴァレリア | 日 | 牝 | 無 | 56 | 55 | 15 |
| マイネルボウノット | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 55 | 42 |
| マダムチェロキー | 日 | 牝 | 銀 | 57 | 25 | 51 |
| マチカネエンジイロ | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 48 |
| マルトク | 日 | 牝 | 銀 | 56 | 10 | 40 |
| マンティスハント | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 25 | 37 |
| マンハッタンフィズ | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 30 | 36 |
| ミスパスカリ | 日 | 牝 | 銅 | 57 | 40 | 51 |
| ムーヴオブサンデー | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 20 | 49 |
| ムーンフェイズ | 日 | 牝 | 緑 | 55 | 45 | 35 |
| ピサノロマン | 日 | 牝 | 無 | 52 | 40 | 28 |
| メイショウオスカル | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 57 |
| メイショウボーラー | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 20 | 60 |
| メイショウムネノリ | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 30 | 56 |
| メジロフランシス | 日 | 牝 | 虹 | 50 | 30 | 33 |
| モエレエスポワール | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 45 | 50 |
| ヤマカツサクラ | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 10 | 35 |
| ヤマニンアラバスタ | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 59 |
| ヤマニンシュクル | 日 | 牝 | 銅 | 68 | 45 | 58 |
| リトミックダンス | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 20 | 34 |
| コパノジャーノー | 日 | 牝 | 無 | 50 | 30 | 27 |
| レクレドール | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 56 |
| ブローザキャンドル | 日 | 牝 | 無 | 50 | 30 | 20 |
| ロイヤルアタック | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 40 | 44 |
| リスティアアスリー | 日 | 牝 | 無 | 50 | 25 | 19 |
| クロスマイハート | 日 | 牝 | 無 | 49 | 15 | 19 |
| ワイルドソルジャー | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 55 | 58 |
| メイショウユウゼン | 日 | 牝 | 無 | 48 | 10 | 35 |
2001年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマーティジョーンズ | 米 | 牡 | 金 | 74 | 45 | 78 |
| エレクトロキューショニスト | 米 | 牡 | 銀 | 73 | 60 | 62 |
| ロックハードテン | 米 | 牡 | 銀 | 71 | 50 | 81 |
| アーティーシラー | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 35 | 71 |
| ウィッパー | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 25 | 60 |
| キトンズジョイ | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 55 | 74 |
| コメンテーター | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 30 | 56 |
| サラトガカウンティ | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 15 | 67 |
| バードストーン | 米 | 牡 | 金 | 70 | 60 | 65 |
| ボレーゴ | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 67 |
| ラヴァマン | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 40 | 54 |
| アシャド | 米 | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 68 |
| シェークスピア | 米 | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 67 |
| ハーフブライドルド | 米 | 牝 | 銅 | 69 | 30 | 60 |
| ハリウッドストーリー | 米 | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 37 |
| ブラスハット | 米 | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 64 |
| フリートインディアン | 米 | 牝 | 金 | 69 | 45 | 70 |
| ライオンハート | 米 | 牡 | 銅 | 69 | 45 | 61 |
| ワンクールキャット | 米 | 牡 | 銅 | 69 | 20 | 53 |
| キャリーオンケイティー | 米 | 牝 | 緑 | 68 | 20 | 53 |
| ハニーライダー | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 55 | 70 |
| プレザントホーム | 米 | 牝 | 銀 | 68 | 35 | 57 |
| ボルドナロ | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 10 | 59 |
| エディントン | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 67 |
| ステラージェイン | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 45 | 65 |
| スワーヴ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 61 |
| ソサイエティセレクション | 米 | 牝 | 緑 | 67 | 50 | 69 |
| タピット | 米 | 牡 | 金 | 67 | 40 | 59 |
| パーソナルラッシュ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 65 |
| ハッピーティケット | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 30 | 66 |
| バルモン | 米 | 牡 | 銀 | 67 | 10 | 53 |
| マドキャップエスカペイド | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 62 |
| ルールオブロー | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 80 | 73 |
| ワンダリンボーイ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 54 |
| アイランドサンド | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 40 | 59 |
| シャドウキャスト | 米 | 牝 | 銅 | 66 | 45 | 60 |
| デネボラ | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 20 | 56 |
| フレンドリーアイランド | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 15 | 50 |
| デイドリーミング | 米 | 牝 | 銀 | 65 | 30 | 43 |
| フレンズレイク | 米 | 牡 | 銀 | 65 | 40 | 50 |
| アンドゥジャー | 米 | 牝 | 金 | 64 | 40 | 18 |
| カフェオリンポス | 米 | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 56 |
| タイキバカラ | 米 | 牡 | 緑 | 61 | 20 | 42 |
| マルターズヒート | 米 | 牝 | 銅 | 61 | 20 | 50 |
| ピルファー | 米 | 牝 | 銅 | 60 | 35 | 55 |
| ペニーズフォーチュン | 米 | 牝 | 緑 | 60 | 35 | 20 |
| アブソリュートネクター | 米 | 牝 | 緑 | 56 | 10 | 11 |
| グランドプレイヤー | 米 | 牝 | 銅 | 55 | 25 | 38 |
| エヴァースマイル | 米 | 牝 | 銀 | 54 | 35 | 41 |
| ミスモニーク | 米 | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 16 |
| メーゼルトヴ | 米 | 牝 | 緑 | 53 | 35 | 43 |
| コズミックウィッシュ | 米 | 牝 | 銅 | 52 | 40 | 36 |
| ウィキッドリーワイズ | 米 | 牝 | 銀 | 51 | 35 | 40 |
| カリフォルニアサンセット | 米 | 牝 | 銀 | 51 | 35 | 18 |
| ゴールドレリック | 米 | 牝 | 銅 | 51 | 40 | 12 |
| サーフソング | 米 | 牝 | 銅 | 51 | 35 | 13 |
| シェリーズスマイル | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 25 |
| スパニッシュステップス | 米 | 牡 | 緑 | 50 | 50 | 36 |
| ネヴァーアノーヒッター | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 20 |
| バタフライコーヴ | 米 | 牝 | 金 | 50 | 30 | 44 |
| ロジャーズスー | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 25 | 38 |
2001年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シロッコ | 欧 | 牡 | 銀 | 73 | 65 | 66 |
| アザムール | 欧 | 牡 | 銀 | 72 | 50 | 84 |
| ウィジャボード | 欧 | 牝 | 金 | 72 | 60 | 79 |
| ミスアンドレッティ | 欧 | 牝 | 金 | 72 | 10 | 66 |
| アトラクション | 欧 | 牝 | 銅 | 71 | 30 | 63 |
| アブソルートチャンピオン | 欧 | 牡 | 銅 | 71 | 10 | 45 |
| ノースライト | 欧 | 牡 | 銅 | 71 | 70 | 67 |
| バゴ | 欧 | 牡 | 銀 | 71 | 60 | 67 |
| アメリカンポスト | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 30 | 72 |
| グレイスワロー | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 60 | 70 |
| ハーフド | 欧 | 牡 | 銅 | 70 | 40 | 55 |
| ベンバウン | 欧 | 牡 | 銅 | 70 | 10 | 61 |
| アレクサンダーゴールドラン | 欧 | 牝 | 銅 | 69 | 45 | 73 |
| イエーツ | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 100 | 73 |
| エルセギュンド | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 35 | 55 |
| エルメイン | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 60 | 48 |
| カシク | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 45 | 60 |
| ファストネットロック | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 10 | 71 |
| レヴェランス | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 10 | 55 |
| グレイリラ | 欧 | 牝 | 銀 | 68 | 35 | 72 |
| サヴァビール | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 60 | 44 |
| スウィック | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 10 | 41 |
| パンクティリアス | 欧 | 牝 | 緑 | 68 | 45 | 64 |
| ピアレス | 欧 | 牝 | 銅 | 68 | 30 | 60 |
| キャッスルデール | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 35 | 59 |
| クイフ | 欧 | 牝 | 緑 | 67 | 75 | 60 |
| トレストレラ | 欧 | 牝 | 緑 | 67 | 35 | 55 |
| バイロン | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 20 | 63 |
| ブルーカナリ | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 65 | 54 |
| ラティス | 欧 | 牝 | 緑 | 67 | 50 | 54 |
| イフラージ | 欧 | 牡 | 銀 | 66 | 15 | 61 |
| オールトゥービューティフル | 欧 | 牝 | 銀 | 66 | 60 | 60 |
| ティッカーテープ | 欧 | 牝 | 緑 | 66 | 40 | 55 |
| リュヌドール | 欧 | 牝 | 金 | 66 | 60 | 59 |
| シーキングザベスト | 欧 | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 54 |
| カインド | 欧 | 牝 | 虹 | 61 | 10 | 69 |
| ヘーゲル | 欧 | 牝 | 金 | 60 | 50 | 48 |
| コディアック | 欧 | 牡 | 無 | 59 | 10 | 50 |
| ブリヴィエスカ | 欧 | 牝 | 銀 | 59 | 50 | 47 |
| ワーリーバード | 欧 | 牝 | 金 | 59 | 50 | 46 |
| シャスティエ | 欧 | 牝 | 金 | 57 | 65 | 31 |
| リカインドルドアプローズ | 欧 | 牝 | 銀 | 57 | 20 | 29 |
| セレブリア | 欧 | 牝 | 銀 | 56 | 15 | 9 |
| ブレイズオブカラー | 欧 | 牝 | 銀 | 56 | 60 | 42 |
| マリーヴィソン | 欧 | 牝 | 金 | 56 | 45 | 37 |
| ポートマントウ | 欧 | 牝 | 金 | 55 | 45 | 25 |
| ジョセット | 欧 | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 29 |
| ストロベリーフェア | 欧 | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 35 |
| シルバーチャリス | 欧 | 牝 | 銅 | 52 | 10 | 20 |
| デュプレ | 欧 | 牝 | 緑 | 52 | 40 | 39 |
| レーヴディマン | 欧 | 牝 | 銅 | 52 | 45 | 43 |
| ナイトフローリック | 欧 | 牝 | 金 | 51 | 45 | 43 |
| サンシャワー | 欧 | 牝 | 金 | 50 | 40 | 37 |
| ソヴィエトムーン | 欧 | 牝 | 金 | 50 | 70 | 25 |
| デインドロップ | 欧 | 牝 | 金 | 50 | 50 | 29 |
| ヘルシンキ | 欧 | 牝 | 虹 | 50 | 10 | 36 |
| ミシズマーシュ | 欧 | 牝 | 金 | 50 | 30 | 36 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
| クリア後要素 | |
|---|---|
| エンディング条件とクリア報酬 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
| DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
| お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
| 牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
| 取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
| オンライン要素の実装はいつ? | |
史実馬
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
| 芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |

Leave a Reply