おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2019年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アートハウス | 日 | 2019 | 牝 | 64 | 60 | 35 | 銅 |
アーリーヴォーティング | 米 | 2019 | 牡 | 68 | 40 | 56 | 銀 |
アイスジャイアント | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 45 | 39 | 緑 |
アサヒ | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 45 | 25 | |
アスクビクターモア | 日 | 2019 | 牡 | 70 | 85 | 67 | 銀 |
アスクワイルドモア | 日 | 2019 | 牡 | 65 | 55 | 25 | 銅 |
アストロフィライト | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 30 | 26 | |
アナポリス | 米 | 2019 | 牡 | 67 | 35 | 43 | 銅 |
アバーヴザカーブ | 米 | 2019 | 牝 | 66 | 50 | 51 | 銅 |
アライバル | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 40 | 36 | |
アルトシュタット | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 20 | 29 | |
アルハキーム | 欧 | 2019 | 牡 | 68 | 60 | 56 | 銅 |
イクイノックス | 日 | 2019 | 牡 | 74 | 60 | 60 | 虹 |
インスパイラル | 欧 | 2019 | 牝 | 69 | 25 | 51 | 銀 |
インダストリア | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 40 | 33 | |
ヴァデニ | 欧 | 2019 | 牡 | 72 | 60 | 84 | 金 |
ヴァレーデラルナ | 日 | 2019 | 牝 | 65 | 45 | 66 | 銅 |
ヴィアドロローサ | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 20 | 33 | |
ウィズグレイス | 米 | 2019 | 牝 | 58 | 55 | 25 | |
ウインマーベル | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 15 | 29 | 銅 |
ウエストオーバー | 欧 | 2019 | 牡 | 70 | 65 | 52 | 銀 |
ヴェローナシチー | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 65 | 33 | |
ウォーターナビレラ | 日 | 2019 | 牝 | 64 | 25 | 23 | 緑 |
エイントイージー | 米 | 2019 | 牝 | 63 | 20 | 44 | 銅 |
エコーズールー | 米 | 2019 | 牝 | 70 | 30 | 67 | 金 |
エダ | 米 | 2019 | 牝 | 65 | 25 | 43 | 銅 |
エピセンター | 米 | 2019 | 牡 | 70 | 50 | 55 | 銀 |
エピファニー | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 45 | 33 | |
エブロリバー | 欧 | 2019 | 牡 | 66 | 15 | 39 | 銅 |
エミリーアップジョン | 欧 | 2019 | 牝 | 69 | 60 | 59 | 銀 |
エリカヴィータ | 日 | 2019 | 牝 | 63 | 60 | 27 | 緑 |
エルダーエルダロフ | 欧 | 2019 | 牡 | 68 | 85 | 56 | 銀 |
エルボデゴン | 欧 | 2019 | 牡 | 67 | 45 | 55 | 銅 |
エンジェルブルー | 欧 | 2019 | 牡 | 67 | 25 | 70 | 銀 |
オタルエバー | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 20 | 31 | |
オニャンコポン | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 60 | 36 | 緑 |
オネスト | 欧 | 2019 | 牡 | 69 | 60 | 41 | |
ガイアフォース | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 65 | 51 | 銅 |
カイカノキセキ | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 15 | 29 | |
カシェイ | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 20 | 48 | 銀 |
カジュフェイス | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 15 | 13 | |
カフジオクタゴン | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 45 | 35 | 緑 |
カルネアサーダ | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 10 | 29 | |
カワキタレブリー | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 25 | 17 | |
ギガキック | 欧 | 2019 | 牡 | 68 | 10 | 51 | 銀 |
キラーアビリティ | 日 | 2019 | 牡 | 67 | 55 | 53 | 銀 |
キングエルメス | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 20 | 40 | 緑 |
グットディール | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 30 | 29 | |
グナイト | 米 | 2019 | 牡 | 66 | 15 | 32 | 銅 |
クライオジェニック | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 35 | 17 | |
クラウンプライド | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 45 | 29 | 銅 |
クラシックコーズウェイ | 米 | 2019 | 牡 | 67 | 50 | 55 | 銅 |
グランブリッジ | 日 | 2019 | 牝 | 65 | 45 | 53 | 銅 |
コーニッシュ | 米 | 2019 | 牡 | 68 | 40 | 51 | 銀 |
コマンドライン | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 40 | 35 | 緑 |
コムストックロード | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 15 | 33 | |
コラリン | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 15 | 17 | |
コロエバス | 欧 | 2019 | 牡 | 70 | 30 | 43 | 銀 |
コンシリエーレ | 米 | 2019 | 牡 | 62 | 40 | 33 | |
コンバスチョン | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 25 | 37 | |
サークルオブライフ | 日 | 2019 | 牝 | 65 | 40 | 49 | 銅 |
サイバーナイフ | 米 | 2019 | 牡 | 69 | 40 | 60 | 銀 |
サウンドビバーチェ | 日 | 2019 | 牝 | 61 | 40 | 25 | |
サトノヘリオス | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 60 | 37 | |
サブライムアンセム | 日 | 2019 | 牝 | 63 | 25 | 24 | 緑 |
サリエラ | 日 | 2019 | 牝 | 62 | 55 | 29 | |
サンマルコ | 欧 | 2019 | 牡 | 69 | 65 | 59 | 銀 |
シークレットオース | 米 | 2019 | 牝 | 67 | 40 | 56 | 銀 |
ジオグリフ | 日 | 2019 | 牡 | 68 | 50 | 46 | 銀 |
シゲルイワイザケ | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 35 | 25 | |
シムカミル | 欧 | 2019 | 牡 | 67 | 60 | 47 | 銅 |
ジャスティンパレス | 日 | 2019 | 牡 | 67 | 75 | 48 | 銅 |
ジャスティンロック | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 60 | 41 | 緑 |
ジャズブルース | 日 | 2019 | 牡 | 61 | 35 | 33 | |
ジャッククリストファー | 米 | 2019 | 牡 | 68 | 20 | 50 | 銀 |
ジャングロ | 米 | 2019 | 牡 | 65 | 20 | 27 | 銅 |
ジュジュズマップ | 米 | 2019 | 牝 | 67 | 40 | 45 | 銅 |
ショウナンマグマ | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 45 | 21 | |
スターズオンアース | 日 | 2019 | 牝 | 68 | 50 | 59 | 銀 |
スタニングローズ | 日 | 2019 | 牝 | 67 | 55 | 54 | 銀 |
ステルナティーア | 日 | 2019 | 牝 | 60 | 35 | 31 | |
ストーンエイジ | 欧 | 2019 | 牡 | 67 | 60 | 51 | 緑 |
スピーディキック | 日 | 2019 | 牝 | 63 | 35 | 46 | 緑 |
スリーパーダ | 日 | 2019 | 牝 | 60 | 15 | 17 | |
セキフウ | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 35 | 52 | 緑 |
ゼリー | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 25 | 54 | 銀 |
セリフォス | 日 | 2019 | 牡 | 69 | 30 | 54 | 銀 |
ゼンダン | 米 | 2019 | 牡 | 68 | 45 | 48 | 銀 |
ソネットフレーズ | 日 | 2019 | 牝 | 61 | 35 | 31 | |
ソリタリオ | 日 | 2019 | 牡 | 61 | 35 | 29 | |
ダークペイジ | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 15 | 29 | |
タイセイディバイン | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 30 | 33 | |
タイセイドレフォン | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 35 | 33 | |
タイバ | 米 | 2019 | 牡 | 69 | 45 | 44 | 銀 |
ダノンスコーピオン | 日 | 2019 | 牡 | 67 | 30 | 39 | 銀 |
ダノンベルーガ | 日 | 2019 | 牡 | 67 | 55 | 27 | 銅 |
チューズデイ | 欧 | 2019 | 牝 | 70 | 55 | 80 | 金 |
ティーガーデン | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 30 | 19 | |
テイエムスパーダ | 日 | 2019 | 牝 | 64 | 10 | 25 | 緑 |
ディスカバリーズ | 欧 | 2019 | 牝 | 65 | 25 | 27 | 銅 |
ティズザボム | 米 | 2019 | 牡 | 66 | 35 | 42 | 銅 |
デザートクラウン | 欧 | 2019 | 牡 | 72 | 65 | 69 | 金 |
デシエルト | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 40 | 29 | |
テナブリズム | 欧 | 2019 | 牝 | 65 | 15 | 35 | 銅 |
デュガ | 米 | 2019 | 牡 | 59 | 15 | 25 | |
テュネス | 欧 | 2019 | 牡 | 69 | 75 | 54 | 銀 |
デリカダ | 日 | 2019 | 牝 | 64 | 45 | 31 | |
テンダンス | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 50 | 31 | |
トウシンマカオ | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 20 | 41 | 緑 |
ドウデュース | 日 | 2019 | 牡 | 71 | 50 | 65 | 銀 |
ドゥラドーレス | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 70 | 47 | 緑 |
トーセンヴァンノ | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 35 | 24 | |
トーセンリョウ | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 50 | 25 | |
ドーブネ | 日 | 2019 | 牡 | 61 | 35 | 26 | |
トキノゴールド | 日 | 2019 | 牝 | 55 | 20 | 13 | |
トスカーナベル | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 55 | 48 | 銀 |
ドライスタウト | 日 | 2019 | 牡 | 65 | 30 | 49 | 銅 |
トワイライトグリーミング | 欧 | 2019 | 牝 | 64 | 10 | 49 | 銅 |
ナシュワ | 欧 | 2019 | 牝 | 68 | 65 | 71 | 銀 |
ナッジ | 日 | 2019 | 牡 | 62 | 40 | 41 | |
ナミュール | 日 | 2019 | 牝 | 65 | 50 | 45 | 銅 |
ナムラクレア | 日 | 2019 | 牝 | 65 | 20 | 45 | 銅 |
ナムラリコリス | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 20 | 31 | 緑 |
ニシノレバンテ | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 15 | 25 | |
ネイションズプライド | 欧 | 2019 | 牡 | 68 | 60 | 67 | 銀 |
ネイティブトレイル | 欧 | 2019 | 牡 | 68 | 35 | 61 | 銀 |
ネスト | 米 | 2019 | 牝 | 70 | 50 | 76 | 金 |
ノットゥルノ | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 55 | 55 | 銅 |
パーフェクトパワー | 欧 | 2019 | 牡 | 67 | 20 | 60 | 銀 |
ハイアムズビーチ | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 20 | 29 | |
パインハースト | 米 | 2019 | 牡 | 66 | 30 | 47 | 銅 |
バトルクライ | 日 | 2019 | 牡 | 61 | 20 | 37 | |
バトルボーン | 日 | 2019 | 牡 | 61 | 55 | 29 | |
パパキャップ | 米 | 2019 | 牡 | 65 | 25 | 45 | 銅 |
ハピ | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 45 | 57 | |
ビーアストニッシド | 日 | 2019 | 牡 | 65 | 50 | 31 | 銅 |
ピースオブエイト | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 35 | 32 | 緑 |
ヒストリックノヴァ | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 20 | 41 | |
ピッツァビアンカ | 米 | 2019 | 牝 | 66 | 40 | 49 | 銀 |
ヒノクニ | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 15 | 21 | |
ピンハイ | 日 | 2019 | 牝 | 63 | 50 | 41 | |
ファイアーバーン | 欧 | 2019 | 牝 | 67 | 15 | 60 | 銀 |
フェーングロッテン | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 50 | 41 | 緑 |
フォラブリューテ | 日 | 2019 | 牝 | 60 | 25 | 29 | |
フォンテーン | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 40 | 47 | 銅 |
プライルード | 日 | 2019 | 牡 | 61 | 10 | 29 | |
プラダリア | 日 | 2019 | 牡 | 65 | 75 | 53 | 緑 |
ブリッツファング | 日 | 2019 | 牡 | 64 | 45 | 41 | 緑 |
プルパレイ | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 25 | 37 | 緑 |
プレイスドゥカルーゼル | 欧 | 2019 | 牝 | 65 | 45 | 47 | 銅 |
プレサージュリフト | 日 | 2019 | 牝 | 63 | 40 | 37 | 緑 |
プロスパラスヴォイッジ | 欧 | 2019 | 牝 | 65 | 30 | 39 | 銅 |
ベイサイドボーイ | 欧 | 2019 | 牡 | 67 | 30 | 43 | 銅 |
ペイシャエス | 日 | 2019 | 牡 | 65 | 50 | 37 | 緑 |
ベストリーガード | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 20 | 21 | |
ベルウッドブラボー | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 25 | 21 | |
ベルクレスタ | 日 | 2019 | 牝 | 60 | 40 | 27 | |
ホウオウルーレット | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 35 | 27 | |
ホームレスソングス | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 25 | 36 | 銀 |
ボーンディスウェイ | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 55 | 33 | |
ボルドグフーシュ | 日 | 2019 | 牡 | 67 | 95 | 41 | 銅 |
ホワイトアバリオ | 米 | 2019 | 牡 | 67 | 40 | 39 | 銅 |
マキューリック | 欧 | 2019 | 牝 | 67 | 50 | 56 | 銀 |
マジカルラグーン | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 60 | 44 | 銀 |
マタレヤ | 米 | 2019 | 牝 | 66 | 20 | 45 | 銀 |
マッドクール | 欧 | 2019 | 牡 | 63 | 15 | 37 | |
マテンロウオリオン | 日 | 2019 | 牡 | 65 | 30 | 28 | 銅 |
マテンロウレオ | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 65 | 29 | 緑 |
ママママカロニ | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 20 | 41 | |
マラバス | 欧 | 2019 | 牝 | 64 | 20 | 55 | 銅 |
マングスティーヌ | 欧 | 2019 | 牝 | 66 | 25 | 47 | 銅 |
メイショウラナキラ | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 50 | 22 | |
メズメライザー | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 15 | 33 | |
モードニゴール | 米 | 2019 | 牡 | 68 | 55 | 44 | 銀 |
モダンゲームズ | 欧 | 2019 | 牡 | 72 | 35 | 70 | 銀 |
ヤマトコウセイ | 日 | 2019 | 牝 | 60 | 10 | 17 | |
ヤマニンゼスト | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 70 | 45 | |
ラーグルフ | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 50 | 27 | 緑 |
ライラック | 日 | 2019 | 牝 | 65 | 50 | 41 | 銅 |
ラスール | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 40 | 25 | |
ラトルンロール | 米 | 2019 | 牡 | 66 | 40 | 35 | 銅 |
ラブリイユアアイズ | 日 | 2019 | 牝 | 61 | 20 | 29 | |
ラリュエル | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 40 | 37 | |
リアド | 日 | 2019 | 牡 | 59 | 55 | 37 | |
リッチストライク | 米 | 2019 | 牡 | 67 | 45 | 39 | 銅 |
リブースト | 日 | 2019 | 牡 | 60 | 55 | 33 | |
リメイク | 日 | 2019 | 牡 | 66 | 20 | 53 | 緑 |
リューベック | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 45 | 25 | |
ルージュエヴァイユ | 日 | 2019 | 牝 | 60 | 50 | 37 | |
ルージュスティリア | 日 | 2019 | 牝 | 59 | 55 | 21 | |
ルージュラテール | 日 | 2019 | 牝 | 58 | 35 | 33 | |
ルクセンブルク | 欧 | 2019 | 牡 | 68 | 40 | 59 | 銀 |
レッドラディエンス | 日 | 2019 | 牡 | 58 | 40 | 23 | |
ローグネイション | 日 | 2019 | 牡 | 54 | 35 | 25 | |
ロードレゼル | 日 | 2019 | 牡 | 63 | 65 | 31 | |
ロン | 日 | 2019 | 牝 | 61 | 55 | 25 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply