おすすめ記事!
オイスターチケットの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1998年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 64 |
父馬 | 母馬 |
ウイニングチケット | ナムラピアリス |
所属系統 | 所属牝系 |
グレイソヴリン系 | フロリースカップ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1998年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 64 |
父馬 | 母馬 |
ウイニングチケット | ナムラピアリス |
所属系統 | 所属牝系 |
グレイソヴリン系 | フロリースカップ系 |
Leave a Reply