おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1994年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグネスミネルバ | 牝 | 緑 | 54 | 15 | 33 |
| アンブラスモア | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 47 |
| イシゲヒカリ | 牝 | 緑 | 61 | 45 | 46 |
| エアウイングス | 牝 | 緑 | 59 | 40 | 53 |
| エアガッツ | 牡 | 緑 | 65 | 35 | 48 |
| エアレジェーロ | 牝 | 銅 | 54 | 10 | 16 |
| エリモダンディー | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 46 |
| オースミジェット | 牡 | 銅 | 65 | 35 | 69 |
| オーバーザウォール | 牝 | 緑 | 62 | 45 | 40 |
| オリミツキネン | 牝 | 銅 | 55 | 45 | 33 |
| オレンジピール | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 58 |
| カーリーパッション | 牝 | 無 | 52 | 40 | 29 |
| ガイアローマン | 牝 | 緑 | 53 | 25 | 37 |
| キャニオンロマン | 牡 | 緑 | 66 | 30 | 51 |
| キョウエイマーチ | 牝 | 銀 | 70 | 30 | 59 |
| クラシカルテースト | 牝 | 緑 | 57 | 10 | 51 |
| クリスザブレイヴ | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 48 |
| グレイスルーマー | 牝 | 金 | 52 | 40 | 43 |
| グレースアドマイヤ | 牝 | 銀 | 57 | 55 | 55 |
| コウエイシャダイ | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 53 |
| コンメンダトーレ | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 50 |
| サイレンススズカ | 牡 | 金 | 75 | 45 | 64 |
| サクラユスラウメ | 牝 | 銅 | 55 | 35 | 44 |
| サニーブライアン | 牡 | 銀 | 70 | 60 | 69 |
| サプライズパワー | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 62 |
| サンタフェトレイル | 牝 | 緑 | 57 | 40 | 48 |
| サンライズアトラス | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 50 |
| サンライズフラッグ | 牡 | 緑 | 62 | 45 | 54 |
| シーズプリンセス | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 53 |
| シルクジャスティス | 牡 | 銀 | 71 | 60 | 59 |
| シンプウライデン | 牡 | 無 | 60 | 35 | 48 |
| スカラシップ | 牝 | 緑 | 58 | 45 | 45 |
| ステイゴールド | 牡 | 銀 | 69 | 80 | 77 |
| スノーエンデバー | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 67 |
| セイントセーラ | 牝 | 銅 | 52 | 50 | 44 |
| ダイイチシガー | 牝 | 緑 | 60 | 45 | 48 |
| ダイタクヤマト | 牡 | 銀 | 69 | 15 | 59 |
| タマモイナズマ | 牡 | 緑 | 63 | 85 | 54 |
| ツルマルガイセン | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 36 |
| テイエムトッキュー | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 56 |
| テイエムトップダン | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 50 |
| テイエムメガトン | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 39 |
| デューティエコー | 牝 | 緑 | 52 | 30 | 47 |
| トキオエクセレント | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 52 |
| トミケンクイン | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 56 |
| トミケンライデン | 牡 | 緑 | 61 | 50 | 63 |
| ナショナルスパイ | 牡 | 無 | 59 | 45 | 50 |
| ナナヨーウイング | 牝 | 緑 | 64 | 55 | 51 |
| ビーマイナカヤマ | 牡 | 緑 | 64 | 20 | 52 |
| ビッグサンデー | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 57 |
| ビッグモンロー | 牝 | 銅 | 58 | 35 | 42 |
| ファーストアロー | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 52 |
| ファストフレンド | 牝 | 銀 | 69 | 55 | 71 |
| ファビラスターン | 牝 | 銅 | 53 | 20 | 31 |
| フェスタデルドンナ | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 33 |
| ブラボーグリーン | 牡 | 緑 | 61 | 40 | 50 |
| ブレッシング | 牝 | 緑 | 52 | 10 | 25 |
| プロモーション | 牝 | 銅 | 62 | 40 | 48 |
| ヘッドシップ | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 61 |
| ポートブライアンズ | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 60 |
| ホーネットピアス | 牝 | 無 | 62 | 40 | 47 |
| ホクトロビン | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 48 |
| マーベラスタイマー | 牡 | 銅 | 65 | 60 | 49 |
| マイネカトリーヌ | 牝 | 緑 | 53 | 40 | 37 |
| マイネルマックス | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 55 |
| マチカネフクキタル | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 58 |
| マチカネワラウカド | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 67 |
| ミヤギロドリゴ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 55 |
| メイショウモトナリ | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 49 |
| メイセイオペラ | 牡 | 銀 | 70 | 50 | 75 |
| メジロドーベル | 牝 | 金 | 70 | 50 | 70 |
| メジロブライト | 牡 | 金 | 73 | 95 | 74 |
| メモリアルスポート | 牝 | 緑 | 52 | 30 | 23 |
| ランニングゲイル | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 44 |
| ランフォザドリーム | 牝 | 銅 | 63 | 50 | 59 |
| リムノス | 牡 | 緑 | 67 | 45 | 65 |
| レットルダムール | 牝 | 銀 | 52 | 45 | 37 |
1994年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーンティメイム | 牝 | 緑 | 66 | 40 | 53 |
| アイアイントブラッフィング | 牝 | 銅 | 67 | 30 | 61 |
| アイアンドユー | 牝 | 無 | 51 | 45 | 33 |
| アクトリス | 牝 | 銀 | 55 | 40 | 35 |
| アジーナ | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 73 |
| アスタラバド | 牡 | 緑 | 68 | 55 | 53 |
| アファームドサクセス | 牡 | 緑 | 68 | 20 | 49 |
| アマングメン | 牡 | 緑 | 68 | 35 | 53 |
| インティカブ | 牡 | 銅 | 70 | 30 | 70 |
| ヴァージニー | 牝 | 緑 | 68 | 50 | 66 |
| ヴィクトリーバンク | 牝 | 無 | 58 | 70 | 44 |
| エイシンビンセンス | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 45 |
| エルナディム | 牡 | 銀 | 69 | 10 | 56 |
| オウス | 牝 | 緑 | 66 | 30 | 51 |
| オーサムアゲイン | 牡 | 金 | 74 | 45 | 81 |
| オールウェイズロイヤル | 牝 | 金 | 68 | 40 | 54 |
| オナーグライド | 牡 | 緑 | 68 | 55 | 53 |
| オナガ | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 25 |
| キャプテンボジット | 牡 | 銅 | 72 | 45 | 67 |
| クエストレス | 牝 | 銅 | 53 | 15 | 24 |
| グリッターウーマン | 牝 | 緑 | 67 | 35 | 66 |
| ケルトシャーン | 牝 | 銀 | 52 | 30 | 25 |
| ゴールデンチェリー | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 54 |
| コナゴールド | 牡 | 銅 | 71 | 20 | 57 |
| サーム | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 52 |
| サボーディネイション | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 49 |
| サマータイムヴァル | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 26 |
| ザミンダー | 牡 | 銅 | 64 | 20 | 44 |
| サライール | 牝 | 銀 | 61 | 35 | 42 |
| サンダウンセレナーデ | 牝 | 銀 | 53 | 10 | 36 |
| シーキングザパール | 牝 | 金 | 73 | 25 | 71 |
| シャープキャット | 牝 | 銀 | 69 | 65 | 74 |
| ジュールズ | 牡 | 銅 | 59 | 35 | 46 |
| シルバーチャーム | 牡 | 金 | 74 | 50 | 76 |
| シンコウスプレンダ | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 51 |
| スターマイライフ | 牝 | 銅 | 51 | 10 | 23 |
| スターリードリーマー | 牝 | 金 | 66 | 50 | 69 |
| ストーミーアトランティック | 牡 | 緑 | 60 | 10 | 51 |
| ストーミンフィーヴァー | 牡 | 銀 | 65 | 25 | 52 |
| ストームソング | 牝 | 金 | 69 | 30 | 66 |
| スピードワールド | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 50 |
| スペシフィカリー | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 33 |
| セントルシンダ | 牝 | 銀 | 56 | 35 | 33 |
| タイキエルドラド | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 51 |
| タイキシャトル | 牡 | 虹 | 76 | 20 | 78 |
| タッチゴールド | 牡 | 金 | 73 | 60 | 70 |
| ダンスパレード | 牝 | 銅 | 66 | 15 | 68 |
| チェイスザワイルドウィンド | 牝 | 銀 | 58 | 45 | 46 |
| ディアブロズストーリー | 牝 | 緑 | 62 | 30 | 50 |
| テイルオブザキャット | 牡 | 銅 | 68 | 35 | 58 |
| デピュティコマンダー | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 61 |
| テンザンストーム | 牝 | 緑 | 60 | 20 | 28 |
| トーヨーレインボー | 牡 | 銅 | 65 | 35 | 56 |
| トミスーズデライト | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 58 |
| ニシノローズ | 牝 | 銅 | 55 | 35 | 45 |
| ハーピア | 牝 | 緑 | 63 | 20 | 36 |
| ハセノガルチ | 牡 | 無 | 61 | 25 | 51 |
| パドレポンス | 牝 | 緑 | 68 | 20 | 56 |
| パラダイスリヴァー | 牝 | 銀 | 50 | 30 | 21 |
| パリセイド | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 9 |
| パントレセレブル | 牡 | 虹 | 78 | 55 | 80 |
| ヒカリサーメット | 牡 | 銅 | 64 | 70 | 56 |
| ファーロー | 牝 | 緑 | 66 | 30 | 52 |
| フィデリア | 牝 | 緑 | 53 | 40 | 50 |
| フェイスフルサン | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 49 |
| プエルトマデロ | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 58 |
| フォースファイヴギャル | 牝 | 金 | 55 | 40 | 51 |
| ブラッシングイシュー | 牝 | 銅 | 50 | 50 | 37 |
| ブラッシングケイディー | 牝 | 緑 | 67 | 45 | 61 |
| フリーハウス | 牡 | 銅 | 72 | 45 | 61 |
| プルピット | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 68 |
| ブレーブテンダー | 牡 | 銅 | 65 | 30 | 47 |
| ブロードアピール | 牝 | 銀 | 66 | 10 | 65 |
| ヘヴンリーアドヴァイス | 牝 | 銅 | 57 | 25 | 59 |
| ベーレンズ | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 61 |
| ベニーザディップ | 牡 | 銅 | 70 | 55 | 66 |
| ヘラクリア | 牝 | 緑 | 55 | 45 | 21 |
| ボストンハーバー | 牡 | 銅 | 70 | 30 | 65 |
| ホッコービューティ | 牝 | 無 | 61 | 25 | 49 |
| ホットトン | 牝 | 銀 | 58 | 40 | 42 |
| マカレナマカレナ | 牝 | 銅 | 53 | 15 | 32 |
| マギーホーク | 牝 | 金 | 52 | 35 | 17 |
| ミステリアル | 牝 | 銀 | 50 | 35 | 42 |
| ミッドナイトベット | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 60 |
| ミルヴァ | 牝 | 銀 | 54 | 25 | 11 |
| モーニングタイド | 牝 | 緑 | 52 | 20 | 40 |
| モネヴァシア | 牝 | 金 | 50 | 50 | 40 |
| ヤシュマク | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 64 |
| ライアファン | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 71 |
| ラヴザットジャズ | 牝 | 緑 | 66 | 25 | 68 |
| ラスティングアプルーヴァル | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 53 |
| ランナップザカラーズ | 牝 | 銀 | 66 | 50 | 59 |
| リームスオブヴァース | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 76 |
| リサダニエル | 牝 | 金 | 53 | 40 | 45 |
| リズムオブライフ | 牝 | 銅 | 50 | 75 | 53 |
| リファインメント | 牝 | 金 | 50 | 15 | 23 |
| ルーソヴァージュ | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 57 |
| ルビーマイディア | 牝 | 銀 | 53 | 15 | 30 |
| レイズスズラン | 牡 | 緑 | 61 | 35 | 53 |
| ロイヤルインディ | 牝 | 無 | 56 | 40 | 55 |
| ロマプリータ | 牝 | 銀 | 55 | 20 | 13 |
| ワイフフォーライフ | 牝 | 銀 | 55 | 25 | 24 |
| ワイルドラッシュ | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 73 |
| ワシントンカラー | 牡 | 銅 | 65 | 15 | 53 |
1994年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルマンザール | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 71 |
| アントレプレナー | 牡 | 銅 | 72 | 45 | 74 |
| インディアンロケット | 牡 | 緑 | 64 | 10 | 29 |
| ヴェルグラ | 牡 | 銀 | 69 | 30 | 54 |
| ヴェレーバ | 牝 | 銀 | 68 | 50 | 37 |
| エアイクスプレス | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 60 |
| エバディーラ | 牝 | 銅 | 69 | 70 | 69 |
| カーマインレイク | 牝 | 緑 | 68 | 10 | 53 |
| カイタノ | 牡 | 緑 | 68 | 70 | 57 |
| カイフタラ | 牡 | 金 | 73 | 100 | 77 |
| カトリア | 牝 | 緑 | 53 | 10 | 35 |
| クラシックパーク | 牝 | 緑 | 67 | 35 | 58 |
| クロドーラ | 牝 | 緑 | 62 | 50 | 57 |
| ケープクロス | 牡 | 銀 | 68 | 35 | 68 |
| ゲルニカ | 牝 | 銀 | 50 | 75 | 33 |
| ゴールドドジャー | 牝 | 金 | 54 | 60 | 33 |
| コレッタ | 牝 | 緑 | 68 | 45 | 32 |
| コンプトンプレイス | 牡 | 銅 | 66 | 10 | 47 |
| シーユースーン | 牝 | 緑 | 67 | 45 | 54 |
| ジェネラルネディーム | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 62 |
| ジムアンドトニック | 牡 | 銅 | 69 | 40 | 65 |
| シルヴァーペイトリアーク | 牡 | 緑 | 68 | 80 | 53 |
| スクイーク | 牝 | 緑 | 67 | 50 | 68 |
| ストロベリーローン | 牝 | 無 | 64 | 35 | 41 |
| スポーツ | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 57 |
| スリーピータイム | 牝 | 銅 | 70 | 40 | 57 |
| セントラデグンド | 牝 | 金 | 52 | 30 | 20 |
| ソプランマリダフ | 牝 | 銀 | 64 | 50 | 33 |
| デイラミ | 牡 | 金 | 74 | 50 | 86 |
| デザートイース | 牝 | 銀 | 53 | 20 | 25 |
| デザートキング | 牡 | 銅 | 71 | 45 | 76 |
| テュズラ | 牝 | 銅 | 68 | 35 | 61 |
| トンバ | 牡 | 緑 | 68 | 20 | 49 |
| ハンダザ | 牝 | 金 | 52 | 60 | 18 |
| ハンバイユ | 牝 | 金 | 58 | 30 | 37 |
| ビアンカネラ | 牝 | 金 | 67 | 30 | 43 |
| ヒコーキグモ | 牡 | 緑 | 62 | 30 | 48 |
| ビンボラ | 牝 | 緑 | 65 | 95 | 29 |
| フィジー | 牝 | 銅 | 70 | 40 | 62 |
| ブラックホーク | 牡 | 銀 | 72 | 20 | 73 |
| プリンセスダンサー | 牝 | 銅 | 50 | 55 | 10 |
| ブルー | 牡 | 銀 | 67 | 75 | 60 |
| ブルーラスター | 牝 | 銀 | 50 | 20 | 25 |
| ボルジア | 牝 | 銅 | 69 | 65 | 69 |
| マイエンヌ | 牝 | 銀 | 50 | 50 | 16 |
| ミスケンブル | 牝 | 金 | 51 | 45 | 49 |
| リダイーマ | 牝 | 銅 | 59 | 60 | 38 |
| レジェンドメーカー | 牝 | 銀 | 62 | 75 | 48 |
| レベッカシャープ | 牝 | 緑 | 68 | 35 | 50 |
| ロックエンジェル | 牝 | 緑 | 68 | 10 | 48 |
| ワンソーワンダフル | 牝 | 銅 | 70 | 50 | 48 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
| クリア後要素 | |
|---|---|
| エンディング条件とクリア報酬 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
| DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
| お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
| 牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
| 取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
| オンライン要素の実装はいつ? | |
史実馬
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
| 芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |

Leave a Reply