おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2004年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーキペンコ | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 50 | 56 |
アーバニティ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 10 | 50 |
アーバンストリート | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 54 |
アイヴォリーカラー | 日 | 牝 | 緑 | 54 | 20 | 32 |
アイカット | 欧 | 牝 | 銀 | 58 | 30 | 37 |
アゲヒバリ | 日 | 牝 | 銅 | 53 | 35 | 53 |
アサクサキングス | 日 | 牡 | 銀 | 68 | 75 | 65 |
アスクデピュティ | 日 | 牝 | 銅 | 60 | 40 | 44 |
アストンマーチャン | 日 | 牝 | 銀 | 67 | 10 | 49 |
アドマイヤオーラ | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 72 |
アドマイヤホクト | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 36 |
アブソリュート | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 49 |
アリーグオブザイラウン | 欧 | 牝 | 銀 | 56 | 40 | 41 |
アルコセニョーラ | 日 | 牝 | 63 | 40 | 48 | |
アルティマトゥーレ | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 15 | 55 |
アルナスライン | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 100 | 56 |
アルファルピ | 米 | 牝 | 金 | 51 | 30 | 31 |
アロイーシ | 欧 | 牝 | 銀 | 51 | 45 | 25 |
アンインチャンテドイヴニング | 米 | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 47 |
アンジェラスキッス | 米 | 牝 | 銅 | 55 | 20 | 42 |
アンソロジー | 日 | 牝 | 56 | 10 | 17 | |
アンパサンド | 日 | 牡 | 銅 | 62 | 45 | 52 |
アンフォールドザローズ | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 50 | 44 |
イーグルマウンテン | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 50 | 65 |
イクスキューズ | 日 | 牝 | 銅 | 63 | 30 | 52 |
イディオットプルーフ | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 64 |
インディアンインク | 欧 | 牝 | 銅 | 67 | 20 | 63 |
ヴァイスハイト | 日 | 牝 | 53 | 10 | 39 | |
ヴァシリア | 欧 | 牝 | 銀 | 48 | 10 | 22 |
ウィークエンドハスラー | 欧 | 牡 | 金 | 72 | 25 | 51 |
ヴィクトリー | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 55 | 42 |
ウェーブクイーン | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 45 | 16 |
ウエスタンダンサー | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 42 |
ヴェンチュラ | 米 | 牝 | 金 | 70 | 30 | 73 |
ウオッカ | 日 | 牝 | 虹 | 74 | 50 | 77 |
ウォッチフル | 欧 | 牝 | 銀 | 55 | 65 | 27 |
エイジアンウインズ | 日 | 牝 | 銀 | 69 | 25 | 62 |
エクセレントアート | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 25 | 61 |
エジマ | 欧 | 牝 | 金 | 60 | 70 | 50 |
エニーギヴンサタデー | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 63 |
エフケーサクラ | 日 | 牝 | 50 | 30 | 17 | |
エミーズスマイル | 日 | 牝 | 銅 | 62 | 25 | 41 |
エムオーミラクル | 日 | 牝 | 55 | 10 | 33 | |
エンプレスティアラ | 日 | 牝 | 50 | 35 | 17 | |
オースミダイドウ | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 25 | 41 |
オーソライズド | 欧 | 牡 | 金 | 73 | 50 | 74 |
オクターヴ | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 64 |
カーリン | 米 | 牡 | 金 | 75 | 50 | 87 |
ガウデアムス | 米 | 牝 | 金 | 63 | 40 | 39 |
カノヤザクラ | 日 | 牝 | 銅 | 65 | 10 | 52 |
ガルウイング | 欧 | 牝 | 銅 | 59 | 70 | 47 |
ギャレイ | 欧 | 牝 | 緑 | 50 | 60 | 21 |
キューティゴールド | 日 | 牝 | 銀 | 52 | 55 | 29 |
キングスベリー | 日 | 牝 | 緑 | 55 | 15 | 39 |
クィーンスプマンテ | 日 | 牝 | 銀 | 66 | 60 | 59 |
クイーンナイサー | 米 | 牝 | 51 | 10 | 5 | |
クーヴェルチュール | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 10 | 40 |
グドテロワール | 米 | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 48 |
クレイジーボリューム | 欧 | 牝 | 銀 | 52 | 65 | 27 |
クレカドール | 欧 | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 58 |
ケアレスウィスパー | 日 | 牝 | 緑 | 59 | 55 | 41 |
ケイティラブ | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 10 | 48 |
ゴールデンダリア | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 50 |
ゴールドアグリ | 日 | 牡 | 63 | 25 | 38 | |
ココアビーチ | 米 | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 68 |
ゴシップクイーン | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 10 | 43 |
コックニーレベル | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 30 | 53 |
ゴッドビラブドミー | 日 | 牝 | 銅 | 50 | 10 | 15 |
コパノマルコリーニ | 日 | 牝 | 50 | 35 | 11 | |
コメディ | 米 | 牝 | 銀 | 53 | 25 | 45 |
コンデサール | 欧 | 牝 | 銀 | 51 | 15 | 5 |
サキーズシークレット | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 10 | 48 |
サハラスカイ | 欧 | 牝 | 銀 | 50 | 20 | 17 |
ザホワイトレディ | 米 | 牝 | 銀 | 53 | 10 | 13 |
ザレマ | 日 | 牝 | 緑 | 65 | 30 | 53 |
サンツェッペリン | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 40 |
ザンベジサン | 欧 | 牡 | 緑 | 67 | 65 | 47 |
サンライズベガ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 35 |
サンライズマックス | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 75 | 60 |
サンワ | 欧 | 牝 | 銀 | 50 | 60 | 26 |
ジアン | 欧 | 牝 | 銅 | 60 | 20 | 51 |
シーニックブラスト | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 62 |
ジェイジェイザジェットプレン | 欧 | 牡 | 銀 | 72 | 10 | 63 |
ジェニーリンド | 欧 | 牝 | 緑 | 52 | 35 | 48 |
ジャガーメイル | 日 | 牡 | 銀 | 68 | 85 | 63 |
ショウナンアネーロ | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 45 | 25 |
ショウワモダン | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 56 |
シルキークラフト | 米 | 牝 | 緑 | 48 | 25 | 27 |
シンプリーパーフェクト | 欧 | 牝 | 銀 | 67 | 25 | 56 |
スージングタッチ | 米 | 牝 | 銅 | 52 | 40 | 51 |
スーパーフォーブ | 米 | 牝 | 銀 | 56 | 15 | 32 |
スカーレットアイビス | 欧 | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 46 |
スキャットダディ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 63 |
スクリーンヒーロー | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 60 | 62 |
スズカコーズウェイ | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 15 | 56 |
スターアイル | 欧 | 牝 | 銀 | 54 | 10 | 48 |
ストームホイッスル | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 36 |
スドール | 欧 | 牝 | 銀 | 58 | 40 | 19 |
ストリートセンス | 米 | 牡 | 金 | 74 | 50 | 75 |
ストリートファイア | 欧 | 牝 | 銀 | 50 | 35 | 29 |
ストリートボス | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 10 | 66 |
スモールサクリファイス | 欧 | 牝 | 銀 | 50 | 25 | 20 |
スリープレスナイト | 日 | 牝 | 銀 | 69 | 10 | 62 |
スルーズクオリティ | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 25 | 30 |
セクシーザムライ | 米 | 牝 | 銅 | 55 | 15 | 52 |
ゼニヤッタ | 米 | 牝 | 虹 | 76 | 45 | 77 |
セラフィックロンプ | 日 | 牝 | 緑 | 59 | 50 | 51 |
セレス | 欧 | 牝 | 緑 | 50 | 60 | 29 |
センターグランタス | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 40 | 8 |
センタズドリーム | 米 | 牝 | 金 | 50 | 15 | 19 |
ソルジャーオブフォーチュン | 欧 | 牡 | 銀 | 71 | 65 | 70 |
タイムトラベリング | 日 | 牝 | 銀 | 52 | 40 | 23 |
ダイワジェラート | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 41 |
ダイワスカーレット | 日 | 牝 | 虹 | 74 | 50 | 85 |
タガノグラマラス | 日 | 牝 | 緑 | 57 | 30 | 46 |
タスカータソルテ | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 50 |
ダッチアート | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 10 | 73 |
ダルジナ | 欧 | 牝 | 銀 | 70 | 35 | 58 |
チアゴ | 米 | 牡 | 緑 | 68 | 45 | 61 |
チェリーヒントン | 欧 | 牝 | 金 | 60 | 60 | 50 |
ツルマルオジョウ | 日 | 牝 | 緑 | 54 | 45 | 13 |
テイエムアンコール | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 54 |
ティズフィズ | 米 | 牝 | 金 | 64 | 30 | 35 |
テオフィロ | 欧 | 牡 | 金 | 73 | 50 | 79 |
デヒアバーズ | 日 | 牝 | 50 | 10 | 20 | |
デピュティプリミエ | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 10 |
デュークオブマーマレード | 欧 | 牡 | 金 | 72 | 55 | 73 |
トゥードリームアバウト | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 15 | 18 |
トーセンキャプテン | 日 | 牡 | 63 | 40 | 39 | |
トーセンクラウン | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 53 |
トーセンスマッシュ | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 38 |
トーホウレーサー | 日 | 牡 | 63 | 35 | 30 | |
トップサバトン | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 56 |
ドラゴンファイヤー | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 60 | 52 |
ドリーミングオブアンナ | 米 | 牝 | 銀 | 67 | 30 | 60 |
ドリームジャーニー | 日 | 牡 | 銀 | 72 | 50 | 75 |
ドリームスキーム | 欧 | 牝 | 緑 | 53 | 20 | 11 |
ドリームラッシュ | 米 | 牝 | 金 | 68 | 10 | 64 |
トロピカルライト | 米 | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 47 |
ナムラマース | 日 | 牡 | 銅 | 64 | 55 | 48 |
ニシノブルームーン | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 46 |
ノービズライクショービズ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 35 | 60 |
ハードスパン | 米 | 牡 | 銀 | 72 | 30 | 72 |
パープルストック | 日 | 牝 | 55 | 15 | 27 | |
バイコースタル | 米 | 牝 | 56 | 30 | 39 | |
バスティンストーンズ | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 10 | 63 |
ハラシアムサ | 欧 | 牝 | 銅 | 54 | 50 | 50 |
バラシバ | 欧 | 牝 | 銀 | 65 | 50 | 58 |
パラダイスフラワー | 日 | 牝 | 60 | 20 | 62 | |
パンティレイド | 米 | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 67 |
ハンドオブフェイト | 米 | 牝 | 52 | 30 | 33 | |
ビートリックスキッド | 欧 | 牝 | 緑 | 55 | 50 | 29 |
ビービーガルダン | 日 | 牡 | 緑 | 67 | 10 | 63 |
ピーピングフォーン | 米 | 牝 | 銀 | 71 | 50 | 75 |
ヒカルアモーレ | 日 | 牝 | 緑 | 54 | 35 | 39 |
ビクトリーテツニー | 米 | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 50 |
ビッグクィーン | 日 | 牝 | 銅 | 53 | 15 | 38 |
ヒラボクロイヤル | 日 | 牡 | 64 | 55 | 33 | |
ピンクカメオ | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 25 | 51 |
ファーストチェア | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 17 |
ファーストディフェンス | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 64 |
ファーストナイナー | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 10 | 16 |
フィンスケールビオ | 欧 | 牝 | 銀 | 69 | 30 | 65 |
フェラーリピサ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 59 |
フォーエヴァートゥゲザー | 米 | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 61 |
フサイチホウオー | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 45 | 55 |
フライングアップル | 米 | 牡 | 緑 | 64 | 25 | 46 |
プラスヴァンドーム | 欧 | 牝 | 銅 | 62 | 10 | 54 |
フリオーソ | 日 | 牡 | 銀 | 68 | 50 | 74 |
プリモタイム | 日 | 牝 | 銅 | 53 | 25 | 41 |
ブルーダヌーブ | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 60 | 28 |
プレヴィス | 欧 | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 53 |
プレシャスライフ | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 10 | 32 |
ヘッドライナー | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 10 | 42 |
ベッラレイア | 日 | 牝 | 銀 | 67 | 50 | 63 |
ペルヴィアンリリー | 日 | 牝 | 銅 | 50 | 50 | 8 |
ホーリーローマンエンペラー | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 35 | 75 |
ホクトスルタン | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 75 | 52 |
ボシンシェ | 米 | 牝 | 銅 | 52 | 30 | 28 |
ボランタス | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 50 | 54 |
ホワイトヴェール | 日 | 牝 | 銅 | 56 | 25 | 57 |
ホワイトメロディー | 日 | 牝 | 銅 | 63 | 40 | 46 |
マイネカンナ | 日 | 牝 | 緑 | 58 | 40 | 40 |
マイネルアワグラス | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 53 |
マイネルシーガル | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 34 |
マイネルレーニア | 日 | 牡 | 64 | 20 | 44 | |
マキーラ | 米 | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 43 |
マコトスパルビエロ | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 69 |
マツリダワルツ | 日 | 牝 | 銅 | 59 | 50 | 68 |
マリアガブリエラ | 欧 | 牝 | 銀 | 60 | 30 | 23 |
マルカフェニックス | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 54 |
マンハッタンスカイ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 75 | 56 |
ミスエミー | 米 | 牝 | 銀 | 51 | 25 | 3 |
ミスルシファー | 欧 | 牝 | 銀 | 65 | 20 | 32 |
ミリオンディスク | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 10 | 54 |
メイキアシー | 欧 | 牝 | 緑 | 50 | 15 | 18 |
メジロアルドラ | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 45 | 38 |
メジロルーシュバー | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 30 | 21 |
メリッサ | 日 | 牝 | 銅 | 64 | 10 | 48 |
ライトオブパッシジ | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 100 | 54 |
ライトシフト | 米 | 牝 | 金 | 67 | 60 | 62 |
ライブコンサート | 欧 | 牡 | 緑 | 65 | 35 | 50 |
ラグズトゥリッチズ | 米 | 牝 | 金 | 72 | 45 | 76 |
ラトラヴィアータ | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 10 | 51 |
ラフアップ | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 25 | 47 |
リアズプリンセス | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 45 | 60 |
リテラト | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 50 | 66 |
ルアシェイア | 日 | 牝 | 55 | 40 | 20 | |
ルカーノ | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 75 | 56 |
ルシルク | 米 | 牝 | 緑 | 53 | 35 | 26 |
ルックソー | 欧 | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 13 |
ルミナスハーバー | 日 | 牝 | 緑 | 63 | 20 | 46 |
ルミナスワン | 欧 | 牝 | 銀 | 53 | 50 | 40 |
レインダンス | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 46 |
レディジョアン | 米 | 牝 | 銀 | 68 | 35 | 62 |
ロードトゥロック | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 40 | 52 |
ローブデコルテ | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 45 | 59 |
ローマン | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 40 | 51 |
ローレルゲレイロ | 日 | 牡 | 銀 | 68 | 15 | 64 |
ロックドゥカンブ | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 60 | 60 |
ロングプライド | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 52 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply