おすすめ記事!
投手の超特殊能力(金特)
金特 | 発動条件 | 発動効果 |
---|---|---|
暴れ球 | ストレートを投げたとき | ノビが良くなるが ブレやすくなる |
怪童 | なし | ストレートの見た目の球速がかなり速くなる |
怪物球威 | 打たれたとき | 球質が少しアップする 打たれたときの打球がかなり飛びにくくなる |
ガソリンタンク | ペナントモードのみ | 登板後のスタミナ回復がかなり早くなる |
ガラスのハート | 連打されたとき | 高確率でピヨリ状態になる |
完全燃焼 | 得点圏に走者がいる かつ スタミナ残量30%以上のとき |
球質が重くなり ノビがよくなるが スタミナ消費量は2倍になる |
ギアチェンジ | 先発時の5回以降 かつ 同点〜3点リードで走者がいるとき |
球速+1km/h コントロール+10 キレ+1 |
驚異の切れ味 | 変化球 | 変化球の曲がり始めがかなり遅くなる |
強心臓 | 得点圏に走者がいるとき | 球速+2km/h 変化量+3 |
クロスキャノン | 右投手が左打者のインコースに投げたとき または 左投手が右打者のインコースに投げたとき |
球速よりも球が非常に速く見える |
終盤力 | 先発時の7回以降 | 球速+4km/h 変化量+2km/h コントロール+10 |
主砲キラー | 打者がミートB または 打者がパワーA |
球速+3km/h 変化量+1 キレ+1 |
勝利の星 | 登板すると発動 | 味方打者のミート+5 パワー+5 |
精密機械 | ストライクゾーン低めに投球したとき | コントロールがかなり良くなる |
走者釘付 | なし | 投球モーションが非常に速くなる |
超投打躍動 | 投手で出場して2失点以下のとき | ミートとパワーが大きく上がる さらに 1安打以上の場合にはコントロールと変化量が大きく上がる |
ディレイドアーム | 投球時 | 球持ちがより長くなる 打者からは腕の振りが見えづらくなる |
鉄腕 | なし | 好調をキープしやすくなる |
闘魂 | スタミナ切れ状態ではないとき かつ リードが2点以内 or 負けていて自責点2以下のとき |
球質が重くなる 動揺状態になりにくくなって打者の「威圧感」を無効化する |
ドクターK | 打者を2ストライクに追い込んだとき | 球速+4km/h 変化量+2 |
ド根性 | 先発したとき | スタミナ切れになっても能力の減少が早めに止まる |
トップギア | 先発時(1回 2回) |
球速+4km/h コントロール+13 変化量+2 |
内角無双 | 内角へ投球したとき | ナイスピッチゲージが2%拡大 球威+6% |
ノミの心臓 | 得点圏に走者がいるとき | 変化量−3 |
ハイスピンジャイロ | 球種がストレートまたはツーシームファストのとき | 本来の球速より速く見える |
左キラー | 左打者が相手のとき | 球速+3km/h コントロール+7 消費スタミナ−7 |
不屈の魂 | 連打されたとき | ピヨリ状態にほとんどならない |
変幻自在 | 速い球の投球後に遅い変化球 または その逆の順で投げたとき |
ストレートの見た目の球速が大幅にアップし 変化球の曲がり始めが極端に遅くなる |
本塁打厳禁 | 失投したとき | ボールがど真ん中にいく確率が40分の1 になる |
野手の超特殊能力(金特)
金特 | 発動条件 | 発動効果 |
---|---|---|
アーチスト | 強振で打ったとき | ホームラン性の打球がかなり出やすくなる |
安打製造機 | ミート打ちしたとき | ヒット性の打球がかなり出やすくなる |
一球入魂 | 1ストライクを取られるまで | ミート+15 パワー+10 |
エースキラー | エース級の投手が相手のとき | ミート+15 パワー+15 |
大番狂わせ | 5回以降で両チーム無得点 もしくは7回以降で負けているか同点のとき |
同点または勝ち越しのチャンス時にパワーがSになる(もとからパワーがSの選手は変化なし) |
外角必打 | アウトコースのボールを打つとき | 打球速度がかなりアップする |
火事場の馬鹿力 | 7回以降で負けているとき | ミート+20 パワー+20 |
気迫ヘッド | アウトかセーフかが微妙なタイミングのとき | 各塁にヘッドスライディングをする |
逆襲 | 前の打席で抑えられた投手が相手のとき | ミート+10 パワー+5 |
球界の頭脳 | 捕手のとき | 味方投手のコントロール+15 消費スタミナ−11。投手が不調または絶不調の場合 球速+2km/h |
恐怖の満塁男 | 満塁のとき | ミート+20 パワー+20 |
切り込み隊長 | 走者がひとりもいないとき | ミート+15 パワー+10 |
芸術的流し打ち | ミート打ちで流し打ちをしたとき | 打球がかなり切れにくくなる |
広角砲 | 強振時に流し打ちをしたとき | 打球の速度がより落ちにくい |
高球必打 | 高めのボールを打ったとき | 打球速度がかなりアップする |
高速ベースラン | 走塁のとき | 走力が大幅に上がり 三塁到達時にヘッドスライディングをしない |
高速レーザー | なし | かなり低い軌道で速い送球をする |
渾身の決勝打 | 同点 or 負けているとき かつ 6回以降で塁上の走者が生還すれば勝ち越しの場面 |
ミート+12 |
ささやき戦術 | 捕手のとき | 得点圏に走者がいると 相手打者のミート−5 パワー−5 |
左腕キラー | 左投手が相手のとき | ミート+20 パワー+15 |
重戦車 | 走者時に本塁でクロスプレイが発生したとき | 相手捕手が50%の確率でボールをこぼす |
勝負師 | 得点圏に走者がいるとき | ミート+20 パワー+15 |
ストライク送球 | 各塁に送球するとき | 球がほとんどそれない |
精神的支柱 | なし | ベンチ入りすると味方打者ののミート+10 パワー+5 味方投手のコントロール+10 |
扇風機 | 2ストライクに追い込まれたとき | ミート−30(フルカウントのときは無効) |
代打の神様 | 代打として打席に立ったとき | ミート+25 パワー+20 |
低球必打 | 低めのボールを打ったとき | 打球速度がかなりアップする |
鉄の壁 | 捕手のとき | 相手走者の「ホーム突入」および「重戦車」の発生確率を25%にする |
電光石火 | 盗塁したとき | 走力が大幅にアップし 相手投手のコントロール−10 消費スタミナ+10 |
伝説のサヨナラ男 | サヨナラのチャンスのとき | ミート+20 パワー+20 |
トリックスター | 出塁したとき | 相手投手の消費スタミナが増加し 内野の守備力が下がる。さらに 自分以外に走者いるときは 相手投手のコントロールと変化量を下げる |
内角必打 | インコースのボールを打ったとき | 打球速度がかなりアップする |
バズーカ送球 | 捕手のとき | 相手の盗塁に対しての送球が低くなる |
ヒートアップ | ストライクカウントひとつにつき | ミート+8 パワー+8 |
引っ張り屋 | 強振して引っ張って打ったとき | より強い打球が飛ぶ |
魔術師 | なし | 送球速度と背走速度 動き出しの速度が速度が上がり ゲッツー崩しを無効化 |
メッタ打ち | 2安打以上したとき | つぎの打席からミート+20 パワー+5 |
ロケットスタート | なし | 打者走者が一塁に到達するまでのスピードがより速くなる |
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
サクセス攻略一覧 | ||
---|---|---|
パワフル高校 ライバルズ | 熱血きらめき アオハル学園 | 千将高校 君がキャプテンだ! |
サクサクセス | オリジナル変化球(オリ変)習得方法 |
サクセス彼女攻略
サクセス彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
マイライフ攻略一覧 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 |
2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 |
クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 |
彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 |
彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 |
特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
上野 若葉 |
野市 七海 |
高畠 藍 |
|
本若 春陽 |
秋月 三桜 |
絵空 りぼん |
小井成 タマモ |
パワプロ2022パワフェス
パワフェス | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 |
タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー |
対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 |
パワフェス選手図鑑 |
パワプロ2022ペナント
ペナント攻略一覧 | |
---|---|
2022ペナントについて | ペナント攻略 |
パワプロ2022実在選手データ
セ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA |
パ・リーグ | |||||
オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
パワプロ2022基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 |
引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 |
PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い |
操作方法 | おすすめ操作設定 |
声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 |
特殊能力(青特・赤特)一覧 |
パワプロ2022掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 |
鉄人が無いですね
ディレイドアーム抜けてませんか?