おすすめ記事!
パワフェス選手図鑑
選手
No | 選手名 | チーム | ポジション | 能力上昇 |
---|---|---|---|---|
1 | パワプロ | パワフェスチャレンジャーズ | ||
2 | 矢部明雄 | パワフェスチャレンジャーズ | 外 | |
3 | アラン・レイヴン | アラン・レンジャーズ | 投 | 筋力+10、精神+5 |
4 | ハワード・レイヴン | レイヴン・テクノロジーズ | ||
5 | 熱盛宗厚 | パワフェスチャレンジャーズ | 投/外 | 筋力+5 |
6 | 響乃こころ | パワフェスチャレンジャーズ | 技術+5 | |
7 | 轟ハルカ | パフフェスチャレンジャーズ | 筋力+10、敏捷+5 | |
8 | 則出郁三 | |||
10 | 猪狩守 | あかつき大付属高校 | 投 | 筋力+20、技術+20 |
11 | 猪狩進 | あかつき大付属高校 | 捕 | 敏捷+15、技術+15、精神+10 |
14 | 友沢亮 | 帝王実業高校 | 遊 | 筋力+15、技術+15 |
15 | 久遠ヒカル | 帝王実業高校 | 投 | 技術+10 |
16 | 猛田慶次 | 帝王実業高校 | 外 | |
17 | 蛇島桐人 | 帝王実業高校 | 二 | |
18 | 犬河和音 | 帝王実業高校 | 投 | |
19 | 猫神優 | 帝王実業高校 | 捕 | 敏捷+30、技術+20 |
20 | 大西=ハリソン=筋金 | アンドロメダ高校 | 投 | 筋力+10、精神+20 |
25 | 松崎トミオ | 大漁水産高校 | 投 | |
26 | 大豪月 | 仏契大学 | 投 | |
27 | 非道 | 仏契大学 | 捕 | |
28 | 田中まさる | するめ大学 | 一 | 技術+10、精神+30 |
29 | 鮫島条太郎 | するめ大学 | 三 | |
30 | 乙女 | するめ大学 | 投 | 筋力+20、技術+10 |
31 | 九州 | するめ大学 | 捕 | 筋力+35、技術+5 |
32 | 猿 | するめ大学 | 二 | |
33 | ザンス | するめ大学 | 遊 | |
34 | 村雨 | するめ大学 | 外 | |
35 | 球三郎 | するめ大学 | 外 | |
36 | 天王寺 | するめ大学 | 外 | |
37 | 社長 | 黒獅子重工 | 三 | 筋力+80、技術+20、精神+30 |
38 | 部長 | 黒獅子重工 | 投 | 筋力+30、技術+20 |
46 | パピヨン | ドラフ島連合チーム | 投/二遊 | 筋力+10、敏捷+20、技術+20、精神+10 |
47 | ミッキー・バーミリオン | ドラフ島連合チーム | 外/遊 | 敏捷+30 |
48 | DJB-78 | ドラフ島連合チーム | 投 | 技術+15 |
49 | 永瀬大河 | ドラフ島連合チーム | ||
50 | 早川あおい | 恋恋高校 | 投 | |
51 | 一ノ瀬塔哉 | あかつき大付属高校OB | 投 | 筋力+20、技術+30 |
52 | 二宮瑞穂 | あかつき大付属高校OB | 捕 | 筋力+10、敏捷+5、技術+30、精神+5 |
53 | 三本松一 | あかつき大付属高校OB | 一 | |
54 | 四条賢二 | あかつき大付属高校OB | 二 | |
55 | 五十嵐権三 | あかつき大付属高校OB | 三 | |
56 | 六本木優希 | あかつき大付属高校OB | 遊 | |
57 | 七井=アレフト | あかつき大付属高校OB | 外 | 筋力+30、技術+15 |
58 | 八嶋中 | あかつき大付属高校OB | 外 | |
59 | 九十九宇宙 | あかつき大付属高校OB | 外 | |
60 | 手塚隆文 | 球八高校 | 投 | 技術+20、精神+20 |
67 | 番堂長児 | 極亜久やんきーズ | 三/一 | 筋力+20、技術+10、精神+10 |
68 | 半田小鉄 | 極亜久やんきーズ | 捕/外 | |
69 | 阿畑やすし | 極亜久やんきーズ | 投 | |
70 | 鷹野有紀 | 極亜久やんきーズ | 投 | |
71 | 神童裕二郎 | レッドエンジェルス | 投 | 筋力+10、技術+40、精神+10 |
80 | 滝本太郎 | 西強大学 | 一 | 筋力+20、技術+20、精神+60 |
81 | 久方怜 | 西強大学 | 投 | 技術+30、精神+10 |
82 | 城山剣一 | 西強大学 | 投 | 筋力+40 |
83 | 清本和重 | 西強大学 | 一 | 筋力+40、技術+10、精神+5 |
84 | 堺住吉 | 西強大学 | 捕/二 | 敏捷+20、技術+50 |
93 | ヴィクター・コールドバーク | ゴージャス・ブラックジャックス | ||
94 | ロディ・ブライト | ゴージャス・ブラックジャックス | ||
95 | アレックス | ゴージャス・ブラックジャックス | ||
96 | ゴウ | 灰凶高校 | 投/三 | |
97 | 井筒哀樹 | 灰凶高校 | 投 | |
99 | 怒拳礼次 | 灰凶高校 | 捕/一 | |
101 | 鈴本大輔 | シャイニングバスターズ | 投 | 筋力+20、敏捷+10、技術+20、精神+10 |
105 | 神楽坂光彦 | 神楽坂グループ | 投 | 敏捷+20、技術+20 |
106 | 六道聖 | 神楽坂グループ | 捕/一 | 技術+40、精神+10 |
119 | 青葉春人 | ときめき青春高校 | 投 | 筋力+10 |
121 | 西郷十三 | ときめき青春高校 | 投 | 筋力+15 |
126 | 三森右京 | ときめき青春高校 | 外 | 敏捷+20 |
128 | 朱雀南赤 | 四神黄龍高校 | 投/外 | 筋力+20、敏捷+10、技術+20 |
129 | 火野勇太郎 | ラグナロク分校 | 外 | 敏捷+10、技術+5、精神+5 |
132 | 鋼毅 | ラグナロク分校 | 投 | 筋力+10 |
145 | マキシマム=池田=クリスティン | ワールド高校 | 一 | |
146 | ヤーベン・ディヤンス | ワールド高校 | 一/外 | |
157 | 蝶野半四郎 | 六面大学 | 投 | 技術+10 |
158 | 六鹿陸 | 六面大学 | 遊/三/一 | 精神+30 |
159 | 辰猪一八 | 六面大学 | 筋力+20、技術+10 | |
160 | 新島早紀 | アマゾネス | 捕/外 | |
161 | 佐菜あゆみ | アマゾネス | 投 | |
162 | 十六夜瑠菜 | アマゾネス | 投/外 | |
163 | 実和男 | みわちゃんwithDB | 一 | |
164 | 灰谷充 | みわちゃんwithDB | 外 | |
165 | 純決太郎 | みわちゃんwithDB | 投/三外 | |
173 | ホールスアン4世 | エジプト大学 | 投 | |
174 | ニャプテト | エジプト大学 | 二/遊/外 | |
175 | ヌウビス | エジプト大学 | 一/外 | |
176 | セティ | エジプト大学 | 外 | |
190 | 星井スバル | パワフル高校 | 投 | 筋力+5、技術+5、精神+5 |
191 | 宇渡幹久 | パワフル高校 | 一/外 | 筋力+15、精神+5 |
192 | 小田切巧 | パワフル高校 | 遊/三 | 敏捷+15、技術+5 |
193 | 木場嵐士 | 覇道高校 | 投 | 筋力+40、精神+20 |
203 | 桜ノ宮総司 | SG高校 | 捕/外 | |
206 | 冴木創 | 大筒高校 | 二/遊 | |
207 | 浦賀有也 | 太平楽高校 | 二/遊 | 筋力+10、敏捷+5、技術+25 |
208 | 天城隼 | 太平楽高校 | 投 | 筋力+5、技術+10 |
209 | 諸井清和 | 太平楽高校 | 外/一二 | 敏捷+5、技術+10、精神+5 |
213 | 須藤零人 | ダン&ジョン高校 | 投 | 筋力+20、精神+10 |
214 | バット=円島 | ダン&ジョン高校 | 遊/一二三 | 敏捷+10、技術+5 |
215 | 兼倉洋平 | ダン&ジョン高校 | 三/外 | 筋力+10、敏捷+5 |
216 | 灰塚朔夜 | ヴァンプ高校 | 遊/三 | |
217 | 内藤明瑠 | スカウトPTV | 一/捕外 | |
218 | 史門泰司 | スカウトPTV | 投 | |
222 | 真黒綱寛 | 支良州水産高校 | 投 | |
225 | 千賀篤志 | メカニクス産業高校 | 三/二 | 筋力+15、敏捷+5、技術+5 |
226 | 魁竜司 | メカニクス産業高校 | 外/捕 | 敏捷+10 |
227 | 江暦輝 | メカニクス産業高校 | 投 | – |
228 | 志藤玲美 | 鳴響高校 | 外 | 敏捷+15、技術+15 |
229 | 大越清亮 | 鳴響高校 | 遊/二 | 筋力+15 |
230 | 伊能麗示 | 鳴響高校 | 投 | 技術+10 |
231 | 阿麻央真 | 円卓高校 | 投 | |
233 | 望戸紅 | 円卓高校 | 三 | |
234 | 岸田卓 | 円卓高校 | 一/三 | |
241 | 館橋水奈都 | フリート高校 | 二/遊 | 敏捷+10、技術+10、精神+20 |
242 | 沖野海里 | フリート高校 | 一/外 | 筋力+15 |
244 | オクタヴィア | フリート高校 | 投 | 筋力+10 |
249 | ゼンザイ | 戦国高校 | 技術+20、精神+20 | |
250 | 浮見 葉勘 | 戦国高校 | 筋力+20、技術+10 | |
251 | 郡司 知将 | 戦国高校 | 筋力+10、敏捷+10、技術+10 | |
252 | 千代姫 | 戦国高校 | 筋力+5、技術+15、精神+10 | |
259 | 佐賀 巌 | 筋力+30、敏捷+20、精神+30 | ||
261 | 有村 佐治 | エジプト大学 | 捕/外 | |
264 | 藤堂 まひる | 三 | ||
269 | 菊度 アイラ | エジプト大学 | 投 | |
270 | レジェンズ代表 | プロ野球レジェンズ | ||
271 | ニセプロ | アナザーチャレンジャーズ | 筋力+10、敏捷+10、技術+10、精神+10 | |
280 | 野球マン3号 | イベント | 捕/一 | 技術+40、精神+20 |
315 | 零武 | 零武UNIVERSE | 投 |
マネージャー
No. | マネ名 | チーム | 能力上昇 |
---|---|---|---|
286 | 加藤京子 | アンドロメダ高校 | 筋力+15、敏捷+15 |
296 | 久根美亜 | 円卓高校 | |
298 | 須神絵久 | 灰凶高校 | |
299 | 木場静火 | 覇堂高校 | 筋力+15、技術+15 |
301 | エミリ=池田=クリスチャン | ワールド高校 | |
302 | 氷上聡里 | SG高校 | |
303 | 鴨川しぐれ | 太平楽高校 | 精神+15 |
304 | 神良美砂 | ヴァンプ高校 | |
306 | 倉家凪 | 支良州水産高校 | |
307 | 姫野カレン | ||
308 | 紺野美崎 | アナザーチャレンジャーズ | 筋力+6、敏捷+6、技術+6、精神+6 |
311 | 四条澄香 | あかつき大附属高校 | 技術+15 |
313 | 日和ミヨ | 神楽坂グループ | 精神+15 |
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
サクセス攻略一覧 | ||
---|---|---|
パワフル高校 ライバルズ | 熱血きらめき アオハル学園 | 千将高校 君がキャプテンだ! |
サクサクセス | オリジナル変化球(オリ変)習得方法 |
サクセス彼女攻略
サクセス彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
マイライフ攻略一覧 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 |
2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 |
クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 |
彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 |
彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 |
特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
上野 若葉 |
野市 七海 |
高畠 藍 |
|
本若 春陽 |
秋月 三桜 |
絵空 りぼん |
小井成 タマモ |
パワプロ2022パワフェス
パワフェス | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 |
タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー |
対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 |
パワフェス選手図鑑 |
パワプロ2022ペナント
ペナント攻略一覧 | |
---|---|
2022ペナントについて | ペナント攻略 |
パワプロ2022実在選手データ
セ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA |
パ・リーグ | |||||
オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
パワプロ2022基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 |
引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 |
PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い |
操作方法 | おすすめ操作設定 |
声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 |
特殊能力(青特・赤特)一覧 |
パワプロ2022掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 |
Leave a Reply