おすすめ記事!
					パワプロ2022シーズン開幕時 笠谷 俊介の選手能力画像

パワプロ2022シーズン開幕時 笠谷 俊介の基本情報
| チーム | 背番号 | フォーム | 
|---|---|---|
| ソフトバンク | 67 | オーバースロー15 | 
| 適正 | サブ適正 | 投打 | 
| 先中 | 左投左打 | 
パワプロ2022シーズン開幕時 笠谷 俊介の能力値
| 球速 | コントロール | スタミナ | 
|---|---|---|
| 153 | F | D | 
| 34 | 54 | 
| ↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ストレート | ||||
| ← | ↙ | ↓ | ↘ | → | 
| スライダー | ナックルカーブ | サークルチェンジ | ||
| 1 | 3 | 3 | ||
パワプロ2022シーズン開幕時 笠谷 俊介の特殊能力
| 特殊能力一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奪三振 | リリース〇 | クロスファイヤー | 一発 | |
| 四球 | 乱調 | |||
福岡ソフトバンクホークスの投手
| 名前 (背番号)  | 
適正 | 球速 | コントロール | スタミナ | 
|---|---|---|---|---|
| 風間 球打 (1)  | 先 | 157 | F (32)  | E (44)  | 
| スチュワートJr. (2)  | 先中 | 157 | F (24)  | D (52)  | 
| 大竹 耕太郎 (10)  | 先中 | 140 | B (71)  | D (55)  | 
| 津森 宥紀 (11)  | 中 | 153 | E (45)  | F (39)  | 
| チャトウッド (12)  | 先中 | 157 | F (27)  | D (57)  | 
| 又吉 克樹 (14)  | 中抑 | 152 | D (50)  | E (49)  | 
| 東浜 巨 (16)  | 先 | 151 | C (63)  | C (66)  | 
| 武田 翔太 (18)  | 先中 | 150 | D (56)  | C (64)  | 
| 甲斐野 央 (20)  | 中抑 | 159 | F (35)  | E (45)  | 
| 和田 毅 (21)  | 先 | 146 | C (65)  | D (50)  | 
| 田中 正義 (25)  | 先中 | 153 | E (49)  | E (45)  | 
| レイ (26)  | 先 | 154 | D (56)  | D (59)  | 
| 高橋 礼 (28)  | 先中 | 138 | F (39)  | B (72)  | 
| 石川 柊太 (29)  | 先中 | 151 | D (50)  | C (65)  | 
| 椎野 新 (34)  | 先中 | 152 | F (32)  | D (56)  | 
| モイネロ (35)  | 中抑 | 158 | E (41)  | E (48)  | 
| 森 唯斗 (38)  | 中抑 | 152 | B (70)  | E (49)  | 
| 尾形 崇斗 (39)  | 中抑 | 152 | E (41)  | E (46)  | 
| 杉山 一樹 (40)  | 中抑 | 160 | G (16)  | E (49)  | 
| 千賀 滉大 (41)  | 先中 | 161 | E (48)  | A (81)  | 
| 大関 友久 (42)  | 中 | 150 | E (43)  | D (50)  | 
| 髙橋 純平 (47)  | 中 | 154 | E (43)  | D (52)  | 
| 板東 湧梧 (50)  | 中 | 152 | C (61)  | E (49)  | 
| 泉 圭輔 (53)  | 中 | 153 | D (52)  | D (55)  | 
| 田浦 文丸 (56)  | 中抑 | 146 | E (47)  | F (39)  | 
| 嘉弥真 新也 (57)  | 中 | 147 | D (57)  | F (28)  | 
| 木村 大成 (58)  | 先中 | 150 | E (45)  | E (42)  | 
| 奥村 政稔 (61)  | 先中 | 148 | F (27)  | E (46)  | 
| 大竹 風雅 (63)  | 中 | 150 | E (42)  | F (38)  | 
| 松本 裕樹 (66)  | 先中 | 153 | D (54)  | D (51)  | 
| 笠谷 俊介 (67)  | 先中 | 153 | F (34)  | D (54)  | 
福岡ソフトバンクホークスの野手
| 名前 (背番号)  | 
適正 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川瀬 晃 (00)  | 遊 | ![]() (2)  | F (34)  | F (33)  | C (68)  | C (64)  | C (67)  | D (57)  | 
| 髙田 知季 (0)  | 遊 | ![]() (2)  | F (21)  | F (38)  | C (64)  | C (68)  | B (72)  | E (49)  | 
| ガルビス (3)  | 遊 | ![]() (3)  | E (42)  | C (63)  | D (52)  | A (85)  | D (53)  | B (71)  | 
| 松田 宣浩 (5)  | 三 | ![]() (3)  | F (31)  | C (69)  | C (62)  | C (66)  | D (54)  | E (47)  | 
| 今宮 健太 (6)  | 遊 | ![]() (3)  | F (36)  | D (58)  | C (66)  | B (77)  | B (73)  | A (82)  | 
| 中村 晃 (7)  | 外 | ![]() (3)  | D (50)  | D (54)  | C (61)  | D (53)  | C (65)  | B (75)  | 
| 明石 健志 (8)  | 一 | ![]() (2)  | F (39)  | E (49)  | C (68)  | E (41)  | C (65)  | D (56)  | 
| 柳田 悠岐 (9)  | 外 | ![]() (4)  | B (70)  | B (77)  | B (79)  | A (83)  | D (58)  | E (41)  | 
| 中谷 将大 (13)  | 外 | ![]() (3)  | F (31)  | C (65)  | C (60)  | B (76)  | C (64)  | C (61)  | 
| 甲斐 拓也 (19)  | 捕 | ![]() (3)  | F (37)  | C (68)  | B (70)  | S (91)  | B (71)  | A (80)  | 
| 牧原 巧汰 (22)  | 捕 | ![]() (2)  | F (26)  | E (47)  | D (58)  | C (69)  | F (34)  | F (33)  | 
| 周東 佑京 (23)  | 二 | ![]() (2)  | F (35)  | E (42)  | S (96)  | C (63)  | D (51)  | E (41)  | 
| 栗原 陵矢 (24)  | 外 | ![]() (3)  | E (48)  | C (66)  | C (65)  | C (62)  | D (51)  | D (50)  | 
| グラシアル (27)  | 三 | ![]() (3)  | D (58)  | B (76)  | C (60)  | C (66)  | E (41)  | D (51)  | 
| 佐藤 直樹 (30)  | 外 | ![]() (2)  | F (21)  | D (53)  | A (82)  | A (80)  | D (59)  | D (51)  | 
| 正木 智也 (31)  | 外 | ![]() (3)  | E (42)  | C (64)  | E (48)  | C (64)  | E (43)  | E (47)  | 
| 柳町 達 (32)  | 外 | ![]() (2)  | F (38)  | E (44)  | C (67)  | B (72)  | E (42)  | E (42)  | 
| 増田 珠 (33)  | 三 | ![]() (3)  | F (29)  | D (54)  | C (61)  | D (51)  | E (42)  | E (40)  | 
| 牧原 大成 (36)  | 二 | ![]() (2)  | E (47)  | E (47)  | A (82)  | D (57)  | B (71)  | C (64)  | 
| 井上 朋也 (43)  | 三 | ![]() (3)  | F (28)  | D (55)  | C (63)  | C (60)  | F (38)  | F (32)  | 
| 笹川 吉康 (44)  | 外 | ![]() (3)  | F (22)  | D (56)  | C (62)  | D (55)  | F (36)  | F (33)  | 
| 谷川原 健太 (45)  | 捕 | ![]() (2)  | F (24)  | D (50)  | C (69)  | A (85)  | E (43)  | E (41)  | 
| 川原田 純平 (46)  | 遊 | ![]() (2)  | F (25)  | F (32)  | C (66)  | C (67)  | E (46)  | D (52)  | 
| 上林 誠知 (51)  | 外 | ![]() (3)  | F (39)  | C (68)  | B (77)  | A (80)  | C (68)  | D (57)  | 
| リチャード (52)  | 三 | ![]() (4)  | F (26)  | B (76)  | D (51)  | D (58)  | F (37)  | F (36)  | 
| デスパイネ (54)  | 外 | ![]() (4)  | F (39)  | B (74)  | E (46)  | C (66)  | F (33)  | E (40)  | 
| 野村 大樹 (55)  | 三 | ![]() (3)  | F (28)  | E (49)  | D (51)  | C (62)  | E (42)  | F (33)  | 
| 水谷 瞬 (59)  | 外 | ![]() (3)  | F (30)  | D (54)  | B (71)  | C (60)  | F (37)  | E (40)  | 
| 海野 隆司 (62)  | 捕 | ![]() (2)  | F (28)  | E (42)  | D (52)  | B (77)  | D (55)  | D (51)  | 
| 真砂 勇介 (64)  | 外 | ![]() (3)  | F (28)  | D (57)  | B (75)  | C (62)  | D (55)  | D (51)  | 
| 九鬼 隆平 (65)  | 捕 | ![]() (2)  | F (31)  | E (48)  | D (58)  | C (65)  | E (49)  | F (38)  | 
| 三森 大貴 (68)  | 二 | ![]() (2)  | F (32)  | E (46)  | B (78)  | D (51)  | D (59)  | D (51)  | 
| 小林 珠維 (69)  | 三 | ![]() (3)  | F (23)  | D (50)  | B (73)  | C (69)  | F (36)  | F (31)  | 
| 渡邉 陸 (79)  | 捕 | ![]() (2)  | F (30)  | E (45)  | D (59)  | G (8)  | F (35)  | F (37)  | 
| 野村 勇 (99)  | 遊 | ![]() (2)  | F (35)  | E (44)  | A (82)  | B (71)  | D (51)  | D (52)  | 
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
| サクセス攻略一覧 | ||
|---|---|---|
 パワフル高校 ライバルズ | 
 熱血きらめき アオハル学園 | 
 千将高校 君がキャプテンだ! | 
 サクサクセス | 
オリジナル変化球(オリ変)習得方法 | |
サクセス彼女攻略
| サクセス彼女一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
| マイライフ攻略一覧 | |
|---|---|
| マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 | 
| 2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 | 
| クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 | 
| 彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 | 
| 彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 | 
| 特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 | 
マイライフ彼女攻略
| マイライフ彼女一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 上野 若葉  | 
![]() 野市 七海  | 
![]() 高畠 藍  | 
|
![]() 本若 春陽  | 
![]() 秋月 三桜  | 
![]() 絵空 りぼん  | 
![]() 小井成 タマモ  | 
パワプロ2022パワフェス
| パワフェス | |
|---|---|
| パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 | 
| タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー | 
| 対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 | 
| パワフェス選手図鑑 | |
パワプロ2022ペナント
| ペナント攻略一覧 | |
|---|---|
| 2022ペナントについて | ペナント攻略 | 
パワプロ2022実在選手データ
| セ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 ヤクルト | 
 阪神 | 
 巨人 | 
 広島 | 
 中日 | 
 DeNA | 
| パ・リーグ | |||||
 オリックス | 
 ロッテ | 
 楽天 | 
 ソフトバンク | 
 日本ハム | 
 西武 | 
パワプロ2022基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 | 
| 引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 | 
| PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い | 
| 操作方法 | おすすめ操作設定 | 
| 声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 | 
| 特殊能力(青特・赤特)一覧 | |
パワプロ2022掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 | 
| バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 | 

パワフル高校 ライバルズ
熱血きらめき アオハル学園
千将高校 君がキャプテンだ!











ヤクルト
阪神
巨人
広島
中日
DeNA
オリックス
ロッテ
楽天
ソフトバンク
日本ハム
西武
Leave a Reply