おすすめ記事!
パワプロ2022シーズン開幕時 頓宮 裕真の選手能力画像
パワプロ2022シーズン開幕時 頓宮 裕真の基本情報
チーム | 背番号 | フォーム |
---|---|---|
オリックス | 44 | オープン9 |
守備位置 | サブポジ | 投打 |
捕 | 一三 | 右投右打 |
パワプロ2022シーズン開幕時 頓宮 裕真の能力値
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | C | D | B | E | F | |
4 | 32 | 68 | 52 | 72 | 40 | 33 |
パワプロ2022シーズン開幕時 頓宮 裕真の特殊能力
特殊能力一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
三振 |
オリックス・バファローズの投手
名前 (背番号) |
適正 | 球速 | コントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|
山﨑 福也 (11) | 先中 | 148 | B (73) | C (63) |
山下 舜平大 (12) | 先 | 154 | F (28) | E (42) |
宮城 大弥 (13) | 先中 | 151 | C (67) | C (66) |
椋木 蓮 (15) | 中抑 | 154 | D (52) | E (45) |
平野 佳寿 (16) | 中抑 | 152 | C (65) | E (47) |
増井 浩俊 (17) | 先中抑 | 150 | E (46) | D (56) |
山本 由伸 【Ver1.2.0】 (18) | 先中 | 157 | B (70) | A (84) |
山岡 泰輔 (19) | 先中 | 152 | C (67) | B (72) |
竹安 大知 (21) | 先中 | 152 | D (57) | D (55) |
村西 良太 (22) | 先中 | 152 | F (38) | D (53) |
能見 篤史 【Ver1.2.0】 (26) | 中抑 | 147 | D (50) | E (49) |
富山 凌雅 (28) | 中 | 149 | E (45) | D (55) |
田嶋 大樹 (29) | 先 | 149 | D (50) | C (67) |
K-鈴木 (30) | 中 | 156 | E (40) | C (66) |
比嘉 幹貴 (35) | 中 | 146 | D (54) | E (42) |
中川 颯 【Ver1.2.0】 (37) | 先中 | 138 | E (46) | D (51) |
前 佑囲斗 (43) | 先 | 148 | F (38) | E (40) |
阿部 翔太 (45) | 先中 | 151 | C (63) | C (62) |
本田 仁海 【Ver1.2.0】 (46) | 先 | 157 | D (51) | E (43) |
海田 智行 (47) | 中 | 142 | C (65) | E (45) |
齋藤 綱記 (48) | 中 | 141 | E (45) | E (43) |
澤田 圭佑 (49) | 中 | 155 | E (41) | E (48) |
横山 楓 (52) | 中 | 153 | F (38) | E (46) |
黒木 優太 【Ver1.2.0】 (54) | 中 | 156 | E (40) | D (51) |
小木田 敦也 (56) | 中 | 153 | E (47) | D (54) |
山田 修義 【Ver1.2.0】 (57) | 中 | 146 | D (58) | D (52) |
ワゲスパック (58) | 先中 | 153 | D (51) | C (60) |
バルガス (59) | 中 | 159 | E (46) | D (53) |
山崎 颯一郎 (63) | 先 | 155 | F (36) | D (51) |
漆原 大晟 (65) | 中 | 155 | E (41) | D (50) |
吉田 凌 【Ver1.2.0】 (66) | 中 | 149 | D (56) | E (47) |
ビドル (69) | 中 | 156 | F (31) | E (46) |
張 奕 (98) | 先中 | 156 | D (57) | D (55) |
オリックス・バファローズの野手
名前 (背番号) |
適正 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡部 遼人 (0) | 外 | (2) | F (31) | F (39) | A (81) | D (56) | C (63) | D (57) |
福田 周平 (1) | 外 | (2) | D (55) | E (42) | A (84) | C (63) | D (59) | E (41) |
若月 健矢 (2) | 捕 | (3) | F (32) | D (58) | E (45) | A (86) | C (61) | A (83) |
安達 了一 (3) | 遊 | (2) | E (42) | E (41) | A (82) | C (66) | B (77) | B (70) |
バレラ (4) | 二 | (2) | D (50) | D (57) | C (62) | B (78) | D (56) | E (43) |
西野 真弘 (5) | 三 | (2) | E (44) | E (46) | B (76) | E (44) | C (62) | E (46) |
宗 佑磨 (6) | 三 | (3) | D (57) | D (59) | A (84) | A (88) | B (76) | C (61) |
吉田 正尚 【Ver1.2.0】 (7) | 外 | (4) | B (77) | B (75) | D (57) | F (39) | E (47) | D (54) |
後藤 駿太 【Ver1.2.0】 (8) | 外 | (2) | F (38) | E (48) | B (78) | S (90) | B (78) | D (57) |
野口 智哉 (9) | 遊 | (2) | E (42) | D (54) | C (65) | A (81) | E (41) | F (36) |
大城 滉二 (10) | 遊 | (2) | E (40) | D (51) | B (72) | C (62) | B (73) | E (48) |
伏見 寅威 (23) | 捕 | (3) | E (48) | C (63) | E (40) | C (61) | D (50) | C (62) |
紅林 弘太郎 (24) | 遊 | (3) | F (37) | C (65) | C (63) | B (77) | D (53) | D (55) |
西村 凌 (25) | 外 | (2) | F (36) | D (51) | B (78) | B (77) | E (40) | F (37) |
元 謙太 (27) | 外 | (3) | G (19) | D (52) | B (70) | B (71) | F (30) | F (36) |
太田 椋 (31) | 遊 | (3) | F (32) | D (58) | C (61) | B (70) | D (53) | F (39) |
福永 奨 (32) | 捕 | (2) | F (27) | E (41) | D (58) | A (84) | E (47) | E (41) |
松井 雅人 (33) | 捕 | (2) | F (28) | E (42) | C (63) | D (56) | D (52) | C (60) |
山足 達也 (36) | 二 | (2) | F (32) | D (52) | A (83) | D (57) | D (51) | E (42) |
来田 涼斗 (38) | 外 | (3) | F (34) | E (47) | A (83) | C (63) | F (31) | F (33) |
池田 陵真 (39) | 外 | (2) | F (32) | E (48) | C (60) | C (63) | F (34) | F (38) |
大下 誠一郎 (40) | 三 | (3) | F (26) | C (60) | E (46) | C (62) | E (41) | E (43) |
佐野 皓大 (41) | 外 | (2) | F (28) | D (50) | S (93) | C (68) | D (54) | E (44) |
ラベロ (42) | 一 | (2) | D (52) | C (67) | E (44) | D (58) | E (43) | D (56) |
頓宮 裕真 (44) | 捕 | (4) | F (32) | C (68) | D (52) | B (72) | E (40) | F (33) |
小田 裕也 (50) | 外 | (2) | F (35) | E (46) | A (83) | A (81) | C (66) | C (61) |
宜保 翔 【Ver1.2.0】 (53) | 遊 | (2) | E (41) | E (40) | B (77) | B (71) | C (61) | D (51) |
T-岡田 (55) | 外 | (4) | E (46) | B (73) | D (52) | F (38) | C (62) | D (58) |
佐野 如一 (60) | 外 | (2) | F (27) | D (52) | B (71) | C (67) | E (46) | E (41) |
中川 拓真 (62) | 捕 | (3) | F (21) | E (48) | F (37) | B (74) | F (31) | F (28) |
中川 圭太 (67) | 一 | (2) | E (41) | D (53) | C (67) | D (59) | E (48) | D (51) |
杉本 裕太郎 【Ver1.2.0】 (99) | 外 | (3) | E (42) | A (80) | C (69) | A (80) | E (41) | F (36) |
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
サクセス攻略一覧 | ||
---|---|---|
パワフル高校 ライバルズ | 熱血きらめき アオハル学園 | 千将高校 君がキャプテンだ! |
サクサクセス | オリジナル変化球(オリ変)習得方法 |
サクセス彼女攻略
サクセス彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
マイライフ攻略一覧 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 |
2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 |
クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 |
彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 |
彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 |
特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女一覧 | |||
---|---|---|---|
上野 若葉 |
野市 七海 |
高畠 藍 |
|
本若 春陽 |
秋月 三桜 |
絵空 りぼん |
小井成 タマモ |
パワプロ2022パワフェス
パワフェス | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 |
タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー |
対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 |
パワフェス選手図鑑 |
パワプロ2022ペナント
ペナント攻略一覧 | |
---|---|
2022ペナントについて | ペナント攻略 |
パワプロ2022実在選手データ
セ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | DeNA |
パ・リーグ | |||||
オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
パワプロ2022基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 |
引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 |
PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い |
操作方法 | おすすめ操作設定 |
声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 |
特殊能力(青特・赤特)一覧 |
パワプロ2022掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 |
Leave a Reply