おすすめ記事!
					パワプロ2022シーズン開幕時 福 敬登の選手能力画像

パワプロ2022シーズン開幕時 福 敬登の基本情報
| チーム | 背番号 | フォーム | 
|---|---|---|
| 中日 | 34 | スリークォーター15 | 
| 適正 | サブ適正 | 投打 | 
| 中 | 抑 | 左投左打 | 
パワプロ2022シーズン開幕時 福 敬登の能力値
| 球速 | コントロール | スタミナ | 
|---|---|---|
| 150 | D | E | 
| 58 | 40 | 
| ↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ストレート | ||||
| ← | ↙ | ↓ | ↘ | → | 
| スライダー カットボール  | 
スクリュー | |||
| 3 2  | 
1 | |||
パワプロ2022シーズン開幕時 福 敬登の特殊能力
| 特殊能力一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ノビB | リリース〇 | 内角攻め | 真っスラ | |
| 対ランナー | ||||
中日ドラゴンズの投手
| 名前 (背番号)  | 
適正 | 球速 | コントロール | スタミナ | 
|---|---|---|---|---|
| 小笠原 慎之介 (11)  | 先 | 150 | E (47)  | C (65)  | 
| 田島 慎二 (12)  | 中抑 | 150 | E (45)  | E (43)  | 
| 橋本 侑樹 (13)  | 中 | 152 | E (41)  | E (43)  | 
| 谷元 圭介 (14)  | 中抑 | 149 | D (50)  | F (39)  | 
| 岩嵜 翔 (16)  | 中抑 | 157 | C (60)  | F (34)  | 
| 柳 裕也 (17)  | 先 | 148 | B (70)  | B (72)  | 
| 梅津 晃大 (18)  | 先 | 153 | F (39)  | C (61)  | 
| 高橋 宏斗 【Ver1.2.0】 (19)  | 先 | 154 | E (48)  | D (57)  | 
| 岡田 俊哉 (21)  | 中抑 | 149 | E (45)  | F (37)  | 
| 大野 雄大 (22)  | 先 | 152 | B (74)  | A (86)  | 
| 福谷 浩司 (24)  | 先 | 154 | C (69)  | C (60)  | 
| 佐藤 優 (25)  | 中抑 | 153 | E (41)  | E (49)  | 
| 石森 大誠 (26)  | 中抑 | 152 | F (38)  | F (36)  | 
| 森 博人 (28)  | 中 | 155 | D (52)  | E (42)  | 
| ロドリゲス (29)  | 先 | 158 | E (46)  | D (58)  | 
| 祖父江 大輔 (33)  | 中抑 | 150 | C (67)  | E (42)  | 
| 福 敬登 (34)  | 中 | 150 | D (58)  | E (40)  | 
| 岡野 祐一郎 (36)  | 先 | 146 | D (59)  | D (55)  | 
| 松葉 貴大 (38)  | 先 | 147 | C (68)  | D (57)  | 
| 勝野 昌慶 (41)  | 先 | 148 | D (52)  | C (64)  | 
| 鈴木 博志 (46)  | 中抑 | 152 | E (46)  | E (48)  | 
| 笠原 祥太郎 (47)  | 先中 | 146 | F (37)  | D (52)  | 
| 清水 達也 (50)  | 先中 | 149 | F (29)  | D (57)  | 
| マルク (53)  | 中抑 | 149 | F (39)  | E (45)  | 
| 藤嶋 健人 (54)  | 中 | 148 | D (57)  | F (39)  | 
| 山本 拓実 (59)  | 先中 | 151 | F (38)  | D (58)  | 
| 垣越 建伸 (61)  | 中 | 146 | E (43)  | F (36)  | 
| 加藤 翼 (65)  | 中 | 153 | F (37)  | F (31)  | 
| 近藤 廉 (70)  | 中 | 148 | E (41)  | E (46)  | 
| R・マルティネス (92)  | 中抑 | 161 | D (52)  | E (49)  | 
中日ドラゴンズの野手
| 名前 (背番号)  | 
適正 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石岡 諒太 (00)  | 一 | ![]() (3)  | F (38)  | D (55)  | B (76)  | D (57)  | E (40)  | E (40)  | 
| 高松 渡 (0)  | 遊 | ![]() (1)  | F (35)  | F (30)  | A (84)  | D (52)  | E (47)  | F (35)  | 
| 京田 陽太 (1)  | 遊 | ![]() (2)  | E (46)  | D (50)  | A (89)  | B (76)  | A (83)  | D (57)  | 
| 石川 昂弥 (2)  | 三 | ![]() (3)  | F (29)  | C (60)  | D (55)  | C (62)  | F (38)  | F (35)  | 
| 高橋 周平 (3)  | 三 | ![]() (3)  | C (62)  | D (59)  | E (46)  | C (60)  | B (72)  | A (80)  | 
| 鵜飼 航丞 (4)  | 外 | ![]() (3)  | F (23)  | B (70)  | C (64)  | C (63)  | F (25)  | F (35)  | 
| 阿部 寿樹 【Ver1.2.0】 (5)  | 二 | ![]() (3)  | E (49)  | C (63)  | D (55)  | B (74)  | C (62)  | B (71)  | 
| 平田 良介 (6)  | 外 | ![]() (3)  | E (43)  | D (51)  | C (65)  | B (73)  | B (72)  | B (71)  | 
| 根尾 昂 【Ver1.2.0】 (7)  | 遊 | ![]() (3)  | F (28)  | E (46)  | C (65)  | B (79)  | C (61)  | E (40)  | 
| 大島 洋平 (8)  | 外 | ![]() (2)  | B (70)  | E (44)  | A (83)  | E (49)  | C (65)  | B (75)  | 
| 福留 孝介 (9)  | 外 | ![]() (3)  | F (39)  | D (58)  | F (36)  | D (57)  | C (68)  | A (82)  | 
| 福元 悠真 (23)  | 外 | ![]() (3)  | F (24)  | D (55)  | E (44)  | D (57)  | F (28)  | F (33)  | 
| 大野 奨太 (27)  | 捕 | ![]() (2)  | F (24)  | E (44)  | E (48)  | D (56)  | B (73)  | B (70)  | 
| 三好 大倫 (30)  | 外 | ![]() (2)  | F (24)  | E (41)  | B (79)  | B (72)  | E (47)  | E (45)  | 
| 渡辺 勝 (31)  | 外 | ![]() (2)  | F (28)  | E (45)  | C (65)  | D (51)  | F (35)  | F (38)  | 
| 石垣 雅海 (32)  | 三 | ![]() (3)  | F (30)  | D (56)  | B (72)  | D (55)  | D (59)  | D (50)  | 
| 木下 拓哉 (35)  | 捕 | ![]() (3)  | D (57)  | C (68)  | F (39)  | B (78)  | C (62)  | C (63)  | 
| 三ツ俣 大樹 (37)  | 二 | ![]() (3)  | F (37)  | E (43)  | D (50)  | B (70)  | C (66)  | D (51)  | 
| 山下 斐紹 (39)  | 捕 | ![]() (2)  | F (25)  | D (51)  | C (66)  | B (73)  | D (51)  | D (50)  | 
| ブライト (42)  | 外 | ![]() (3)  | F (31)  | C (63)  | B (78)  | C (60)  | E (45)  | E (45)  | 
| 味谷 大誠 (43)  | 捕 | ![]() (2)  | F (32)  | F (36)  | C (65)  | B (79)  | F (27)  | F (23)  | 
| 郡司 裕也 (44)  | 捕 | ![]() (3)  | F (39)  | D (53)  | C (61)  | G (1)  | E (40)  | F (39)  | 
| 土田 龍空 (45)  | 遊 | ![]() (2)  | F (28)  | F (37)  | C (62)  | C (65)  | D (58)  | E (47)  | 
| 溝脇 隼人 (48)  | 三 | ![]() (2)  | F (30)  | F (32)  | C (67)  | D (52)  | E (48)  | E (46)  | 
| 伊藤 康祐 (49)  | 外 | ![]() (2)  | F (26)  | E (44)  | A (80)  | C (60)  | E (40)  | E (41)  | 
| 滝野 要 (51)  | 外 | ![]() (2)  | F (23)  | E (43)  | C (69)  | D (56)  | E (42)  | F (33)  | 
| 加藤 翔平 (52)  | 外 | ![]() (2)  | F (39)  | D (53)  | A (82)  | B (75)  | C (64)  | D (51)  | 
| 福田 永将 (55)  | 一 | ![]() (4)  | E (44)  | C (62)  | D (53)  | C (68)  | E (46)  | E (45)  | 
| 星野 真生 (56)  | 遊 | ![]() (2)  | F (25)  | F (38)  | C (60)  | C (68)  | F (36)  | F (35)  | 
| A・マルティネス (57)  | 捕 | ![]() (3)  | E (42)  | C (64)  | E (43)  | A (81)  | E (41)  | D (57)  | 
| 石橋 康太 (58)  | 捕 | ![]() (3)  | F (25)  | D (57)  | E (48)  | B (73)  | F (36)  | F (38)  | 
| 岡林 勇希 【Ver1.2.0】 (60)  | 外 | ![]() (2)  | E (44)  | E (40)  | B (78)  | B (76)  | E (44)  | E (45)  | 
| 堂上 直倫 (63)  | 遊 | ![]() (3)  | F (28)  | C (64)  | D (55)  | B (75)  | B (78)  | D (59)  | 
| ビシエド (66)  | 一 | ![]() (3)  | D (51)  | B (71)  | D (54)  | B (78)  | D (58)  | C (67)  | 
| 桂 依央利 (68)  | 捕 | ![]() (3)  | F (34)  | D (54)  | E (42)  | A (83)  | D (50)  | E (46)  | 
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
| サクセス攻略一覧 | ||
|---|---|---|
 パワフル高校 ライバルズ | 
 熱血きらめき アオハル学園 | 
 千将高校 君がキャプテンだ! | 
 サクサクセス | 
オリジナル変化球(オリ変)習得方法 | |
サクセス彼女攻略
| サクセス彼女一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
| マイライフ攻略一覧 | |
|---|---|
| マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 | 
| 2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 | 
| クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 | 
| 彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 | 
| 彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 | 
| 特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 | 
マイライフ彼女攻略
| マイライフ彼女一覧 | |||
|---|---|---|---|
![]() 上野 若葉  | 
![]() 野市 七海  | 
![]() 高畠 藍  | 
|
![]() 本若 春陽  | 
![]() 秋月 三桜  | 
![]() 絵空 りぼん  | 
![]() 小井成 タマモ  | 
パワプロ2022パワフェス
| パワフェス | |
|---|---|
| パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 | 
| タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー | 
| 対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 | 
| パワフェス選手図鑑 | |
パワプロ2022ペナント
| ペナント攻略一覧 | |
|---|---|
| 2022ペナントについて | ペナント攻略 | 
パワプロ2022実在選手データ
| セ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 ヤクルト | 
 阪神 | 
 巨人 | 
 広島 | 
 中日 | 
 DeNA | 
| パ・リーグ | |||||
 オリックス | 
 ロッテ | 
 楽天 | 
 ソフトバンク | 
 日本ハム | 
 西武 | 
パワプロ2022基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 | 
| 引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 | 
| PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い | 
| 操作方法 | おすすめ操作設定 | 
| 声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 | 
| 特殊能力(青特・赤特)一覧 | |
パワプロ2022掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 | 
| バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 | 

パワフル高校 ライバルズ
熱血きらめき アオハル学園
千将高校 君がキャプテンだ!











ヤクルト
阪神
巨人
広島
中日
DeNA
オリックス
ロッテ
楽天
ソフトバンク
日本ハム
西武
Leave a Reply