おすすめ記事!
					パワプロ2022シーズン開幕時 丸山 和郁の選手能力画像

パワプロ2022シーズン開幕時 丸山 和郁の基本情報
| チーム | 背番号 | フォーム | 
|---|---|---|
| ヤクルト | 4 | スタンダード1 | 
| 守備位置 | サブポジ | 投打 | 
| 外 | 左投左打 | 
パワプロ2022シーズン開幕時 丸山 和郁の能力値
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | F | E | A | C | D | E | 
| 2 | 27 | 40 | 86 | 68 | 51 | 45 | 
パワプロ2022シーズン開幕時 丸山 和郁の特殊能力
| 特殊能力一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 走塁B | 内野安打〇 | |||
東京ヤクルトスワローズの投手
| 名前 (背番号) | 適正 | 球速 | コントロール | スタミナ | 
|---|---|---|---|---|
| 奥川 恭伸 【Ver1.2.0】 (11) | 先 | 155 | A (84) | D (58) | 
| 石山 泰稚 (12) | 中抑 | 152 | D (59) | E (48) | 
| 高梨 裕稔 (14) | 先 | 150 | D (51) | D (55) | 
| 山下 輝 (15) | 先 | 152 | D (53) | D (53) | 
| 原 樹理 (16) | 先中 | 151 | D (56) | B (72) | 
| 清水 昇 (17) | 中 | 151 | C (62) | D (55) | 
| 寺島 成輝 (18) | 先中 | 147 | D (51) | D (52) | 
| 石川 雅規 (19) | 先 | 136 | A (80) | E (48) | 
| 木澤 尚文 【Ver1.2.0】 (20) | 先中 | 156 | F (33) | D (53) | 
| 山野 太一 (21) | 先 | 150 | F (32) | D (57) | 
| 星 知弥 (24) | 中 | 152 | F (36) | C (60) | 
| 坂本 光士郎 (26) | 中 | 151 | E (44) | D (57) | 
| 吉田 大喜 (28) | 中 | 150 | D (52) | D (54) | 
| 小川 泰弘 (29) | 先 | 148 | B (73) | B (73) | 
| 田口 麗斗 (34) | 先中 | 147 | C (65) | C (60) | 
| 杉山 晃基 (35) | 先 | 156 | F (39) | C (61) | 
| マクガフ (37) | 中抑 | 157 | D (53) | E (47) | 
| 梅野 雄吾 (38) | 中抑 | 155 | E (48) | E (43) | 
| 市川 悠太 (40) | 先中 | 149 | F (35) | E (45) | 
| 柴田 大地 (41) | 中 | 156 | F (27) | E (47) | 
| 大西 広樹 (44) | 先中 | 152 | E (44) | D (54) | 
| 高橋 奎二 (47) | 先中 | 153 | D (52) | D (59) | 
| 金久保 優斗 (48) | 先 | 152 | D (57) | D (50) | 
| スアレス (50) | 先中 | 150 | D (55) | D (53) | 
| 近藤 弘樹 (52) | 中 | 156 | E (46) | E (48) | 
| 長谷川 宙輝 (53) | 中 | 154 | F (37) | E (44) | 
| サイスニード (54) | 先中 | 153 | E (44) | D (54) | 
| 鈴木 裕太 (56) | 中 | 150 | F (33) | E (41) | 
| 久保 拓眞 (61) | 中 | 144 | F (36) | E (46) | 
| 竹山 日向 (62) | 先中 | 151 | F (28) | F (26) | 
| A.J.コール (63) | 中 | 156 | D (53) | D (58) | 
| 大下 佑馬 (64) | 中 | 144 | D (57) | D (52) | 
| 嘉手苅 浩太 (67) | 先 | 148 | F (35) | F (38) | 
| 宮台 康平 (68) | 中 | 146 | F (38) | E (45) | 
| 今野 龍太 (69) | 中 | 151 | D (50) | E (43) | 
東京ヤクルトスワローズの野手
| 名前 (背番号) | 適正 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村 展征 (00) | 遊 |  (2) | F (26) | E (41) | C (62) | D (58) | D (55) | D (50) | 
| 並木 秀尊 (0) | 外 |  (2) | F (21) | F (30) | S (95) | D (57) | E (40) | E (45) | 
| 山田 哲人 (1) | ニ |  (3) | D (52) | A (80) | A (81) | C (65) | B (76) | C (68) | 
| 西浦 直亨 (3) | 遊 |  (3) | F (35) | C (61) | C (60) | D (51) | C (67) | C (63) | 
| 丸山 和郁 (4) | 外 |  (2) | F (27) | E (40) | A (86) | C (68) | D (51) | E (45) | 
| 川端 慎吾 (5) | 三 |  (2) | D (53) | E (45) | C (62) | D (58) | F (39) | E (40) | 
| 元山 飛優 (6) | 遊 |  (2) | E (43) | E (48) | C (61) | B (72) | D (53) | E (43) | 
| 内川 聖一 (7) | 一 |  (2) | F (36) | D (50) | E (45) | D (54) | D (58) | B (76) | 
| 中山 翔太 (8) | 外 |  (2) | F (37) | C (67) | C (61) | C (64) | F (39) | F (30) | 
| 塩見 泰隆 (9) | 外 |  (3) | D (52) | C (67) | A (83) | C (60) | C (63) | E (45) | 
| 荒木 貴裕 (10) | 一 |  (3) | F (29) | D (54) | C (60) | C (62) | D (51) | E (43) | 
| オスナ (13) | 三 |  (2) | E (44) | B (71) | E (41) | B (78) | E (47) | E (45) | 
| 青木 宣親 (23) | 外 |  (3) | D (54) | D (55) | C (63) | D (54) | C (64) | C (65) | 
| サンタナ (25) | 外 |  (3) | D (53) | B (72) | E (47) | B (75) | E (41) | F (38) | 
| 中村 悠平 (27) | 捕 |  (2) | D (50) | E (48) | D (56) | A (82) | C (60) | D (53) | 
| 西田 明央 (30) | 捕 |  (3) | F (36) | D (58) | D (51) | B (74) | E (45) | E (41) | 
| 山崎 晃大朗 (31) | 外 |  (2) | E (43) | E (41) | A (82) | D (52) | C (66) | E (46) | 
| 松本 直樹 (32) | 捕 |  (2) | F (27) | E (40) | D (50) | A (84) | E (42) | E (40) | 
| 内山 壮真 【Ver1.2.0】 (33) | 捕 |  (3) | E (43) | D (55) | D (56) | C (64) | F (37) | F (33) | 
| 宮本 丈 【Ver1.2.0】 (39) | 遊 |  (3) | E (47) | E (48) | C (62) | E (45) | D (51) | D (57) | 
| 坂口 智隆 (42) | 外 |  (2) | E (40) | D (53) | C (69) | E (48) | C (63) | D (55) | 
| 嶋 基宏 (45) | 捕 |  (2) | G (19) | F (39) | D (58) | E (48) | D (56) | F (37) | 
| 太田 賢吾 (46) | 三 |  (2) | E (41) | E (46) | C (63) | C (66) | D (58) | F (37) | 
| 渡邉 大樹 (49) | 外 |  (3) | F (25) | D (50) | B (79) | D (55) | E (41) | E (42) | 
| 濱田 太貴 (51) | 外 |  (4) | F (39) | C (64) | D (58) | D (59) | F (38) | F (37) | 
| 村上 宗隆 (55) | 三 |  (4) | D (51) | A (82) | C (64) | C (61) | D (59) | C (60) | 
| 古賀 優大 (57) | 捕 |  (2) | F (32) | F (32) | E (46) | B (73) | E (41) | E (40) | 
| 長岡 秀樹 【Ver1.2.0】 (58) | 二 |  (3) | E (40) | D (52) | C (66) | C (60) | D (52) | E (41) | 
| 小森 航大郎 (59) | 遊 |  (2) | F (21) | F (39) | B (74) | C (67) | E (41) | F (35) | 
| 武岡 龍世 (60) | 遊 |  (2) | F (25) | E (40) | B (70) | C (64) | E (43) | F (37) | 
| 松本 友 (65) | 二 |  (2) | F (30) | E (47) | C (64) | C (62) | E (41) | F (35) | 
| 吉田 大成 (66) | 遊 |  (2) | F (33) | E (40) | C (67) | B (73) | C (63) | D (55) | 
パワプロ2022 おすすめ記事リスト
パワプロ2022サクセス
サクセス攻略
| サクセス攻略一覧 | ||
|---|---|---|
|  パワフル高校 ライバルズ |  熱血きらめき アオハル学園 |  千将高校 君がキャプテンだ! | 
|  サクサクセス | オリジナル変化球(オリ変)習得方法 | |
サクセス彼女攻略
| サクセス彼女一覧 | |||
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
パワプロ2022栄冠ナイン
パワプロ2022マイライフ
マイライフ攻略
| マイライフ攻略一覧 | |
|---|---|
| マイライフ攻略のコツ | 特殊能力ファイル・マイライフでの金特の入手方法 | 
| 2022マイライフについて | マイライフ施設一覧 | 
| クリスタル入手方法一覧 | マイライフの成長タイプ変化アイテム入手方法 | 
| 彼女が観戦に来ない場合の対処法 | 子供の作り方と進路 | 
| 彼女との別れ方 | マイライフで二刀流プレイをする方法 | 
| 特殊能力ファイル条件クリアの入手方法 | マイライフアイテム一覧 | 
マイライフ彼女攻略
| マイライフ彼女一覧 | |||
|---|---|---|---|
|  上野 若葉 |  野市 七海 |  高畠 藍 | |
|  本若 春陽 |  秋月 三桜 |  絵空 りぼん |  小井成 タマモ | 
パワプロ2022パワフェス
| パワフェス | |
|---|---|
| パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ出現条件 | 
| タッグコンボ一覧 | おすすめマネージャー | 
| 対戦チームと報酬 | パワフェス選手図鑑 | 
| パワフェス選手図鑑 | |
パワプロ2022ペナント
| ペナント攻略一覧 | |
|---|---|
| 2022ペナントについて | ペナント攻略 | 
パワプロ2022実在選手データ
| セ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  ヤクルト |  阪神 |  巨人 |  広島 |  中日 |  DeNA | 
| パ・リーグ | |||||
|  オリックス |  ロッテ |  楽天 |  ソフトバンク |  日本ハム |  西武 | 
パワプロ2022基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素・パワーアップ要素 | エディションと購入特典 | 
| 引き継ぎ・データ移行まとめ | オンスト裏技のやり方 | 
| PP(パワポイント)の効率的な稼ぎ方 | スイッチとPS4の違い | 
| 操作方法 | おすすめ操作設定 | 
| 声優一覧 | 超特殊能力(金特)一覧 | 
| 特殊能力(青特・赤特)一覧 | |
パワプロ2022掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 | 
| バグ・不具合報告掲示板 | 継承選手パスワード掲示板 | 

Leave a Reply