おすすめ記事!
ヴェネーノ ’14・入手方法
| ブランドセントラル | 364,000,000 |
|---|---|
| ユーズドカー | |
| その他 |
ヴェネーノ ’14・基本情報
| メーカー |
|---|
| ランボルギーニ |
| カータイプ |
| ロードカー ハイパーカー ミッドシップ |
ヴェネーノ ’14・性能
| Gr. | – |
|---|---|
| PP | 692.07 |
| 駆動形式 | 4WD |
| 吸気形式 | NA(自然吸気) |
| 総排気量(cc) | 6,498 cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 750 PS / 8,500 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 73.5 kgfm / 6,000 rpm |
| 全長(mm) | 5,019 mm |
| 全幅(mm) | 2,075 mm |
| 全高(mm) | 1,171 mm |
| 車両重量(kg) | 1,450 kg |
ランボルギーニ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| アヴェンタドール LP 700-4 ’11 | 628.15 | 4WD |
| アヴェンタドール LP 750-4 SV ’15 | 665.71 | 4WD |
| カウンタック 25th Anniversary ’88 | 521.93 | MR |
| ヴェネーノ ’14 | 692.07 | 4WD |
| ウラカン Gr.4 | 664.61 | 4WD |
| ウラカン GT3 ’15 | 754.41 | MR |
| ウラカン LP 610-4 ’15 | 624.44 | 4WD |
| ディアブロ GT ’00 | 593.28 | MR |
| ムルシエラゴ LP 640 ’09 | 608.79 | 4WD |
| ランボ V12 VGT | 820.80 | 4WD |

Leave a Reply