おすすめ記事!

クラウン Athlete G Safety Car・入手方法
| ブランドセントラル | 6,500,000 |
|---|---|
| ユーズドカー | |
| その他 |
クラウン Athlete G Safety Car・基本情報
| メーカー |
|---|
| トヨタ |
| カータイプ |
| ロードカー セーフティカー |
クラウン Athlete G Safety Car・性能
| Gr. | – |
|---|---|
| PP | 493.06 |
| 駆動形式 | FR |
| 吸気形式 | NA(自然吸気) |
| 総排気量(cc) | 3,456 cc |
| 最高出力(PS/rpm) | 314 PS / 6,500 rpm |
| 最大トルク(kgfm/rpm) | 38.3 kgfm / 5,000 rpm |
| 全長(mm) | 4,895 mm |
| 全幅(mm) | 1,800 mm |
| 全高(mm) | 1,450 mm |
| 車両重量(kg) | 1,650 kg |
トヨタ車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| 86 Gr.4 | 639.61 | FR |
| 86 Gr.B Rally Car | 663.16 | 4WD |
| 86 GRMN ’16 | 463.69 | FR |
| 86 GT ’15 | 428.68 | FR |
| 86 GT”Limited” ’16 | 431.21 | FR |
| FT-1 | 581.46 | FR |
| FT-1 VGT | 775.44 | FR |
| FT-1 VGT(Gr.3) | 723.60 | FR |
| GR86 RZ ’21 | 482.73 | FR |
| GRスープラ Race Car ’19 | 640.47 | FR |
| GRスープラ RZ ’19 | 535.74 | FR |
| GRスープラ RZ ’20 | 545.61 | FR |
| GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 726.04 | FR |
| GRヤリス RZ “High performance” ’20 | 497.94 | 4WD |
| S-FR ’15 | 399.83 | FR |
| S-FR Racing Concept ’16 | 543.31 | FR |
| TS030 Hybrid ’12 | 917.65 | MR |
| TS050 – Hybrid ’16 | 927.85 | 4WD |
| アクア S ’11 | 349.25 | FF |
| スープラ 3.0GT Turbo A ’88 | ||
| スープラ RZ ’97 | ||
| カローラレビン 1600GT APEX(AE86)’83 | ||
| クラウン Athlete G ’13 | 484.89 | FR |
| クラウン Athlete G Safety Car | 493.06 | FR |
| セリカ GT-Four(ST205)’94 | 450.55 | 4WD |
| タンドラ TRD Pro ’19 | 400.32 | 4WD |
| プリウス G ’09 | 369.85 | FF |

Leave a Reply